Arrived at Barcelona Estació de França at 23:55
+1′
Delay
29
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- València Estació del Nord Platform 5 17:39 17:38 +1′
- València Cabanyal Platform 2 17:51 17:50 17:53 17:51 +3′
- Sagunt Platform 6 18:11 18:09 18:15 18:10 +5′
- Nules-Villavieja Platform 2 18:31 18:26 18:34 18:26 +8′
- Vila-real Platform 4 18:42 18:34 18:44 18:35 +9′
- Castelló de la Plana Platform 6 18:50 18:41 19:01 18:42 +19′
- Benicàssim Platform 4 19:11 18:57 19:13 18:57 +16′
- Orpesa Platform 2 19:22 19:03 19:24 19:04 +21′
- Torreblanca Platform 3 19:34 19:13 19:39 19:14 +25′
- Alcalà de Xivert Platform 2 19:48 19:24 19:50 19:25 +25′
- Benicarló-Peñíscola Platform 2 20:02 19:38 20:04 19:39 +25′
- Vinaròs Platform 2 20:08 19:44 20:10 19:45 +25′
- Ulldecona-Alcanar-La Sénia Platform 4 20:19 19:58 20:22 19:59 +22′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 Unreliable time 20:20 20:18 20:22 20:19 +3′
- Tortosa Platform 6 20:56 20:48 21:04 21:02 +8′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 21:15 21:13 21:17 21:14 +3′
- L'Ampolla-Perelló-Deltebre Platform 2 21:23 21:23 21:27 21:24 +3′
- L'Ametlla de Mar Platform 4 21:33 21:37 21:36 +1′
- L'Hospitalet de l'Infant Platform 4 21:46 21:49 21:49 +1′
- Cambrils Platform 4 21:59 22:03 22:03 +1′
- Vila-seca Platform 2 22:21 22:15 22:21 22:15 +6′
- Tarragona Platform 2 22:28 22:24 22:30 22:26 +5′
- Altafulla-Tamarit Platform 2 22:39 22:35 22:41 22:35 +6′
- Torredembarra Platform 4 22:43 22:39 22:45 22:40 +5′
- Sant Vicenç de Calders Platform 2 22:51 22:49 22:53 22:50 +3′
- Vilanova i la Geltrú Platform 3 23:05 23:01 23:07 23:02 +5′
- Barcelona Sants Platform 13 23:35 23:38 on time
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 2 23:41 23:44 23:44 +1′
- Barcelona Estació de França Platform 8 23:55 23:54 +1′