Arrived at València Estació del Nord at 15:31
+6′
Delay
29
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Barcelona Estació de França Platform 10 09:25 09:15 +10′
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 1 09:35 09:25 09:35 09:26 +10′
- Barcelona Sants Platform 12 09:40 09:31 09:42 09:33 +10′
- Vilanova i la Geltrú Platform 2 10:15 10:05 10:17 10:06 +11′
- Sant Vicenç de Calders Platform 5 10:31 10:18 10:35 10:19 +16′
- Torredembarra Platform 1 10:43 10:28 10:45 10:29 +16′
- Altafulla-Tamarit Platform 1 10:47 10:32 10:50 10:32 +18′
- Tarragona Platform 1 10:59 10:42 11:02 10:44 +18′
- Vila-seca Platform 1 11:08 10:52 11:11 10:52 +19′
- Cambrils Platform 3 11:24 11:05 11:25 11:06 +20′
- L'Hospitalet de l'Infant Platform 3 11:35 11:19 11:37 11:20 +17′
- L'Ametlla de Mar Platform 3 11:46 11:32 11:49 11:33 +16′
- L'Ampolla-Perelló-Deltebre Platform 1 11:55 11:43 11:58 11:44 +15′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 12:03 11:55 12:11 11:56 +16′
- Tortosa Platform 4 12:20 12:13 12:28 12:20 +9′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 12:39 12:31 12:47 12:32 +16′
- Ulldecona-Alcanar-La Sénia Platform 1 13:00 12:54 13:02 12:55 +8′
- Vinaròs Platform 1 13:10 13:04 13:12 13:05 +7′
- Benicarló-Peñíscola Platform 1 13:14 13:10 13:16 13:11 +5′
- Alcalà de Xivert Platform 1 13:27 13:33 on time
- Torreblanca Platform 3 13:41 13:43 13:43 +1′
- Orpesa Platform 1 13:51 13:53 on time
- Benicàssim Platform 3 13:58 14:01 on time
- Castelló de la Plana Platform 4 14:12 14:13 on time
- Vila-real Platform 1 14:19 14:21 14:20 +1′
- Nules-Villavieja Platform 1 14:29 14:27 14:32 14:28 +4′
- Sagunt Platform 3 14:51 14:43 14:50 14:43 +8′
- València Cabanyal Platform 1 15:17 14:59 15:18 14:59 +19′
- València Estació del Nord Platform 22 15:31 15:25 +6′