Arrived at València Estació del Nord at 15:21
-3′
Delay
29
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Barcelona Estació de França Platform 9 09:27 09:15 +12′
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 1 09:35 09:25 09:36 09:26 +11′
- Barcelona Sants Platform 12 09:41 09:31 09:46 09:33 +13′
- Vilanova i la Geltrú Platform 2 10:19 10:05 10:21 10:06 +15′
- Sant Vicenç de Calders Platform 1 10:35 10:18 10:38 10:19 +20′
- Torredembarra Platform 1 10:46 10:28 10:47 10:29 +19′
- Altafulla-Tamarit Platform 1 10:50 10:32 10:52 10:32 +20′
- Tarragona Platform 5 11:01 10:42 11:08 10:44 +24′
- Vila-seca Platform 1 11:16 10:52 11:18 10:52 +26′
- Cambrils Platform 3 11:29 11:05 11:31 11:06 +25′
- L'Hospitalet de l'Infant Platform 3 11:39 11:19 11:41 11:20 +21′
- L'Ametlla de Mar Platform 3 11:49 11:32 11:51 11:33 +19′
- L'Ampolla-Perelló-Deltebre Platform 1 11:56 11:43 11:59 11:44 +16′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 12:00 11:55 12:05 11:56 +9′
- Tortosa Platform 2 12:19 12:13 12:27 12:20 +8′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 12:36 12:31 12:41 12:32 +9′
- Ulldecona-Alcanar-La Sénia Platform 1 12:52 12:54 on time
- Vinaròs Platform 1 13:01 13:05 on time
- Benicarló-Peñíscola Platform 1 13:08 13:12 13:11 +1′
- Alcalà de Xivert Platform 1 13:22 13:32 on time
- Torreblanca Platform 3 13:40 13:43 on time
- Orpesa Platform 1 13:50 13:53 on time
- Benicàssim Platform 3 13:59 14:01 on time
- Castelló de la Plana Platform 4 14:12 14:15 14:13 +2′
- Vila-real Platform 1 14:19 14:21 14:20 +1′
- Nules-Villavieja Platform 1 14:30 14:27 14:33 14:28 +5′
- Sagunt Platform 3 14:46 14:43 14:46 14:43 +4′
- València Cabanyal Platform 1 15:04 14:59 15:06 14:59 +7′
- València Estació del Nord Platform 7 15:21 on time