Arrived at València Estació del Nord at 15:30
+6′
Delay
29
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Barcelona Estació de França Platform 14 09:20 09:15 +5′
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 1 09:28 09:25 09:28 09:26 +3′
- Barcelona Sants Platform 12 09:32 09:31 09:35 09:33 +3′
- Vilanova i la Geltrú Platform 2 10:20 10:05 10:22 10:06 +16′
- Sant Vicenç de Calders Platform 1 10:36 10:18 10:38 10:19 +19′
- Torredembarra Platform 1 10:44 10:28 10:46 10:29 +18′
- Altafulla-Tamarit Platform 1 10:49 10:32 10:51 10:32 +19′
- Tarragona Platform 1 10:58 10:42 11:01 10:44 +17′
- Vila-seca Platform 1 11:07 10:52 11:09 10:52 +17′
- Cambrils Platform 3 11:18 11:05 11:20 11:06 +14′
- L'Hospitalet de l'Infant Platform 3 11:29 11:19 11:31 11:20 +11′
- L'Ametlla de Mar Platform 3 11:40 11:32 11:42 11:33 +10′
- L'Ampolla-Perelló-Deltebre Platform 1 11:48 11:43 11:51 11:44 +7′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 11:55 12:01 11:56 +5′
- Tortosa Platform 2 12:09 12:21 12:20 +1′
- L'Aldea-Amposta-Tortosa Platform 5 12:31 12:37 12:32 +5′
- Ulldecona-Alcanar-La Sénia Platform 1 12:50 12:55 on time
- Vinaròs Platform 1 13:03 13:05 on time
- Benicarló-Peñíscola Platform 1 13:08 13:11 on time
- Alcalà de Xivert Platform 1 13:24 13:32 on time
- Torreblanca Platform 3 13:41 13:44 13:43 +1′
- Orpesa Platform 1 13:52 13:55 13:53 +2′
- Benicàssim Platform 3 14:02 14:01 14:03 14:01 +2′
- Castelló de la Plana Platform 4 14:12 14:15 14:13 +2′
- Vila-real Platform 1 14:19 14:22 14:20 +1′
- Nules-Villavieja Platform 1 14:30 14:27 14:33 14:28 +5′
- Sagunt Platform 3 14:49 14:43 14:48 14:43 +6′
- València Cabanyal Platform 1 15:16 14:59 15:18 14:59 +19′
- València Estació del Nord Platform 5 15:30 15:25 +6′