← Trains on 5 November 2026
R14

15047

Tracking lost

Standing at La Plana-Picamoixons

Barcelona Estació de França Lleida Pirineus

+23′
Delay
18
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Barcelona Estació de França Platform 10 19:13 19:12 +1′
  2. Barcelona Passeig de Gràcia Platform 1 19:21 19:21 on time
  3. Barcelona Sants Platform 12 19:26 19:30 on time
  4. Sant Vicenç de Calders Platform 3 20:43 20:15 20:46 20:16 +31′
  5. Roda de Mar Platform 1 20:51 20:23 20:53 20:23 +30′
  6. Valls Platform 2 21:10 20:47 21:12 20:48 +25′
  7. La Plana-Picamoixons Platform 2 At the platform 21:18 20:55 21:00 +23′
  8. La Riba 21:06 21:06 —
  9. Vilaverd 21:11 21:11 —
  10. Montblanc 21:19 21:19 —
  11. L'Espluga de Francolí 21:29 21:29 —
  12. Vimbodí i Poblet 21:36 21:36 —
  13. Vinaixa 21:46 21:46 —
  14. La Floresta 22:01 22:01 —
  15. Les Borges Blanques 22:11 22:11 —
  16. Juneda 22:21 22:21 —
  17. Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida 22:36 22:36 —
  18. Lleida Pirineus 22:56 —