← Trains on 29 October 2026
R13

15041

Tracking lost

Standing at La Plana-Picamoixons

Barcelona Estació de França Lleida Pirineus

+39′
Delay
20
Stops
0
Suppressed

The run

Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.

  1. Barcelona Estació de França Platform 4 · provisional 07:12 on time
  2. Barcelona Passeig de Gràcia Platform 1 07:22 07:23 on time
  3. Barcelona Sants Platform 12 · provisional 07:28 07:30 on time
  4. Sant Vicenç de Calders Platform 5 08:55 08:15 08:57 08:16 +41′
  5. Roda de Mar Platform 1 09:04 08:23 09:07 08:23 +44′
  6. Salomó Platform 1 09:17 08:33 09:17 08:34 +44′
  7. Nulles-Bràfim Platform 1 09:30 08:42 09:31 08:42 +49′
  8. Valls Platform 2 09:37 08:49 09:30 08:50 +49′
  9. La Plana-Picamoixons Platform 2 At the platform 09:35 08:57 09:00 +39′
  10. La Riba 09:06 09:06 —
  11. Vilaverd 09:11 09:11 —
  12. Montblanc 09:19 09:19 —
  13. L'Espluga de Francolí 09:29 09:29 —
  14. Vimbodí i Poblet 09:36 09:36 —
  15. Vinaixa 09:46 09:46 —
  16. La Floresta 10:01 10:01 —
  17. Les Borges Blanques 10:11 10:11 —
  18. Juneda 10:21 10:21 —
  19. Puigverd de Lleida-Artesa de Lleida 10:36 10:36 —
  20. Lleida Pirineus 10:56 —