On its way to Móra la Nova, due 17:45
+18′
Delay
19
Stops
0
Suppressed
The run
Where a train ran late, the time it was given is struck out under the time it kept.
- Flix Platform 2 17:18 17:04 +15′
- Ascó Platform 1 17:26 17:13 17:31 17:13 +18′
- The train is here
- Móra la Nova Platform 1 17:45 17:28 17:46 17:29 +18′
- Capçanes Platform 1 18:01 17:44 18:02 17:44 +18′
- Marçà-Falset Platform 1 18:12 17:55 18:13 17:56 +18′
- Pradell Platform 1 18:21 18:04 18:22 18:04 +18′
- Duesaigües-L'Argentera Platform 1 18:29 18:12 18:30 18:12 +18′
- Riudecanyes-Botarell Platform 1 18:35 18:18 18:36 18:18 +18′
- Les Borges del Camp Platform 1 18:41 18:24 18:42 18:24 +18′
- Reus Platform 2 18:51 18:34 18:52 18:36 +18′
- Vila-seca Platform 2 19:01 18:45 19:02 18:45 +17′
- Tarragona Platform 2 19:10 18:54 19:11 18:56 +17′
- Altafulla-Tamarit Platform 2 19:20 19:05 19:21 19:05 +16′
- Torredembarra Platform 4 19:24 19:09 19:25 19:10 +16′
- Sant Vicenç de Calders Platform 2 19:34 19:19 19:35 19:20 +16′
- Vilanova i la Geltrú Platform 3 19:46 19:31 19:47 19:32 +16′
- Barcelona Sants Platform 13 · provisional 20:22 20:07 20:23 20:09 +16′
- Barcelona Passeig de Gràcia Platform 2 20:27 20:13 20:28 20:14 +15′
- Barcelona Estació de França Platform 7 · provisional 20:38 20:24 +15′