Vilanova i la Geltrú
Board
87- R2 28506 05:58 05:59 Sant Vicenç de Calders Departed +5′
- R15 15000 06:31 06:32 Reus Departed +20′
- R2S 25501 06:44 06:45 Barcelona Estació de França Departed +15′
- R15 30531 07:05 07:06 Barcelona Estació de França on time
- R2S 25562 06:51 06:52 Sant Vicenç de Calders Departed +18′
- R15 15002 07:01 07:02 Reus Departed +14′
- R2S 25503 07:14 07:15 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2S 25504 07:21 07:22 Sant Vicenç de Calders Departed +8′
- R2S 28267 07:29 07:29 — Barcelona Estació de França Terminated +4′
- R2S 25506 07:51 07:52 Sant Vicenç de Calders Departed +9′
- R2S 25505 07:44 07:45 Barcelona Estació de França Departed +23′
- R2S 28269 07:59 07:59 — Barcelona Estació de França Terminated +28′
- R2S 25508 08:21 08:22 Sant Vicenç de Calders Departed +6′
- R15 15001 07:35 07:36 Barcelona Estació de França Departed +63′
- R15 30530 08:31 08:32 Móra la Nova Departed +19′
- R2S 25507 08:14 08:15 Barcelona Estació de França Departed +39′
- R2S 25509 08:44 08:45 Barcelona Estació de França Departed +19′
- R2S 28276 08:51 08:52 Sant Vicenç de Calders Departed +14′
- R2S 28273 08:59 08:59 — Barcelona Estació de França Terminated +11′
- R15 15003 08:35 08:36 Barcelona Estació de França Departed +43′
- R2S 28275 09:29 09:29 — Barcelona Estació de França —
- R2S 25511 09:14 09:15 Barcelona Estació de França Departed +35′
- R2S 25512 09:21 09:22 Sant Vicenç de Calders Departed +32′
- R2S 28271 08:29 08:29 — Barcelona Estació de França +88′
- R2S 25514 09:51 09:52 Sant Vicenç de Calders Departed +13′
- R16 18093 10:05 10:06 Barcelona Estació de França Departed +21′
- R2S 25515 10:14 10:15 Barcelona Estació de França Departed +21′
- R2S 28279 10:29 10:29 — Barcelona Estació de França Terminated +16′
- R2S 28277 09:59 09:59 — Barcelona Estació de França Terminated +50′
- R2S 25516 10:21 10:22 Sant Vicenç de Calders Departed +31′
- R2S 25520 11:21 11:22 Sant Vicenç de Calders Departed +11′
- R15 15004 09:31 09:32 Reus Departed +125′
- R2S 25519 11:14 11:15 Barcelona Estació de França Departed +59′
- R15 30512 12:31 12:32 Móra la Nova on time
- R15 15007 11:35 11:36 Barcelona Estació de França —
- R2S 25523 12:14 12:15 Barcelona Estació de França Departed +31′
- R2S 25524 12:21 12:22 Sant Vicenç de Calders Departed +57′
- R2S 25527 13:14 13:15 Barcelona Estació de França Departed +21′
- R15 30509 13:35 13:36 Barcelona Estació de França on time
- R2S 25528 13:21 13:22 Sant Vicenç de Calders Departed +25′
- R2S 25532 14:21 14:22 Sant Vicenç de Calders Departed +16′
- R2S 25531 14:14 14:15 Barcelona Estació de França —
- R2S 25536 15:21 15:22 Sant Vicenç de Calders Departed +21′
- R2S 25535 15:14 15:15 Barcelona Estació de França Departed +25′
- R2S 25539 16:14 16:15 Barcelona Estació de França Departed +14′
- R2S 25540 16:19 16:20 Sant Vicenç de Calders Departed +23′
- R2S 28365 16:29 16:29 — Barcelona Estació de França Terminated +21′
- R15 17050 16:31 16:32 Zaragoza Delicias Departed +60′
- R2S 25544 17:19 17:20 Sant Vicenç de Calders Departed +26′
- R2S 25543 17:14 17:15 Barcelona Estació de França Departed +42′
- R15 15018 18:01 18:02 Reus Departed +27′
- R2S 25548 18:19 18:20 Sant Vicenç de Calders Departed +36′
- R2S 25545 17:44 17:45 Barcelona Estació de França Departed +77′
- R15 15017 19:05 19:06 Barcelona Estació de França on time
- R2S 25547 18:14 18:15 Barcelona Estació de França Departed +61′
- R2S 28375 18:59 18:59 — Barcelona Estació de França Terminated +15′
- R15 15020 19:01 19:02 Reus Departed +22′
- R2S 25550 18:49 18:50 Sant Vicenç de Calders Departed +72′
- R15 15039 19:35 19:36 Barcelona Estació de França Departed +29′
- R2S 25554 19:49 19:50 Sant Vicenç de Calders Departed +27′
- R15 15038 19:31 19:32 Flix Departed +38′
- R2S 25552 19:19 19:20 Sant Vicenç de Calders Departed +63′
- R2S 25553 19:44 19:45 Barcelona Estació de França Departed +41′
- R2S 28377 19:29 19:29 — Barcelona Estació de França Terminated +56′
- R2S 25549 18:44 18:45 Barcelona Estació de França At the platform —
- R2S 28379 19:59 19:59 — Barcelona Estació de França Terminated +31′
- R2S 25555 20:14 20:15 Barcelona Estació de França Departed +35′
- R2S 28381 20:29 20:29 — Barcelona Estació de França Terminated +23′
- R11 15019 20:35 20:36 Barcelona Estació de França Departed +23′
- R2S 25551 19:14 19:15 Barcelona Estació de França At the platform —
- R2S 25556 20:19 20:20 Sant Vicenç de Calders Departed +48′
- R2S 28383 20:59 20:59 — Barcelona Estació de França —
- R2S 25558 20:49 20:50 Sant Vicenç de Calders Departed +44′
- R2S 25557 20:44 20:45 Barcelona Estació de França —
- R2S 25559 21:14 21:15 Barcelona Estació de França Departed +33′
- R2S 25560 21:19 21:20 Sant Vicenç de Calders Departed +38′
- R2S 28385 21:29 21:29 — Barcelona Estació de França Terminated +34′
- R2S 25563 22:14 22:15 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R17 15064 22:31 22:32 Salou - Port Aventura on time
- R2S 25561 21:44 21:45 Barcelona Estació de França Departed +63′
- R2S 25566 22:15 22:16 Sant Vicenç de Calders Departed +34′
- R15 15023 22:35 22:36 Barcelona Estació de França Departed +19′
- R2S 25565 22:44 22:45 Barcelona Estació de França Departed +45′
- R16 18096 23:01 23:02 València Estació del Nord Departed +41′
- R2S 28391 23:20 23:20 — Barcelona Estació de França Terminated +30′
- R2S 28490 00:20 00:20 — Sant Celoni Terminated +33′
- R2S 25567 23:44 23:45 Castelldefels —