Granollers Centre
Panel
102- R2N 35571 00:43 00:44 Sant Celoni —
- R2N 28402 — 05:29 Aeroport Ha salido +2′
- R2 28468 — 06:14 Gavà Ha salido +12′
- R8 78632 — 06:32 Martorell Central Ha salido +1′
- R2N 28406 06:28 06:29 Aeroport Ha salido +11′
- R2 28466 06:43 06:44 Gavà —
- R11 15900 06:47 06:48 Portbou puntual
- R2N 28408 06:58 06:59 Aeroport Ha salido +3′
- R2N 25402 07:06 07:07 Sant Celoni Ha salido +8′
- R8 78600 07:10 07:10 — Granollers Centre Fin de trayecto +9′
- R8 35502 — 07:21 Cerdanyola Universitat —
- R2N 28500 06:37 06:38 Sant Celoni Ha salido +46′
- R2N 28410 07:28 07:29 Aeroport Ha salido +4′
- R2 28506 07:26 07:26 — Granollers Centre Fin de trayecto +24′
- R8 78634 — 07:32 Martorell Central +20′
- R2N 25404 07:36 07:37 Sant Celoni Ha salido +18′
- R2N 28412 07:58 07:59 Aeroport Ha salido +23′
- R8 78602 08:10 08:10 — Granollers Centre +20′
- R8 78636 — 08:32 Martorell Central Ha salido +1′
- R2N 25408 08:36 08:37 Sant Celoni Ha salido +3′
- R2 28564 08:27 08:27 — Granollers Centre Fin de trayecto +33′
- R2N 25410 09:06 09:07 Sant Celoni Ha salido +2′
- R2N 28416 08:58 08:59 Aeroport Ha salido +14′
- R8 78604 09:10 09:10 — Granollers Centre Fin de trayecto +9′
- R11 15852 09:07 09:08 Barcelona Sants Ha salido +14′
- R2N 28414 08:28 08:29 Aeroport —
- R8 78638 — 09:32 Martorell Central Ha salido +1′
- R2N 25412 09:36 09:37 Sant Celoni Ha salido +2′
- R2N 28420 09:58 09:59 Aeroport Ha salido +4′
- R8 78606 10:10 10:10 — Granollers Centre Fin de trayecto +2′
- R2N 25414 10:06 10:07 Sant Celoni Ha salido +24′
- R8 78640 — 10:32 Martorell Central puntual
- R11 15854 10:37 10:38 Barcelona Sants Ha salido +9′
- R8 78642 — 11:32 Martorell Central —
- R2N 25416 10:36 10:37 Sant Celoni —
- R2N 25418 11:06 11:07 Sant Celoni Ha salido +48′
- R11 15912 11:47 11:48 Portbou Ha salido +13′
- R8 78608 11:10 11:10 — Granollers Centre +50′
- R2N 28424 10:58 10:59 Aeroport —
- R8 78610 12:10 12:10 — Granollers Centre —
- R11 15908 09:47 09:48 Portbou Ha salido +169′
- R2N 25422 12:06 12:07 Sant Celoni Ha salido +39′
- R2N 28428 11:58 11:59 Aeroport —
- R8 78644 — 12:32 Martorell Central —
- R2N 28432 12:58 12:59 Aeroport Ha salido +30′
- R8 78612 13:10 13:10 — Granollers Centre —
- R8 78646 — 13:32 Martorell Central —
- R2N 28418 09:28 09:29 Aeroport —
- R2N 28436 13:58 13:59 Aeroport Ha salido +4′
- R2N 25426 13:06 13:07 Sant Celoni —
- R8 78614 14:10 14:10 — Granollers Centre —
- R8 78648 — 14:32 Martorell Central —
- R11 15862 14:37 14:38 Barcelona Sants puntual
- R2N 25430 14:06 14:07 Sant Celoni —
- R2N 28440 14:58 14:59 Aeroport Ha salido +5′
- R8 78616 15:10 15:10 — Granollers Centre —
- R8 78650 — 15:32 Martorell Central —
- R11 15918 15:47 15:48 Portbou puntual
- R2N 25434 15:06 15:07 Sant Celoni Ha salido +43′
- R11 15916 13:47 13:48 Portbou Ha salido +128′
- R2N 28444 15:58 15:59 Aeroport Ha salido +3′
- R2N 25438 16:06 16:07 Sant Celoni En el andén +1′
- R8 78618 16:10 16:10 — Granollers Centre —
- R8 78652 — 16:32 Martorell Central —
- R11 15866 16:37 16:38 Barcelona Sants Ha salido +1′
- R2N 28448 16:58 16:59 Aeroport Ha salido +8′
- R8 78620 17:10 17:10 — Granollers Centre —
- R2N 25442 17:06 17:07 Sant Celoni Ha salido +9′
- R2N 28450 17:28 17:29 Aeroport —
- R8 78654 — 17:32 Martorell Central Ha salido +9′
- R11 15816 17:47 17:48 Portbou Ha salido +2′
- R8 78622 18:10 18:10 — Granollers Centre Fin de trayecto +2′
- R2N 25446 18:06 18:07 Sant Celoni Ha salido +10′
- R2N 28452 17:58 17:59 Aeroport —
- R11 15870 18:07 18:08 Barcelona Sants Ha salido +16′
- R2N 28454 18:28 18:29 Aeroport Ha salido +6′
- R8 78656 — 18:32 Martorell Central +20′
- R2N 28456 18:58 18:59 Aeroport —
- R8 78624 19:10 19:10 — Granollers Centre +20′
- R2N 28458 19:28 19:29 Aeroport Ha salido +4′
- R2N 25452 19:36 19:37 Sant Celoni Ha salido +1′
- R11 15820 19:47 19:48 Portbou puntual
- R8 78658 — 19:32 Martorell Central —
- R2N 25450 19:06 19:07 Sant Celoni Ha salido +61′
- R2N 25454 20:06 20:07 Sant Celoni —
- R2N 25456 20:36 20:37 Maçanet-Massanes Suprimido Suprimido
- R11 15882 21:07 21:08 Barcelona Sants puntual
- R8 78626 20:10 20:10 — Granollers Centre —
- R8 78660 — 20:32 Martorell Central —
- R2N 25458 21:06 21:07 Sant Celoni —
- R2N 28480 21:28 21:29 Aeroport Ha salido +2′
- R8 78662 — 21:32 Martorell Central —
- R2N 28462 20:28 20:29 Aeroport En el andén +71′
- R11 15876 19:37 19:38 Barcelona Sants Ha salido +135′
- R8 78628 21:10 21:10 — Granollers Centre —
- R8 78630 22:10 22:10 — Granollers Centre —
- R2N 25462 22:06 22:07 Maçanet-Massanes Ha salido +4′
- R2N 28484 22:28 22:29 Aeroport En el andén +12′
- R2N 25464 22:35 22:36 Sant Celoni —
- R2S 28490 22:55 22:56 Vilanova i la Geltrú Ha salido +25′
- R2N 25468 23:36 23:36 — Granollers Centre Fin de trayecto +41′
- R2 25470 00:43 00:43 Sant Celoni —