Castelldefels
Board
29- R2N 28500 05:37 05:38 Sant Celoni —
- R2S 28263 06:07 06:08 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 28252 06:58 06:59 Barcelona Estació de França Departed +30′
- R2S 25505 07:25 07:26 Sant Vicenç de Calders Departed +7′
- R2S 25562 07:12 07:13 Barcelona Estació de França Departed +22′
- R2 28554 — 07:55 Granollers Centre —
- R2S 25506 08:12 08:13 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2S 25509 08:25 08:26 Sant Vicenç de Calders Departed +6′
- R2S 28275 09:07 09:08 Vilanova i la Geltrú Departed +2′
- R2S 28276 09:12 09:13 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2S 25515 09:55 09:56 Sant Vicenç de Calders Departed +3′
- R2S 28370 17:01 17:02 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2S 25542 17:12 17:13 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2S 25545 17:25 17:26 Sant Vicenç de Calders Departed +70′
- R2S 28375 18:37 18:38 Vilanova i la Geltrú Departed +14′
- R2 28538 — 17:55 Granollers Centre Departed +65′
- R2S 25546 18:12 18:13 Barcelona Estació de França Departed +70′
- R2S 28382 20:01 20:02 Barcelona Estació de França Departed +2′
- R2S 25549 18:25 18:26 Sant Vicenç de Calders Departed +101′
- R2N 28544 — 19:25 Sant Celoni Departed +50′
- R2S 25553 19:25 19:26 Sant Vicenç de Calders Departed +64′
- R2S 25550 19:12 19:13 Barcelona Estació de França Departed +86′
- R2S 25557 20:25 20:26 Sant Vicenç de Calders Departed +33′
- R2 28548 — 20:25 Granollers Centre Departed +66′
- R2S 28387 21:37 21:38 Vilanova i la Geltrú Departed +3′
- R2S 25554 20:12 20:13 Barcelona Estació de França Departed +108′
- R2S 25558 21:12 21:13 Barcelona Estació de França Departed +77′
- R2S 25559 20:55 20:56 Sant Vicenç de Calders Departed +105′
- R2S 25567 — 23:26 Sant Vicenç de Calders —