Bellvitge-Gornal
Board
204- R2N 25400 05:23 05:23 Maçanet-Massanes Departed +1′
- R2N 28557 05:19 05:19 Aeroport Departed +18′
- R2S 28263 05:51 05:51 Vilanova i la Geltrú Departed +2′
- R2N 28500 05:54 05:54 Sant Celoni Departed +5′
- R2S 28556 05:51 05:51 Barcelona Estació de França Departed +19′
- R2S 28265 06:21 06:21 Vilanova i la Geltrú Departed +1′
- R2S 28264 06:18 06:18 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2N 28402 06:15 06:15 Aeroport Departed +11′
- R2 28506 06:40 06:40 Granollers Centre Departed +1′
- R2S 28267 06:51 06:51 Vilanova i la Geltrú Departed +9′
- R2N 25404 06:51 06:51 Sant Celoni Departed +11′
- R2S 25502 06:57 06:57 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2N 25402 06:21 06:21 Sant Celoni Departed +57′
- R2S 28269 07:21 07:21 Vilanova i la Geltrú Departed on time
- R2S 28252 07:15 07:15 Barcelona Estació de França Departed +7′
- R2S 25500 07:24 07:24 Barcelona Estació de França Departed +3′
- R2N 28400 05:45 05:45 Aeroport —
- R2N 28404 06:45 06:45 Aeroport —
- R2 28564 07:41 07:41 Granollers Centre —
- R2N 28406 07:15 07:15 Aeroport Departed +38′
- R2N 28408 07:45 07:45 Aeroport Departed +11′
- R2 28468 06:59 06:59 Castelldefels —
- R2S 28254 07:45 07:45 Barcelona Estació de França Departed +18′
- R2S 25480 07:54 07:54 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2S 28271 07:51 07:51 Vilanova i la Geltrú Departed +15′
- R2 28470 07:59 07:59 Castelldefels Departed +10′
- R2N 25408 07:51 07:51 Sant Celoni Departed +22′
- R2 28466 07:29 07:29 Castelldefels Departed +51′
- R2N 25406 07:21 07:21 Sant Celoni —
- R2S 28273 08:21 08:21 Vilanova i la Geltrú Departed +3′
- R2S 28272 08:18 08:18 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2N 25410 08:21 08:21 Sant Celoni Departed +12′
- R2N 28410 08:15 08:15 Aeroport —
- R2S 28258 08:24 08:24 Barcelona Estació de França Departed +16′
- R2N 25412 08:51 08:51 Sant Celoni —
- R2 28562 08:54 08:54 Castelldefels —
- R2S 28260 08:45 08:45 Barcelona Estació de França Departed +14′
- R2S 28275 08:51 08:51 Vilanova i la Geltrú Departed +10′
- R2 28554 08:11 08:11 Granollers Centre Departed +53′
- R2 28474 08:24 08:24 Castelldefels Departed +43′
- R2 25488 08:41 08:41 Granollers Centre Departed +27′
- R2S 25482 08:54 08:54 Barcelona Estació de França Departed +20′
- R2 28476 08:29 08:29 Castelldefels Departed +50′
- R2S 28277 09:21 09:21 Vilanova i la Geltrú Departed +1′
- R2N 28414 09:15 09:15 Aeroport Departed +12′
- R2S 25510 09:18 09:18 Barcelona Estació de França Departed +17′
- R2N 28412 08:45 08:45 Aeroport Departed +52′
- R2S 28278 09:48 09:48 Barcelona Estació de França Departed +4′
- R2 28478 08:59 08:59 Castelldefels —
- R2N 25414 09:21 09:21 Sant Celoni Departed +41′
- R2 28560 09:29 09:29 Castelldefels Departed +43′
- R2 28516 09:11 09:11 Barcelona Sant Andreu Departed +61′
- R2S 28279 09:51 09:51 Vilanova i la Geltrú Departed +24′
- R2N 25416 09:51 09:51 Sant Celoni Departed +27′
- R2N 28416 09:45 09:45 Aeroport Departed +43′
- R2S 25490 10:11 10:11 Barcelona Estació de França Departed +20′
- R2S 28281 10:21 10:21 Vilanova i la Geltrú Departed +10′
- R2S 25484 09:41 09:41 Barcelona Estació de França —
- R2S 28280 10:18 10:18 Barcelona Estació de França Departed +29′
- R2S 28283 10:51 10:51 Vilanova i la Geltrú Departed +2′
- R2S 28282 10:48 10:48 Barcelona Estació de França Departed +13′
- R2N 25418 10:21 10:21 Sant Celoni Departed +45′
- R2N 28420 10:45 10:45 Aeroport Departed +25′
- R2N 28418 10:15 10:15 Aeroport —
- R2S 28284 11:18 11:18 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2N 28422 11:15 11:15 Aeroport Departed +31′
- R2N 25422 11:21 11:21 Sant Celoni Departed +26′
- R2S 28285 11:21 11:21 Vilanova i la Geltrú Departed +29′
- R2N 25420 10:51 10:51 Sant Celoni —
- R2S 28287 11:51 11:51 Vilanova i la Geltrú Departed +5′
- R2S 28286 11:48 11:48 Barcelona Estació de França Departed +21′
- R2N 25424 11:51 11:51 Sant Celoni Departed +27′
- R2S 28288 12:18 12:18 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2N 28424 11:45 11:45 Aeroport Departed +46′
- R2S 28289 12:21 12:21 Vilanova i la Geltrú Departed +14′
- R2N 28426 12:15 12:15 Aeroport Departed +34′
- R2S 28290 12:48 12:48 Barcelona Estació de França Departed +16′
- R2S 28291 12:51 12:51 Vilanova i la Geltrú Departed +15′
- R2N 25426 12:21 12:21 Sant Celoni Departed +61′
- R2N 25430 13:21 13:21 Sant Celoni on time
- R2 28568 13:29 13:29 Castelldefels —
- R2S 28293 13:21 13:21 Vilanova i la Geltrú Departed +11′
- R2N 25428 12:51 12:51 Sant Celoni Departed +43′
- R2N 28428 12:45 12:45 Aeroport —
- R2N 28430 13:15 13:15 Aeroport Departed +42′
- R2 28566 12:59 12:59 Castelldefels —
- R2S 28292 13:18 13:18 Barcelona Estació de França Departed +43′
- R2N 28432 13:45 13:45 Aeroport Departed +18′
- R2S 28295 13:51 13:51 Vilanova i la Geltrú Departed +19′
- R2N 25432 13:51 13:51 Sant Celoni Departed +27′
- R2N 28434 14:15 14:15 Aeroport Departed +4′
- R2S 28294 13:48 13:48 Barcelona Estació de França Departed +34′
- R2 28570 13:59 13:59 Castelldefels —
- R2N 25434 14:21 14:21 Sant Celoni Departed +14′
- R2 28520 13:41 13:41 Granollers Centre —
- R2S 28296 14:18 14:18 Barcelona Estació de França Departed +23′
- R2 28572 14:29 14:29 Castelldefels —
- R2S 28297 14:21 14:21 Vilanova i la Geltrú Departed +29′
- R2N 28436 14:45 14:45 Aeroport Departed +10′
- R2S 28298 14:48 14:48 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2N 25436 14:51 14:51 Sant Celoni Departed +12′
- R2 28522 14:11 14:11 Granollers Centre —
- R2N 25438 15:21 15:21 Sant Celoni Departed +7′
- R2S 28299 14:51 14:51 Vilanova i la Geltrú Departed +38′
- R2N 28438 15:15 15:15 Aeroport Departed +18′
- R2S 28362 15:18 15:18 Barcelona Estació de França Departed +18′
- R2 28574 14:59 14:59 Castelldefels Departed +40′
- R2 28524 14:41 14:41 Granollers Centre —
- R2S 28364 15:48 15:48 Barcelona Estació de França Departed +2′
- R2N 28440 15:45 15:45 Aeroport Departed +8′
- R2 28576 15:29 15:29 Castelldefels —
- R2S 28365 15:51 15:51 Vilanova i la Geltrú Departed +6′
- R2 28526 15:11 15:11 Granollers Centre —
- R2S 28363 15:21 15:21 Vilanova i la Geltrú Departed +39′
- R2N 25440 15:51 15:51 Sant Celoni Departed +14′
- R2 28530 16:11 16:11 Granollers Centre on time
- R2N 28442 16:15 16:15 Aeroport Departed +2′
- R2 28528 15:41 15:41 Granollers Centre Departed +37′
- R2S 28367 16:21 16:21 Vilanova i la Geltrú Departed +4′
- R2N 25442 16:21 16:21 Sant Celoni Departed +14′
- R2S 28366 16:18 16:18 Barcelona Estació de França Departed +22′
- R2N 28444 16:45 16:45 Aeroport Departed +1′
- R2 28580 16:29 16:29 Castelldefels —
- R2N 25444 16:51 16:51 Sant Celoni Departed +5′
- R2 28578 15:59 15:59 Castelldefels —
- R2S 28368 16:48 16:48 Barcelona Estació de França Departed +13′
- R2S 28369 16:51 16:51 Vilanova i la Geltrú Departed +24′
- R2 28534 17:11 17:11 Granollers Centre —
- R2N 25446 17:21 17:21 Sant Celoni Departed +2′
- R2N 28446 17:15 17:15 Aeroport Departed +9′
- R2S 28370 17:18 17:18 Barcelona Estació de França Departed +16′
- R2 28532 16:41 16:41 Granollers Centre —
- R2S 28371 17:21 17:21 Vilanova i la Geltrú Departed +14′
- R2 28582 16:59 16:59 Castelldefels —
- R2N 28448 17:45 17:45 Aeroport Departed +14′
- R2N 25448 17:51 17:51 Sant Celoni Departed +9′
- R2S 28373 17:51 17:51 Vilanova i la Geltrú Departed +12′
- R2S 28372 17:48 17:48 Barcelona Estació de França Departed +15′
- R2 28584 17:29 17:29 Castelldefels Departed +39′
- R2S 28375 18:21 18:21 Vilanova i la Geltrú Departed +1′
- R2S 28374 18:18 18:18 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2N 25450 18:21 18:21 Sant Celoni Departed +19′
- R2 28536 17:41 17:41 Granollers Centre —
- R2 28538 18:11 18:11 Granollers Centre Departed +43′
- R2S 28377 18:51 18:51 Vilanova i la Geltrú Departed +6′
- R2 28586 17:59 17:59 Castelldefels —
- R2S 28376 18:48 18:48 Barcelona Estació de França Departed +17′
- R2N 28450 18:15 18:15 Aeroport Departed +61′
- R2S 28379 19:21 19:21 Vilanova i la Geltrú Departed +1′
- R2 28588 18:29 18:29 Castelldefels —
- R2 28590 18:59 18:59 Castelldefels —
- R2S 28378 19:18 19:18 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2 28540 18:41 18:41 Granollers Centre —
- R2N 28544 19:41 19:41 Sant Celoni —
- R2N 28454 19:15 19:15 Aeroport Departed +37′
- R2N 25452 18:51 18:51 Sant Celoni Departed +63′
- R2S 28381 19:51 19:51 Vilanova i la Geltrú Departed +9′
- R2S 28380 19:48 19:48 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2 28542 19:11 19:11 Granollers Centre —
- R2N 28456 19:45 19:45 Aeroport Departed +26′
- R2S 28382 20:18 20:18 Barcelona Estació de França —
- R2 28592 19:29 19:29 Castelldefels —
- R2N 25454 19:21 19:21 Sant Celoni —
- R2N 25456 19:51 19:51 Maçanet-Massanes Departed +33′
- R2S 28383 20:21 20:21 Vilanova i la Geltrú Departed +8′
- R2N 28452 18:45 18:45 Aeroport —
- R2N 25458 20:21 20:21 Sant Celoni Departed +26′
- R2S 28385 20:51 20:51 Vilanova i la Geltrú Departed on time
- R2N 28460 20:45 20:45 Aeroport Departed +10′
- R2N 28458 20:15 20:15 Aeroport —
- R2 28594 19:59 19:59 Castelldefels Departed +71′
- R2N 28546 20:11 20:11 Maçanet-Massanes —
- R2 28596 20:29 20:29 Castelldefels —
- R2S 28386 21:18 21:18 Barcelona Estació de França —
- R2N 28462 21:15 21:15 Aeroport Departed +8′
- R2N 25462 21:21 21:21 Maçanet-Massanes Departed +13′
- R2 28598 20:59 20:59 Castelldefels —
- R2N 25460 20:51 20:51 Sant Celoni —
- R2N 28464 21:45 21:45 Aeroport Departed +7′
- R2N 25464 21:51 21:51 Sant Celoni Departed +5′
- R2S 28384 20:48 20:48 Barcelona Estació de França Departed +73′
- R2 28550 21:11 21:11 Granollers Centre —
- R2 28548 20:41 20:41 Granollers Centre Departed +97′
- R2N 28480 22:15 22:15 Aeroport Departed +4′
- R2 28512 21:29 21:29 Castelldefels —
- R2N 25466 22:21 22:21 Sant Celoni Departed +7′
- R2 28552 21:41 21:41 Granollers Centre —
- R2N 28482 22:45 22:45 Aeroport Departed +4′
- R2 28558 21:59 21:59 Castelldefels —
- R2N 25468 22:51 22:51 Granollers Centre Departed +8′
- R2S 28387 21:21 21:21 Vilanova i la Geltrú —
- R2 28514 22:11 22:11 Granollers Centre —
- R2S 28388 22:18 22:18 Barcelona Estació de França —
- R2S 28390 21:48 21:48 Barcelona Estació de França —
- R2 25470 23:21 23:21 Sant Celoni on time
- R2S 28391 22:42 22:42 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25564 22:41 22:41 Barcelona Estació de França —
- R2S 28490 23:42 23:42 Vilanova i la Geltrú Departed +13′
- R2S 28389 21:51 21:51 Vilanova i la Geltrú —
- R2N 28484 23:15 23:15 Aeroport Departed +57′
- R2N 25472 23:50 23:50 Barcelona Sant Andreu Departed +58′
- R2S 28393 00:12 00:12 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25567 23:12 23:12 Sant Vicenç de Calders Departed +140′
- R2S 25566 22:56 22:56 Barcelona Estació de França Departed +291′