Barcelona Passeig de Gràcia
Panel
292- R2N 28557 05:07 05:08 Aeroport Ha salido +22′
- R16 18121 05:55 05:56 Tortosa puntual
- R2N 28402 06:01 06:02 Aeroport —
- R11 15900 06:20 06:21 Portbou puntual
- R15 30531 06:25 06:26 Móra la Nova Ha salido puntual
- R2 28468 06:46 06:47 Castelldefels Ha salido +2′
- R11 15722 06:50 06:51 Figueres puntual
- R2N 25402 06:35 06:36 Sant Celoni Ha salido +18′
- R15 15001 06:55 06:56 Reus puntual
- R2N 28500 06:06 06:07 Sant Celoni —
- R2S 25503 06:28 06:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +40′
- R2 28506 06:53 06:54 Granollers Centre —
- R2N 28406 07:01 07:02 Aeroport Ha salido +10′
- R15 15000 07:13 07:14 Barcelona Estació de França puntual
- R13 15041 07:22 07:23 Lleida Pirineus —
- R16 18123 07:25 07:26 Tortosa puntual
- R2S 28252 07:28 07:29 Barcelona Estació de França —
- R2N 28408 07:31 07:32 Aeroport Ha salido +8′
- R2S 25501 05:58 05:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 25507 07:28 07:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +16′
- R2S 28267 06:38 06:39 Vilanova i la Geltrú —
- R11 15772 07:49 07:50 Barcelona Sants Ha salido puntual
- R15 15003 07:55 07:56 Reus puntual
- R2S 25505 06:58 06:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 28269 07:08 07:09 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 28271 07:38 07:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2N 25404 07:05 07:06 Sant Celoni —
- R2S 25500 07:37 07:38 Barcelona Estació de França Ha salido +27′
- R2 28564 07:54 07:55 Granollers Centre Ha salido +12′
- R15 15002 07:43 07:44 Barcelona Estació de França Ha salido +30′
- R2N 28410 08:01 08:02 Aeroport Ha salido +11′
- R2N 25408 08:05 08:06 Sant Celoni Ha salido +10′
- R2S 25504 08:10 08:11 Barcelona Estació de França Ha salido +10′
- R11 15850 08:34 08:35 Barcelona Sants Ha salido puntual
- R2N 25410 08:35 08:36 Sant Celoni Ha salido +1′
- R16 18120 08:16 08:17 Barcelona Estació de França Ha salido +21′
- R2S 25562 07:40 07:41 Barcelona Estació de França —
- R2S 28254 07:58 07:59 Barcelona Estació de França —
- R2S 28272 08:31 08:32 Barcelona Estació de França —
- R14 15050 08:43 08:44 Barcelona Estació de França Ha salido +3′
- R2S 25509 07:58 07:59 Sant Vicenç de Calders Ha salido +56′
- R2S 25506 08:40 08:41 Barcelona Estació de França —
- R2S 28273 08:08 08:09 Vilanova i la Geltrú —
- R2N 25412 09:05 09:06 Sant Celoni Ha salido +9′
- R15 30530 09:13 09:14 Barcelona Estació de França Ha salido +8′
- R16 18093 09:25 09:26 València Estació del Nord puntual
- R2S 28260 08:58 08:59 Barcelona Estació de França —
- R2S 25511 08:28 08:29 Sant Vicenç de Calders —
- R2N 28412 08:31 08:32 Aeroport —
- R2S 25515 09:28 09:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +2′
- R2N 28416 09:31 09:32 Aeroport +1′
- R2S 28275 08:38 08:39 Vilanova i la Geltrú —
- R11 15852 09:34 09:35 Barcelona Sants Ha salido +3′
- R11 15908 09:20 09:21 Portbou Ha salido +23′
- R16 18054 09:43 09:44 Barcelona Estació de França puntual
- R16 18084 09:43 09:44 Barcelona Estació de França puntual
- R2N 28414 09:01 09:02 Aeroport —
- R2N 25414 09:35 09:36 Sant Celoni —
- R2S 25508 09:10 09:11 Barcelona Estació de França Suprimido Suprimido
- R2S 28277 09:08 09:09 Vilanova i la Geltrú Ha salido +56′
- R2S 25482 09:07 09:08 Barcelona Estació de França —
- R15 15004 10:13 10:14 Barcelona Estació de França puntual
- R2S 25510 09:31 09:32 Barcelona Estació de França —
- R2S 28279 09:38 09:39 Vilanova i la Geltrú Ha salido +41′
- R2S 25512 10:10 10:11 Barcelona Estació de França Ha salido +12′
- R2N 25416 10:05 10:06 Sant Celoni —
- R2N 28420 10:31 10:32 Aeroport Ha salido puntual
- R2S 28276 09:40 09:41 Barcelona Estació de França —
- R13 15042 10:46 10:47 Barcelona Estació de França puntual
- R14 15052 10:46 10:47 Barcelona Estació de França puntual
- R2S 28278 10:01 10:02 Barcelona Estació de França Ha salido +53′
- R2N 25418 10:35 10:36 Sant Celoni —
- R11 15854 11:04 11:05 Barcelona Sants Ha salido +1′
- R11 15912 11:20 11:21 Portbou Ha salido +3′
- R2S 25519 10:28 10:29 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 25514 10:40 10:41 Barcelona Estació de França Ha salido +56′
- R16 18122 11:43 11:44 Barcelona Estació de França puntual
- R2N 25422 11:35 11:36 Sant Celoni Ha salido +10′
- R2N 28424 11:31 11:32 Aeroport Ha salido +17′
- R2S 25516 11:10 11:11 Barcelona Estació de França —
- R2S 25523 11:28 11:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +55′
- R2S 28291 12:38 12:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2 28566 12:46 12:47 Castelldefels —
- R2N 28428 12:31 12:32 Aeroport —
- R2N 25426 12:35 12:36 Sant Celoni Ha salido +14′
- R2S 25520 12:10 12:11 Barcelona Estació de França Ha salido +44′
- R2S 25529 12:58 12:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 28290 13:01 13:02 Barcelona Estació de França —
- R2N 25428 13:05 13:06 Sant Celoni —
- R2S 28293 13:08 13:09 Vilanova i la Geltrú —
- R15 30509 12:55 12:56 Flix Ha salido +13′
- R15 30512 13:13 13:14 Barcelona Estació de França puntual
- R2 28568 13:16 13:17 Castelldefels —
- R11 15916 13:20 13:21 Portbou puntual
- R2S 25527 12:28 12:29 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 28292 13:31 13:32 Barcelona Estació de França —
- R2S 25531 13:28 13:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +4′
- R2S 28295 13:38 13:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25526 13:40 13:41 Barcelona Estació de França —
- R2 28570 13:46 13:47 Castelldefels —
- R16 18127 13:25 13:26 Tortosa Ha salido +24′
- R2N 28432 13:31 13:32 Aeroport Ha salido +21′
- R2 28520 13:54 13:55 Granollers Centre —
- R2S 25533 13:58 13:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 28294 14:01 14:02 Barcelona Estació de França —
- R2N 25430 13:35 13:36 Sant Celoni —
- R2N 25432 14:05 14:06 Sant Celoni —
- R2S 28297 14:08 14:09 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25524 13:10 13:11 Barcelona Estació de França —
- R2 28572 14:16 14:17 Castelldefels —
- R2 28522 14:24 14:25 Granollers Centre —
- R2S 28296 14:31 14:32 Barcelona Estació de França —
- R2N 28436 14:31 14:32 Aeroport Ha salido +1′
- R2S 28299 14:38 14:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25530 14:40 14:41 Barcelona Estació de França —
- R2N 28434 14:01 14:02 Aeroport +50′
- R2S 25535 14:28 14:29 Sant Vicenç de Calders —
- R2 28524 14:54 14:55 Granollers Centre —
- R2N 25434 14:35 14:36 Sant Celoni Ha salido +19′
- R2S 25537 14:58 14:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 28298 15:01 15:02 Barcelona Estació de França —
- R2N 28438 15:01 15:02 Aeroport —
- R11 15862 15:04 15:05 Barcelona Sants puntual
- R2N 25436 15:05 15:06 Sant Celoni —
- R2 28574 14:46 14:47 Castelldefels +20′
- R2S 28363 15:08 15:09 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25528 14:10 14:11 Barcelona Estació de França Ha salido +70′
- R11 15918 15:20 15:21 Portbou puntual
- R16 18124 13:43 13:44 Barcelona Estació de França Ha salido +101′
- R2 28526 15:24 15:25 Granollers Centre —
- R2S 25539 15:28 15:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido puntual
- R2 28576 15:16 15:17 Castelldefels —
- R2S 28362 15:31 15:32 Barcelona Estació de França —
- R2N 28440 15:31 15:32 Aeroport Ha salido +1′
- R2S 25534 15:40 15:41 Barcelona Estació de França —
- R2 28578 15:46 15:47 Castelldefels —
- R2S 28365 15:38 15:39 Vilanova i la Geltrú Ha salido +10′
- R2 28528 15:54 15:55 Granollers Centre —
- R2S 25541 15:58 15:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 28364 16:01 16:02 Barcelona Estació de França —
- R2N 28442 16:01 16:02 Aeroport —
- R2N 25440 16:05 16:06 Sant Celoni —
- R2S 28367 16:08 16:09 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25532 15:10 15:11 Barcelona Estació de França —
- R2 28580 16:16 16:17 Castelldefels —
- R11 15726 16:20 16:21 Figueres puntual
- R2 28530 16:24 16:25 Granollers Centre —
- R13 15043 14:52 14:53 Lleida Pirineus Ha salido +92′
- R2S 28366 16:31 16:32 Barcelona Estació de França —
- R16 18131 16:25 16:26 Tortosa Ha salido +6′
- R2N 25438 15:35 15:36 Sant Celoni Ha salido +57′
- R2S 25536 16:10 16:11 Barcelona Estació de França Ha salido +24′
- R2S 28369 16:38 16:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2N 25442 16:35 16:36 Sant Celoni Ha salido +4′
- R2S 25543 16:28 16:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +12′
- R2S 25538 16:40 16:41 Barcelona Estació de França —
- R2 28582 16:46 16:47 Castelldefels —
- R2 28532 16:54 16:55 Granollers Centre —
- R2S 28368 17:01 17:02 Barcelona Estació de França —
- R11 15866 17:04 17:05 Barcelona Sants Ha salido puntual
- R2N 25444 17:05 17:06 Sant Celoni —
- R2S 28371 17:08 17:09 Vilanova i la Geltrú —
- R2 28584 17:16 17:17 Castelldefels —
- R11 15816 17:20 17:21 Portbou Ha salido +1′
- R2N 28446 17:01 17:02 Aeroport +20′
- R13 15045 17:22 17:23 Lleida Pirineus Ha salido puntual
- R2 28534 17:24 17:25 Granollers Centre —
- R2N 28444 16:31 16:32 Aeroport —
- R2S 28370 17:31 17:32 Barcelona Estació de França —
- R15 17050 17:13 17:14 Barcelona Estació de França Ha salido +20′
- R2S 25547 17:28 17:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +6′
- R2S 28373 17:38 17:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25542 17:40 17:41 Barcelona Estació de França —
- R2 28586 17:46 17:47 Castelldefels —
- R2N 28448 17:31 17:32 Aeroport Ha salido +15′
- R11 15818 17:50 17:51 Portbou puntual
- R2 28536 17:54 17:55 Granollers Centre —
- R2N 25448 18:05 18:06 Sant Celoni —
- R2S 25545 16:58 16:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 28372 18:01 18:02 Barcelona Estació de França Ha salido +15′
- R13 15044 18:16 18:17 Barcelona Estació de França puntual
- R2 28588 18:16 18:17 Castelldefels —
- R2S 25540 17:10 17:11 Barcelona Estació de França Suprimido Suprimido
- R2S 25544 18:10 18:11 Barcelona Estació de França Ha salido +9′
- R2N 25446 17:35 17:36 Sant Celoni —
- R2S 25549 17:58 17:59 Sant Vicenç de Calders Ha salido +26′
- R2 28538 18:24 18:25 Granollers Centre —
- R15 15017 18:25 18:26 Reus puntual
- R2S 28374 18:31 18:32 Barcelona Estació de França Ha salido +3′
- R2S 25546 18:40 18:41 Barcelona Estació de França —
- R15 15018 18:43 18:44 Barcelona Estació de França puntual
- R2 28590 18:46 18:47 Castelldefels —
- R11 15870 18:34 18:35 Barcelona Sants Ha salido +12′
- R2N 25450 18:35 18:36 Sant Celoni Ha salido +15′
- R2 28540 18:54 18:55 Granollers Centre —
- R2S 25551 18:28 18:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +28′
- R2S 28375 18:08 18:09 Vilanova i la Geltrú —
- R15 15039 18:55 18:56 Móra la Nova Ha salido +6′
- R16 18133 17:55 17:56 Tortosa +71′
- R2S 25553 18:58 18:59 Sant Vicenç de Calders Ha salido +8′
- R2S 28379 19:08 19:09 Vilanova i la Geltrú Ha salido +7′
- R2N 28450 18:01 18:02 Aeroport Ha salido +74′
- R2 28592 19:16 19:17 Castelldefels —
- R2S 25548 19:10 19:11 Barcelona Estació de França Ha salido +7′
- R11 15820 19:20 19:21 Portbou Ha salido +1′
- R14 15047 19:22 19:23 Lleida Pirineus —
- R2N 28454 19:01 19:02 Aeroport Ha salido +22′
- R2N 28452 18:31 18:32 Aeroport —
- R2 28542 19:24 19:25 Granollers Centre —
- R2S 28376 19:01 19:02 Barcelona Estació de França Ha salido +32′
- R2S 28377 18:38 18:39 Vilanova i la Geltrú Ha salido +59′
- R16 18130 19:13 19:14 Barcelona Estació de França Ha salido +26′
- R11 15784 19:04 19:05 Barcelona Sants Ha salido +36′
- R15 15020 19:43 19:44 Barcelona Estació de França puntual
- R16 18055 19:25 19:26 Vinaròs Ha salido +20′
- R2 28594 19:46 19:47 Castelldefels —
- R2N 28544 19:54 19:55 Sant Celoni —
- R11 15019 19:55 19:56 Reus puntual
- R2S 25557 19:58 19:59 Sant Vicenç de Calders Ha salido puntual
- R11 15876 20:04 20:05 Barcelona Sants puntual
- R2S 28383 20:08 20:09 Vilanova i la Geltrú puntual
- R2S 28381 19:38 19:39 Vilanova i la Geltrú Ha salido +30′
- R15 15038 20:13 20:14 Barcelona Estació de França puntual
- R2N 28456 19:31 19:32 Aeroport Ha salido +42′
- R2S 28378 19:31 19:32 Barcelona Estació de França Ha salido +45′
- R2 28596 20:16 20:17 Castelldefels —
- R2N 28546 20:24 20:25 Maçanet-Massanes —
- R15 15055 20:25 20:26 La Plana-Picamoixons puntual
- R2S 25555 19:28 19:29 Sant Vicenç de Calders —
- R2N 28458 20:01 20:02 Aeroport Ha salido +29′
- R2N 28460 20:31 20:32 Aeroport —
- R2N 25454 19:35 19:36 Sant Celoni —
- R2N 25452 19:05 19:06 Sant Celoni Ha salido +87′
- R11 15786 20:34 20:35 Barcelona Sants puntual
- R2S 25552 20:10 20:11 Barcelona Estació de França Ha salido +26′
- R2S 25550 19:40 19:41 Barcelona Estació de França —
- R11 15734 19:50 19:51 Figueres Ha salido +50′
- R16 18132 20:43 20:44 Barcelona Estació de França puntual
- R13 15046 20:46 20:47 Barcelona Estació de França puntual
- R2 28598 20:46 20:47 Castelldefels —
- R2S 25559 20:28 20:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +19′
- R2S 28385 20:38 20:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2N 25458 20:35 20:36 Sant Celoni Ha salido +15′
- R2 28548 20:54 20:55 Granollers Centre —
- R2S 28380 20:01 20:02 Barcelona Estació de França —
- R2N 25456 20:05 20:06 Maçanet-Massanes Ha salido +56′
- R2S 25561 20:58 20:59 Sant Vicenç de Calders Ha salido +7′
- R2S 28387 21:08 21:09 Vilanova i la Geltrú —
- R2S 25554 20:40 20:41 Barcelona Estació de França Suprimido Suprimido
- R16 18135 20:55 20:56 Tortosa Ha salido +19′
- R2 28512 21:16 21:17 Castelldefels —
- R2S 28384 21:01 21:02 Barcelona Estació de França Ha salido +17′
- R2N 25460 21:05 21:06 Sant Celoni +18′
- R2 28550 21:24 21:25 Granollers Centre —
- R2N 28462 21:01 21:02 Aeroport Ha salido +25′
- R2S 28386 21:31 21:32 Barcelona Estació de França —
- R2N 28464 21:31 21:32 Aeroport —
- R11 15882 21:34 21:35 Barcelona Sants puntual
- R2N 25462 21:35 21:36 Maçanet-Massanes Ha salido +1′
- R2S 28389 21:38 21:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2 28558 21:46 21:47 Castelldefels —
- R2S 28382 20:31 20:32 Barcelona Estació de França Ha salido +78′
- R11 15702 21:50 21:51 Girona puntual
- R2 28552 21:54 21:55 Granollers Centre —
- R2S 28390 22:01 22:02 Barcelona Estació de França —
- R2 28514 22:24 22:25 Granollers Centre —
- R2N 25464 22:04 22:05 Sant Celoni Ha salido +24′
- R2S 25556 21:10 21:11 Barcelona Estació de França Suprimido Suprimido
- R2S 25563 21:28 21:29 Sant Vicenç de Calders Ha salido +61′
- R2S 28388 22:31 22:32 Barcelona Estació de França —
- R2S 25560 22:10 22:11 Barcelona Estació de França Ha salido +22′
- R11 15886 22:34 22:35 Barcelona Sants puntual
- R2N 25466 22:35 22:36 Sant Celoni —
- R15 15024 22:43 22:44 Barcelona Estació de França puntual
- R2S 25558 21:40 21:41 Barcelona Estació de França Ha salido +66′
- R16 18134 22:13 22:14 Barcelona Estació de França Ha salido +37′
- R2S 25564 22:54 22:55 Barcelona Estació de França —
- R2S 25565 21:58 21:59 Sant Vicenç de Calders —
- R2S 25567 22:58 22:59 Sant Vicenç de Calders puntual
- R2S 25478 22:40 22:41 Barcelona Estació de França +19′
- R2N 28480 22:01 22:02 Aeroport —
- R15 15023 21:55 21:56 Reus Ha salido +93′
- R2S 28490 23:28 23:29 Vilanova i la Geltrú Ha salido +5′
- R2 25470 23:35 23:36 Sant Celoni —
- R2S 28393 23:59 00:00 Vilanova i la Geltrú —
- R2N 28484 23:01 23:02 Aeroport —
- R2N 25468 23:05 23:06 Granollers Centre —
- R2S 25566 23:09 23:10 Barcelona Estació de França Ha salido +60′
- R17 15064 23:13 23:14 Barcelona Estació de França Ha salido +74′
- R2N 25472 00:05 00:06 Barcelona Sant Andreu —
- R2S 28391 22:29 22:30 Vilanova i la Geltrú —
- R16 18096 23:43 23:44 Barcelona Estació de França Ha salido +132′