Barcelona Passeig de Gràcia
Board
68- R2S 28263 05:38 05:39 Vilanova i la Geltrú —
- R2N 28500 06:06 06:07 Sant Celoni —
- R2S 25505 06:58 06:59 Sant Vicenç de Calders Departed +4′
- R15 15001 06:55 06:56 Reus Departed +11′
- R11 15904 07:20 07:21 Portbou on time
- R16 18123 07:25 07:26 Tortosa Departed +5′
- R2N 28408 07:31 07:32 Aeroport +8′
- R2S 28252 07:28 07:29 Barcelona Estació de França Departed +25′
- R2S 25509 07:58 07:59 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2S 25562 07:40 07:41 Barcelona Estació de França Departed +20′
- R2 28466 07:16 07:17 Castelldefels —
- R2 28554 08:24 08:25 Granollers Centre —
- R2S 28275 08:38 08:39 Vilanova i la Geltrú Departed +3′
- R13 15041 07:22 07:23 Lleida Pirineus Departed +83′
- R2N 28410 08:01 08:02 Aeroport —
- R2S 25506 08:40 08:41 Barcelona Estació de França Departed +14′
- R2N 25410 08:35 08:36 Sant Celoni Departed +35′
- R16 18093 09:25 09:26 València Estació del Nord Departed on time
- R15 30530 09:13 09:14 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2S 25515 09:28 09:29 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2 28478 08:46 08:47 Castelldefels —
- R2S 28276 09:40 09:41 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2N 25412 09:05 09:06 Sant Celoni —
- R16 18054 09:43 09:44 Barcelona Estació de França Departed +52′
- R16 18084 09:43 09:44 Barcelona Estació de França Departed +52′
- R11 15852 09:34 09:35 Barcelona Sants Departed +64′
- R13 15042 10:46 10:47 Barcelona Estació de França on time
- R14 15052 10:46 10:47 Barcelona Estació de França on time
- R11 15854 11:04 11:05 Barcelona Sants on time
- R2 28576 15:16 15:17 Castelldefels —
- R15 17050 17:13 17:14 Barcelona Estació de França Departed +1′
- R11 15816 17:20 17:21 Portbou on time
- R2S 28370 17:31 17:32 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2S 25545 16:58 16:59 Sant Vicenç de Calders Departed +42′
- R2S 25542 17:40 17:41 Barcelona Estació de França Cancelled Cancelled
- R13 15045 17:22 17:23 Lleida Pirineus Departed +52′
- R13 15044 18:16 18:17 Barcelona Estació de França on time
- R2S 28375 18:08 18:09 Vilanova i la Geltrú Departed +10′
- R16 18133 17:55 17:56 Tortosa Departed +33′
- R2N 28448 17:31 17:32 Aeroport —
- R2 28538 18:24 18:25 Granollers Centre Departed +68′
- R2S 25549 17:58 17:59 Sant Vicenç de Calders Departed +96′
- R2S 25546 18:40 18:41 Barcelona Estació de França Departed +72′
- R2S 25553 18:58 18:59 Sant Vicenç de Calders Departed +54′
- R15 15039 18:55 18:56 Móra la Nova Departed +69′
- R2 28590 18:46 18:47 Castelldefels Departed +81′
- R11 15820 19:20 19:21 Portbou Departed +55′
- R11 15876 20:04 20:05 Barcelona Sants Departed +18′
- R2N 28544 19:54 19:55 Sant Celoni Departed +33′
- R2S 25557 19:58 19:59 Sant Vicenç de Calders Departed +29′
- R2N 28458 20:01 20:02 Aeroport Departed +32′
- R2S 28382 20:31 20:32 Barcelona Estació de França Departed +3′
- R2 28594 19:46 19:47 Castelldefels Departed +64′
- R2S 28387 21:08 21:09 Vilanova i la Geltrú Departed on time
- R15 15022 21:13 21:14 Barcelona Estació de França on time
- R2N 25450 18:35 18:36 Sant Celoni —
- R2S 25550 19:40 19:41 Barcelona Estació de França Departed +104′
- R11 15882 21:34 21:35 Barcelona Sants on time
- R2N 25460 21:05 21:06 Sant Celoni Departed +41′
- R2 28548 20:54 20:55 Granollers Centre Departed +70′
- R2S 25559 20:28 20:29 Sant Vicenç de Calders Departed +97′
- R2N 25458 20:35 20:36 Sant Celoni —
- R2S 25554 20:40 20:41 Barcelona Estació de França Departed +111′
- R13 15046 20:46 20:47 Barcelona Estació de França Departed +112′
- R2S 25558 21:40 21:41 Barcelona Estació de França Departed +79′
- R16 18134 22:13 22:14 Barcelona Estació de França Departed +56′
- R2 25470 23:35 23:36 Sant Celoni on time
- R16 18096 23:43 23:44 Barcelona Estació de França on time