| Tren | Línia | Estat | Retard | Sortida | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:25 | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:55 | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passat | +4 min | 19:15 | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passat | +1 min | 20:25 | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passat | +9 min | 21:50 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +3 min | 22:44 | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Sortida
06:25
Cap a
Aeroport
28414
R2N
Passat
+1 min
Sortida
07:55
Cap a
Aeroport
25448
R2N
Passat
+4 min
Sortida
19:15
Cap a
Maçanet-Massanes
28464
R2N
Passat
+1 min
Sortida
20:25
Cap a
Aeroport
25458
R2N
Passat
+9 min
Sortida
21:50
Cap a
Maçanet-Massanes
25462
R2N
Passat
+3 min
Sortida
22:44
Cap a
Maçanet-Massanes