| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:22 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | +4 min | 06:58 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | — | 07:10 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +5 min | 07:59 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +1 min | 21:12 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | — | 21:29 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | — | 21:54 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:48 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:22
78286
R2N
Passed
+4 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:58
78288
R2N
Passed
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:10
28414
R2N
Passed
+5 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:59
25456
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:12
28546
R2N
Passed
Desde
Castelldefels
Llegada
21:29
28484
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
21:54
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:48