| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:22 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passed | +4 min | 06:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | — | 07:07 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 07:56 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +11 min | 21:22 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +17 min | 21:47 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +25 min | 22:19 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +18 min | 22:58 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:22
78280
R2N
Passed
+4 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
06:46
28476
R2
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:07
28414
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:56
25456
R2N
Passed
+11 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:22
28546
R2N
Passed
+17 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:47
28484
R2N
Passed
+25 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:19
25462
R2N
Passed
+18 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:58