| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:23 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +19 min | 07:01 | 07:03 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +9 min | 07:18 | 07:20 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:54 | 07:57 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +10 min | 21:21 | 21:23 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | — | 21:29 | 21:31 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +8 min | 22:03 | 22:05 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +11 min | 22:52 | 22:54 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:23
Cap a
Aeroport
Sortida 06:25
78280
R2N
Passat
+19 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:01
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:03
28476
R2
Passat
+9 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:18
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:20
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:54
Cap a
Aeroport
Sortida 07:57
25456
R2N
Passat
+10 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:21
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:23
28546
R2N
Passat
Des de
Castelldefels
Arribada 21:29
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:31
28484
R2N
Passat
+8 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:03
Cap a
Aeroport
Sortida 22:05
25462
R2N
Passat
+11 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:52
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:54