| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:22 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | — | 06:41 | 06:43 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +1 min | 07:07 | 07:10 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 07:52 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +4 min | 21:15 | 21:17 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +43 min | 22:14 | 22:16 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +35 min | 22:29 | 22:32 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +15 min | 22:56 | 22:58 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:22
Cap a
Aeroport
Sortida 06:25
78280
R2N
Passat
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:41
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:43
28476
R2
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:07
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:10
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:52
Cap a
Aeroport
Sortida 07:55
25456
R2N
Passat
+4 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:15
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:17
28546
R2N
Passat
+43 min
Des de
Castelldefels
Arribada 22:14
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:16
28484
R2N
Passat
+35 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:29
Cap a
Aeroport
Sortida 22:32
25462
R2N
Passat
+15 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:56
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:58