| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:28 | 06:30 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | +7 min | 07:05 | 07:07 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +7 min | 07:13 | 07:14 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | +7 min | 08:06 | 08:08 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +6 min | 21:12 | 21:13 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +33 min | 21:59 | 22:01 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +25 min | 22:24 | 22:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +5 min | 22:41 | 22:42 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:28
Cap a
Aeroport
Sortida 06:30
78286
R2N
Passat
+7 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:05
Cap a
Aeroport
Sortida 07:07
78288
R2N
Passat
+7 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:13
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:14
28414
R2N
Passat
+7 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:06
Cap a
Aeroport
Sortida 08:08
25456
R2N
Passat
+6 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:12
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:13
28546
R2N
Passat
+33 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:59
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:01
28484
R2N
Passat
+25 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:24
Cap a
Aeroport
Sortida 22:26
25462
R2N
Passat
+5 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:41
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:42