| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | — | 06:27 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +1 min | 06:37 | 06:38 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | — | 07:12 | 07:14 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | — | 07:57 | 07:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +5 min | 21:10 | 21:12 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +44 min | 22:09 | 22:11 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +35 min | 22:35 | 22:36 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +16 min | 22:51 | 22:53 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:27
Cap a
Aeroport
Sortida 06:29
78280
R2N
Passat
+1 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:37
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:38
28476
R2
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:12
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:14
28414
R2N
Passat
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:57
Cap a
Aeroport
Sortida 07:59
25456
R2N
Passat
+5 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:10
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:12
28546
R2N
Passat
+44 min
Des de
Castelldefels
Arribada 22:09
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:11
28484
R2N
Passat
+35 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:35
Cap a
Aeroport
Sortida 22:36
25462
R2N
Passat
+16 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:51
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:53