| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:27 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | — | 07:57 | 07:59 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | — | 19:05 | 19:06 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | — | 20:27 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +9 min | 21:44 | 21:46 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +14 min | 22:50 | 22:52 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:27
Hacia
Aeroport
Salida 06:29
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:57
Hacia
Aeroport
Salida 07:59
25448
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Llegada 19:05
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:06
28464
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:27
Hacia
Aeroport
Salida 20:29
25458
R2N
Passed
+9 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:44
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:46
25462
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:50
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:52