| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | — | 07:02 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +6 min | 07:08 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:02 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +5 min | 21:07 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | — | 21:22 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +5 min | 22:07 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +6 min | 22:38 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:32
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:02
78288
R2N
Passed
+6 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:08
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:02
25456
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:07
28546
R2N
Passed
Desde
Castelldefels
Llegada
21:22
28484
R2N
Passed
+5 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:07
25462
R2N
Passed
+6 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:38