| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:32 | Maçanet-Massanes |
| 78280 | R2N | Passed | — | 06:34 | Vilanova i la Geltrú |
| 28476 | R2 | Passed | +1 min | 07:17 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | — | 08:02 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +5 min | 21:07 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +43 min | 22:05 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +37 min | 22:39 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +14 min | 22:47 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:32
78280
R2N
Passed
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
06:34
28476
R2
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:17
28414
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:02
25456
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:07
28546
R2N
Passed
+43 min
Desde
Castelldefels
Llegada
22:05
28484
R2N
Passed
+37 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:39
25462
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:47