| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | +1 min | 07:02 | 07:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +15 min | 07:18 | 07:19 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | +7 min | 08:09 | 08:10 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +8 min | 21:11 | 21:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | — | 21:21 | 21:22 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +1 min | 22:03 | 22:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +1 min | 22:34 | 22:35 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:32
Cap a
Aeroport
Sortida 06:33
78286
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:02
Cap a
Aeroport
Sortida 07:04
78288
R2N
Passat
+15 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:18
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:19
28414
R2N
Passat
+7 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:09
Cap a
Aeroport
Sortida 08:10
25456
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:11
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:11
28546
R2N
Passat
Des de
Castelldefels
Arribada 21:21
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:22
28484
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:03
Cap a
Aeroport
Sortida 22:04
25462
R2N
Passat
+1 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:34
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:35