| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +6 min | 06:38 | 06:39 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | — | 07:02 | 07:03 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passat | +7 min | 07:08 | 07:09 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | — | 21:01 | 21:02 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +9 min | 21:32 | 21:33 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +3 min | 22:06 | 22:07 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +5 min | 22:37 | 22:38 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+6 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:38
Cap a
Aeroport
Sortida 06:39
78288
R2N
Passat
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:02
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:03
78286
R2N
Passat
+7 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:08
Cap a
Aeroport
Sortida 07:09
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:02
Cap a
Aeroport
Sortida 08:03
25456
R2N
Passat
Des de
Aeroport
Arribada 21:01
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:02
28546
R2N
Passat
+9 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:32
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:33
28484
R2N
Passat
+3 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:06
Cap a
Aeroport
Sortida 22:07
25462
R2N
Passat
+5 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:37
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:38