| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:33 | 06:34 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passat | +1 min | 07:02 | 07:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passat | +8 min | 07:10 | 07:11 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passat | +24 min | 08:26 | 08:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | — | 21:01 | 21:02 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +27 min | 21:50 | 21:51 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +25 min | 22:28 | 22:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +7 min | 22:39 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:33
Cap a
Aeroport
Sortida 06:34
78286
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:02
Cap a
Aeroport
Sortida 07:03
78288
R2N
Passat
+8 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 07:10
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 07:11
28414
R2N
Passat
+24 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:26
Cap a
Aeroport
Sortida 08:26
25456
R2N
Passat
Des de
Aeroport
Arribada 21:01
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:02
28546
R2N
Passat
+27 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:50
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:51
28484
R2N
Passat
+25 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:28
Cap a
Aeroport
Sortida 22:29
25462
R2N
Passat
+7 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:39
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:41