| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +3 min | 06:36 | 06:37 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +1 min | 07:17 | 07:18 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +24 min | 21:27 | 21:28 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +10 min | 21:32 | 21:34 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +4 min | 22:07 | 22:08 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +8 min | 22:41 | 22:42 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:32
Cap a
Aeroport
Sortida 06:33
78280
R2N
Passat
+3 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:36
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:37
28476
R2
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:17
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:18
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:02
Cap a
Aeroport
Sortida 08:03
25456
R2N
Passat
+24 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:27
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:28
28546
R2N
Passat
+10 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:32
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:34
28484
R2N
Passat
+4 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:07
Cap a
Aeroport
Sortida 22:08
25462
R2N
Passat
+8 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:41
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:42