| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passat | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passat | +13 min | 06:46 | 06:47 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passat | +11 min | 07:27 | 07:28 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passat | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passat | +11 min | 21:13 | 21:14 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passat | +36 min | 21:59 | 22:00 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passat | +1 min | 22:33 | 22:34 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passat | +36 min | 22:38 | 22:39 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
28408
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 06:32
Cap a
Aeroport
Sortida 06:33
78280
R2N
Passat
+13 min
Des de
Vilanova i la Geltrú
Arribada 06:46
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 06:47
28476
R2
Passat
+11 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 07:27
Cap a
Castelldefels
Sortida 07:28
28414
R2N
Passat
+1 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 08:02
Cap a
Aeroport
Sortida 08:03
25456
R2N
Passat
+11 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:13
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 21:14
28546
R2N
Passat
+36 min
Des de
Castelldefels
Arribada 21:59
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:00
25462
R2N
Passat
+1 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:33
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:34
28484
R2N
Passat
+36 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 22:38
Cap a
Aeroport
Sortida 22:39