| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | — | 19:01 | 19:02 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +1 min | 20:32 | 20:34 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +8 min | 21:41 | 21:42 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +13 min | 22:45 | 22:46 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:32
Hacia
Aeroport
Salida 06:33
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:02
Hacia
Aeroport
Salida 08:03
25448
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Llegada 19:01
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:02
28464
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:32
Hacia
Aeroport
Salida 20:34
25458
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:41
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:42
25462
R2N
Passed
+13 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:45
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:46