| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Sortida | Origen | Destinació |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28480 | R2N | Passat | +2 min | 20:42 | 20:44 | Sant Celoni | Aeroport |
| 28482 | R2N | Passat | +3 min | 21:14 | 21:16 | Sant Celoni | Aeroport |
| 25464 | R2N | Passat | +14 min | 21:36 | 21:38 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28484 | R2N | Passat | +12 min | 21:52 | 21:54 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passat | +69 min | 22:03 | 22:05 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25466 | R2N | Passat | +16 min | 22:09 | 22:11 | Aeroport | Sant Celoni |
| 28490 | R2S | Passat | +14 min | 22:22 | 22:24 | Sant Celoni | Vilanova i la Geltrú |
| 25468 | R2N | Passat | +7 min | 22:30 | 22:32 | Aeroport | Granollers Centre |
| 25470 | R2N | Passat | +10 min | 23:03 | 23:06 | Aeroport | Sant Celoni |
| 25472 | R2N | Passat | +19 min | 23:42 | 23:44 | Aeroport | Granollers Centre |
28480
R2N
Passat
+2 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 20:42
Cap a
Aeroport
Sortida 20:44
28482
R2N
Passat
+3 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 21:14
Cap a
Aeroport
Sortida 21:16
25464
R2N
Passat
+14 min
Des de
Aeroport
Arribada 21:36
Cap a
Sant Celoni
Sortida 21:38
28484
R2N
Passat
+12 min
Des de
Maçanet-Massanes
Arribada 21:52
Cap a
Aeroport
Sortida 21:54
25462
R2N
Passat
+69 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:03
Cap a
Maçanet-Massanes
Sortida 22:05
25466
R2N
Passat
+16 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:09
Cap a
Sant Celoni
Sortida 22:11
28490
R2S
Passat
+14 min
Des de
Sant Celoni
Arribada 22:22
Cap a
Vilanova i la Geltrú
Sortida 22:24
25468
R2N
Passat
+7 min
Des de
Aeroport
Arribada 22:30
Cap a
Granollers Centre
Sortida 22:32
25470
R2N
Passat
+10 min
Des de
Aeroport
Arribada 23:03
Cap a
Sant Celoni
Sortida 23:06
25472
R2N
Passat
+19 min
Des de
Aeroport
Arribada 23:42
Cap a
Granollers Centre
Sortida 23:44