| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78632 | R8 | Passed | +7 min | 06:51 | Granollers Centre |
| 78634 | R8 | Passed | +1 min | 07:45 | Granollers Centre |
| 78600 | R8 | Sin seguimiento | +60 min | 07:53 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78602 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 08:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78636 | R8 | Passed | +10 min | 08:54 | Granollers Centre |
| 78604 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 09:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78638 | R8 | Passed | +8 min | 09:52 | Granollers Centre |
| 78640 | R8 | Passed | +2 min | 10:46 | Granollers Centre |
| 78606 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 10:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78608 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 11:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78642 | R8 | Passed | +6 min | 11:50 | Granollers Centre |
| 78644 | R8 | Passed | +2 min | 12:46 | Granollers Centre |
| 78610 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 12:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78612 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 13:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78646 | R8 | Passed | +7 min | 13:51 | Granollers Centre |
| 78614 | R8 | Sin seguimiento | +56 min | 14:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78648 | R8 | Passed | +8 min | 14:52 | Granollers Centre |
| 78650 | R8 | Passed | +2 min | 15:46 | Granollers Centre |
| 78616 | R8 | Sin seguimiento | +57 min | 15:51 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78652 | R8 | Programado | +5 min | 16:49 | Granollers Centre |
| 78618 | R8 | Programado | +56 min | 16:50 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78620 | R8 | Programado | — | 16:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78654 | R8 | Programado | — | 17:44 | Granollers Centre |
| 78622 | R8 | Programado | — | 17:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78656 | R8 | Programado | — | 18:44 | Granollers Centre |
| 78624 | R8 | Programado | — | 18:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78658 | R8 | Programado | — | 19:44 | Granollers Centre |
| 78626 | R8 | Programado | — | 19:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78660 | R8 | Programado | — | 20:44 | Granollers Centre |
| 78628 | R8 | Programado | — | 20:54 | Rubí Can Vallhonrat |
| 78662 | R8 | Programado | — | 21:44 | Granollers Centre |
| 78630 | R8 | Programado | — | 21:54 | Rubí Can Vallhonrat |
78632
R8
Passed
+7 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
06:51
78634
R8
Passed
+1 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
07:45
78600
R8
Sin seguimiento
+60 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
07:53
78602
R8
Sin seguimiento
+56 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
08:50
78636
R8
Passed
+10 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
08:54
78604
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
09:50
78638
R8
Passed
+8 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
09:52
78640
R8
Passed
+2 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
10:46
78606
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
10:50
78608
R8
Sin seguimiento
+56 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
11:50
78642
R8
Passed
+6 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
11:50
78644
R8
Passed
+2 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
12:46
78610
R8
Sin seguimiento
+56 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
12:50
78612
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
13:50
78646
R8
Passed
+7 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
13:51
78614
R8
Sin seguimiento
+56 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
14:50
78648
R8
Passed
+8 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
14:52
78650
R8
Passed
+2 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
15:46
78616
R8
Sin seguimiento
+57 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
15:51
78652
R8
Programado
+5 min
Desde
Granollers Centre
Llegada
16:49
78618
R8
Programado
+56 min
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
16:50
78620
R8
Programado
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
16:54
78654
R8
Programado
Desde
Granollers Centre
Llegada
17:44
78622
R8
Programado
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
17:54
78656
R8
Programado
Desde
Granollers Centre
Llegada
18:44
78624
R8
Programado
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
18:54
78658
R8
Programado
Desde
Granollers Centre
Llegada
19:44
78626
R8
Programado
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
19:54
78660
R8
Programado
Desde
Granollers Centre
Llegada
20:44
78628
R8
Programado
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
20:54
78662
R8
Programado
Desde
Granollers Centre
Llegada
21:44
78630
R8
Programado
Desde
Rubí Can Vallhonrat
Llegada
21:54