| Tren | Línia | Estat | Retard | Arribada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 78632 | R8 | Programat | — | 06:56 | Granollers Centre |
| 78634 | R8 | Programat | — | 07:56 | Granollers Centre |
| 78636 | R8 | Programat | — | 08:56 | Granollers Centre |
| 78638 | R8 | Programat | — | 09:56 | Granollers Centre |
| 78640 | R8 | Programat | — | 10:56 | Granollers Centre |
| 78642 | R8 | Programat | — | 11:56 | Granollers Centre |
| 78644 | R8 | Programat | — | 12:56 | Granollers Centre |
| 78646 | R8 | Programat | — | 13:56 | Granollers Centre |
| 78648 | R8 | Programat | — | 14:56 | Granollers Centre |
| 78650 | R8 | Programat | — | 15:56 | Granollers Centre |
| 78652 | R8 | Programat | — | 16:56 | Granollers Centre |
| 78654 | R8 | Programat | — | 17:56 | Granollers Centre |
| 78656 | R8 | Programat | — | 18:56 | Granollers Centre |
| 78658 | R8 | Programat | — | 19:56 | Granollers Centre |
| 78660 | R8 | Programat | — | 20:56 | Granollers Centre |
| 78662 | R8 | Programat | — | 21:56 | Granollers Centre |
78632
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
06:56
78634
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
07:56
78636
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
08:56
78638
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
09:56
78640
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
10:56
78642
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
11:56
78644
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
12:56
78646
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
13:56
78648
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
14:56
78650
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
15:56
78652
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
16:56
78654
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
17:56
78656
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
18:56
78658
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
19:56
78660
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
20:56
78662
R8
Programat
Des de
Granollers Centre
Arribada
21:56