Barcelona Passeig de Gràcia
-
Suspendida la circulación entre LES BORGES BLANQUES y LA PLANA-PICAMOIXONS debido a robo de cable. Servicio alternativo por carretera. Más información en sus canales habituales.
13:50
Panel
114- R2S 28297 14:08 14:09 Barcelona Estació de França Ha salido +6′
- R2S 25528 14:10 14:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +12′
- R2S 25535 14:28 14:29 Barcelona Estació de França Ha salido +4′
- R2N 28436 14:31 14:32 Sant Celoni Ha salido +4′
- R2S 28296 14:31 14:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +8′
- R2S 28299 14:38 14:39 Barcelona Estació de França Ha salido +6′
- R2N 25434 14:35 14:36 Aeroport Ha salido +12′
- R2S 25530 14:40 14:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +11′
- R2S 25537 14:58 14:59 Barcelona Estació de França Ha salido +4′
- R2N 28438 15:01 15:02 Sant Celoni Ha salido +4′
- R2N 25436 15:05 15:06 Aeroport Ha salido +1′
- R2S 28298 15:01 15:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +8′
- R2S 28363 15:08 15:09 Barcelona Estació de França Ha salido +5′
- R2S 25532 15:10 15:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +5′
- R2S 25539 15:28 15:29 Barcelona Estació de França Ha salido +6′
- R2N 28440 15:31 15:32 Sant Celoni Ha salido +7′
- R2N 25438 15:35 15:36 Aeroport Ha salido +4′
- R2S 28362 15:31 15:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +11′
- R2S 25534 15:40 15:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +4′
- R2S 28365 15:38 15:39 Barcelona Estació de França Ha salido +8′
- R2S 25541 15:58 15:59 Barcelona Estació de França Ha salido puntual
- R2N 28442 16:01 16:02 Sant Celoni Ha salido puntual
- R2S 28364 16:01 16:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +2′
- R2S 28367 16:08 16:09 Barcelona Estació de França Ha salido puntual
- R2N 25440 16:05 16:06 Aeroport Ha salido +5′
- R2S 25536 16:10 16:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +2′
- R2S 25543 16:28 16:29 Barcelona Estació de França Ha salido +1′
- R2N 28444 16:31 16:32 Sant Celoni Ha salido +4′
- R2N 25442 16:35 16:36 Aeroport Ha salido +5′
- R2S 28366 16:31 16:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +13′
- R2S 25538 16:40 16:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +6′
- R2S 28369 16:38 16:39 Barcelona Estació de França Ha salido +8′
- R2S 25545 16:58 16:59 Barcelona Estació de França Ha salido +3′
- R2N 28446 17:01 17:02 Sant Celoni Ha salido +3′
- R2N 25444 17:05 17:06 Aeroport Ha salido +1′
- R2S 28368 17:01 17:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +10′
- R2S 25540 17:10 17:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +6′
- R2S 28371 17:08 17:09 Barcelona Estació de França Ha salido +10′
- R2S 25547 17:28 17:29 Barcelona Estació de França Ha salido +3′
- R2N 25446 17:35 17:36 Aeroport Ha salido +3′
- R2N 28448 17:31 17:32 Sant Celoni Ha salido +11′
- R2S 28370 17:31 17:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +16′
- R2S 28373 17:38 17:39 Barcelona Estació de França Ha salido +12′
- R2S 25542 17:40 17:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +13′
- R2S 25549 17:58 17:59 Barcelona Estació de França Ha salido puntual
- R2S 28372 18:01 18:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +1′
- R2N 28450 18:01 18:02 Sant Celoni Ha salido +5′
- R2N 25448 18:05 18:06 Aeroport Ha salido +3′
- R2S 28375 18:08 18:09 Barcelona Estació de França Ha salido +6′
- R2S 25544 18:10 18:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +15′
- R2S 25551 18:28 18:29 Barcelona Estació de França Ha salido +3′
- R2N 28452 18:31 18:32 Sant Celoni Ha salido +3′
- R2N 25450 18:35 18:36 Aeroport Ha salido +3′
- R2S 28374 18:31 18:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +10′
- R2S 28377 18:38 18:39 Barcelona Estació de França Ha salido +6′
- R2 28590 18:46 18:47 Granollers Centre Ha salido +1′
- R2S 25546 18:40 18:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +13′
- R2N 28454 19:01 19:02 Sant Celoni Ha salido +3′
- R2N 25452 19:05 19:06 Aeroport Ha salido +1′
- R2S 25553 18:58 18:59 Barcelona Estació de França Ha salido +11′
- R2S 28376 19:01 19:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +16′
- R2S 28379 19:08 19:09 Barcelona Estació de França Ha salido +10′
- R2S 25548 19:10 19:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +15′
- R2 28592 19:16 19:17 Granollers Centre Ha salido +12′
- R2S 25555 19:28 19:29 Barcelona Estació de França Ha salido +4′
- R2N 25454 19:35 19:36 Aeroport Ha salido puntual
- R2N 28456 19:31 19:32 Sant Celoni Ha salido +5′
- R2S 28378 19:31 19:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +7′
- R2S 28381 19:38 19:39 Barcelona Estació de França Ha salido +8′
- R2N 28544 19:54 19:55 Castelldefels Ha salido +4′
- R2S 25550 19:40 19:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +21′
- R2S 25557 19:58 19:59 Barcelona Estació de França Ha salido +5′
- R2N 28458 20:01 20:02 Sant Celoni Ha salido +4′
- R2N 25456 20:05 20:06 Aeroport Ha salido +7′
- R2S 28383 20:08 20:09 Barcelona Estació de França Ha salido +9′
- R2S 28380 20:01 20:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +17′
- R2S 25552 20:10 20:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +14′
- R2N 28460 20:31 20:32 Sant Celoni Ha salido puntual
- R2N 25458 20:35 20:36 Aeroport Ha salido +3′
- R2S 25559 20:28 20:29 Barcelona Estació de França Ha salido +10′
- R2S 28382 20:31 20:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +10′
- R2N 28546 20:24 20:25 Castelldefels Ha salido +20′
- R2S 28385 20:38 20:39 Barcelona Estació de França Ha salido +8′
- R2S 25554 20:40 20:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +9′
- R2S 25561 20:58 20:59 Barcelona Estació de França Ha salido +3′
- R2N 28462 21:01 21:02 Sant Celoni Ha salido +3′
- R2N 25460 21:05 21:06 Aeroport Ha salido +1′
- R2S 28387 21:08 21:09 Barcelona Estació de França Ha salido +3′
- R2S 28384 21:01 21:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +11′
- R2S 25556 21:10 21:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +8′
- R2S 25563 21:28 21:29 Barcelona Estació de França Ha salido puntual
- R2N 28464 21:31 21:32 Sant Celoni Ha salido +2′
- R2N 25462 21:35 21:36 Aeroport Ha salido +2′
- R2S 28389 21:38 21:39 Barcelona Estació de França Ha salido puntual
- R2S 28386 21:31 21:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +9′
- R2N 28480 22:01 22:02 Sant Celoni Ha salido puntual
- R2N 25464 22:04 22:05 Aeroport Ha salido puntual
- R2S 25565 21:58 21:59 Barcelona Estació de França Ha salido +8′
- R2S 25558 21:40 21:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +27′
- R2S 28390 22:01 22:02 Vilanova i la Geltrú Ha salido +10′
- R2S 25560 22:10 22:11 Sant Vicenç de Calders Ha salido +7′
- R2S 28391 22:29 22:30 Barcelona Estació de França Ha salido +5′
- R2N 25466 22:35 22:36 Aeroport Ha salido +1′
- R2S 28388 22:31 22:32 Vilanova i la Geltrú Ha salido +7′
- R2N 28482 22:31 22:32 Sant Celoni Ha salido +11′
- R2S 25478 22:40 22:41 Sant Vicenç de Calders Ha salido +4′
- R2S 25567 22:58 22:59 Barcelona Estació de França Ha salido puntual
- R2N 25468 23:05 23:06 Aeroport Ha salido puntual
- R2S 25566 23:09 23:10 Sant Vicenç de Calders Ha salido +1′
- R2N 28484 23:01 23:02 Maçanet-Massanes Ha salido +43′
- R2N 25470 23:35 23:36 Aeroport Ha salido +12′
- R2S 28490 23:28 23:29 Sant Celoni Ha salido +19′
- R2S 28393 23:59 00:00 Barcelona Estació de França Ha salido puntual
- R2N 25472 00:05 00:06 Aeroport Ha salido +27′