Barcelona Sants
612 trains
| Train | Line | Status | Delay | Departure | Destination |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passed | +8 min | 00:42 | Barcelona Estació de França |
| 28557 | R2N | Passed | — | 05:13 | Aeroport |
| 77502 | R4 | Passed | +3 min | 05:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 77600 | R4 | Passed | +2 min | 05:30 | Manresa |
| 78280 | R2N | Passed | +11 min | 05:40 | Sant Celoni |
| 77201 | R2S | Passed | +1 min | 05:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 28400 | R2N | Passed | +10 min | 05:48 | Aeroport |
| 25702 | R1 | Passed | +1 min | 05:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77504 | R4 | Passed | +1 min | 05:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 28556 | R2S | Passed | +1 min | 05:59 | Barcelona Estació de França |
| 78201 | R2S | Passed | — | 05:59 | Garraf |
| 25601 | R1 | Passed | +5 min | 06:00 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +3 min | 06:04 | Maçanet-Massanes |
| 25701 | R1 | Passed | +2 min | 06:05 | Arenys de Mar |
| 77602 | R4 | Passed | +10 min | 06:07 | Manresa |
| 77702 | R4 | Passed | +1 min | 06:08 | Martorell Central |
| 25602 | R1 | Passed | +1 min | 06:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77203 | R2S | Passed | +1 min | 06:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25703 | R1 | Passed | +1 min | 06:17 | Arenys de Mar |
| 28402 | R2N | Passed | +13 min | 06:21 | Aeroport |
| 77506 | R4 | Passed | +2 min | 06:24 | Sant Vicenç de Calders |
| 25603 | R1 | Passed | +2 min | 06:26 | Blanes |
| 78203 | R2S | Passed | +2 min | 06:30 | Garraf |
| 77200 | R2S | Passed | +4 min | 06:30 | Barcelona Estació de França |
| 77400 | R4 | Passed | +4 min | 06:31 | Manresa |
| 25705 | R1 | Passed | +2 min | 06:36 | Arenys de Mar |
| 25402 | R2N | Passed | +8 min | 06:38 | Sant Celoni |
| 25604 | R1 | Passed | +7 min | 06:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77205 | R2S | Passed | +4 min | 06:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 25605 | R1 | Passed | +2 min | 06:47 | Calella |
| 28404 | R2N | Passed | +11 min | 06:50 | Aeroport |
| 25704 | R1 | Passed | +1 min | 06:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77704 | R4 | Passed | +15 min | 06:52 | Martorell Central |
| 77202 | R2S | Passed | +4 min | 06:51 | Barcelona Estació de França |
| 77508 | R4 | Passed | +4 min | 06:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 78205 | R2S | Passed | — | 06:59 | Garraf |
| 25607 | R1 | Passed | +7 min | 07:01 | Maçanet-Massanes |
| 28468 | R2 | Passed | +9 min | 07:01 | Castelldefels |
| 25606 | R1 | Passed | +1 min | 07:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77706 | R4 | Passed | +1 min | 07:08 | Martorell Central |
| 25707 | R1 | Passed | +5 min | 07:08 | Arenys de Mar |
| 25404 | R2N | Passed | +11 min | 07:11 | Sant Celoni |
| 77604 | R4 | Passed | +1 min | 07:14 | Terrassa Estació del Nord |
| 28406 | R2N | Passed | +7 min | 07:16 | Aeroport |
| 25609 | R1 | Passed | +2 min | 07:17 | Calella |
| 25706 | R1 | Passed | +2 min | 07:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77402 | R4 | Passed | +24 min | 07:21 | Manresa |
| 77207 | R2S | Passed | +9 min | 07:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 25608 | R1 | Passed | — | 07:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77204 | R2S | Passed | +18 min | 07:29 | Barcelona Estació de França |
| 78207 | R2S | Passed | +1 min | 07:30 | Garraf |
| 78204 | R2S | Passed | +8 min | 07:32 | Barcelona Estació de França |
| 25611 | R1 | Passed | +8 min | 07:32 | Blanes |
| 77510 | R4 | Passed | +11 min | 07:33 | Vilafranca del Penedès |
| 28466 | R2 | Passed | +10 min | 07:32 | Castelldefels |
| 25406 | R2N | Passed | +4 min | 07:35 | Sant Celoni |
| 77404 | R4 | Passed | +13 min | 07:40 | Manresa |
| 25700 | R1 | Passed | +2 min | 07:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77209 | R2S | Passed | +1 min | 07:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 25709 | R1 | Passed | +14 min | 07:48 | Arenys de Mar |
| 77708 | R4 | Passed | +12 min | 07:49 | Martorell Central |
| 77606 | R4 | Passed | +8 min | 07:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 77206 | R2S | Passed | +9 min | 07:51 | Barcelona Estació de França |
| 28408 | R2N | Passed | +13 min | 07:51 | Aeroport |
| 77980 | R4 | Passed | +10 min | 07:52 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25600 | R1 | Passed | +7 min | 07:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25711 | R1 | Passed | +10 min | 07:56 | Calella |
| 25708 | R1 | Passed | +2 min | 07:59 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78206 | R2S | Passed | +6 min | 08:03 | Barcelona Estació de França |
| 25613 | R1 | Passed | +11 min | 08:06 | Maçanet-Massanes |
| 25408 | R2N | Passed | +8 min | 08:08 | Sant Celoni |
| 77500 | R4 | Passed | +19 min | 08:10 | Sant Vicenç de Calders |
| 77406 | R4 | Passed | +12 min | 08:10 | Manresa |
| 28564 | R2 | Passed | +21 min | 08:11 | Granollers Centre |
| 78209 | R2S | Passed | +13 min | 08:12 | Garraf |
| 25710 | R1 | Passed | +9 min | 08:13 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25713 | R1 | Passed | +10 min | 08:13 | Arenys de Mar |
| 77982 | R4 | Passed | +14 min | 08:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77211 | R2S | Passed | +1 min | 08:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 77710 | R4 | Passed | +11 min | 08:18 | Martorell Central |
| 25715 | R1 | Passed | +2 min | 08:18 | Calella |
| 28470 | R2 | Passed | +27 min | 08:19 | Castelldefels |
| 25610 | R1 | Passed | +10 min | 08:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77984 | R4 | Passed | +10 min | 08:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28476 | R2 | Cancelled | — | 08:23 | Castelldefels |
| 25612 | R1 | Passed | +6 min | 08:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77512 | R4 | Passed | +5 min | 08:27 | Vilafranca del Penedès |
| 78211 | R2S | Passed | +1 min | 08:30 | Garraf |
| 77208 | R2S | Passed | +20 min | 08:31 | Barcelona Estació de França |
| 77608 | R4 | Passed | +19 min | 08:31 | Terrassa Estació del Nord |
| 25712 | R1 | Passed | +4 min | 08:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78286 | R2N | Passed | +23 min | 08:32 | Aeroport |
| 78208 | R2S | Passed | +7 min | 08:34 | Barcelona Estació de França |
| 78290 | R2 | No tracking | — | 08:33 | Castelldefels |
| 25615 | R1 | Passed | +9 min | 08:33 | Blanes |
| 77986 | R4 | Passed | +3 min | 08:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25714 | R1 | Passed | +4 min | 08:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77712 | R4 | Passed | +4 min | 08:40 | Martorell Central |
| 25410 | R2N | Passed | +14 min | 08:44 | Sant Celoni |
| 25614 | R1 | Passed | +3 min | 08:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25717 | R1 | Passed | +10 min | 08:44 | Arenys de Mar |
| 28554 | R2 | Cancelled | +24 min | 08:43 | Granollers Centre |
| 77213 | R2S | Passed | +1 min | 08:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77408 | R4 | Passed | +23 min | 08:50 | Manresa |
| 77210 | R2S | Passed | +9 min | 08:50 | Barcelona Estació de França |
| 77514 | R4 | Passed | +3 min | 08:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 77610 | R4 | Passed | +13 min | 08:55 | Terrassa Estació del Nord |
| 95260 | None | Passed | +37 min | 08:55 | Barcelona Estació de França |
| 78210 | R2S | Passed | — | 08:57 | Barcelona Estació de França |
| 25719 | R1 | Passed | +13 min | 08:59 | Arenys de Mar |
| 77410 | R4 | Passed | +5 min | 09:03 | Manresa |
| 78292 | R2 | No tracking | — | 09:03 | Castelldefels |
| 25616 | R1 | Passed | +16 min | 09:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25617 | R1 | Passed | +13 min | 09:07 | Maçanet-Massanes |
| 77714 | R4 | Passed | +1 min | 09:07 | Martorell Central |
| 25721 | R1 | Passed | +6 min | 09:09 | Mataró |
| 25716 | R1 | Passed | +12 min | 09:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28478 | R2 | Cancelled | +19 min | 09:12 | Castelldefels |
| 77215 | R2S | Passed | +1 min | 09:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25723 | R1 | Passed | +1 min | 09:17 | Mataró |
| 78213 | R2S | Passed | +19 min | 09:17 | Garraf |
| 28516 | R2 | No tracking | — | 09:20 | Barcelona Sant Andreu |
| 77612 | R4 | Passed | +8 min | 09:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 25412 | R2N | Passed | +20 min | 09:21 | Sant Celoni |
| 25618 | R1 | Passed | +11 min | 09:21 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25718 | R1 | Passed | +20 min | 09:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77516 | R4 | Passed | +5 min | 09:26 | Vilafranca del Penedès |
| 25619 | R1 | Passed | +1 min | 09:26 | Blanes |
| 77212 | R2S | Passed | +18 min | 09:29 | Barcelona Estació de França |
| 78215 | R2S | Passed | +1 min | 09:29 | Garraf |
| 25620 | R1 | Passed | +11 min | 09:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25488 | R2 | Cancelled | +52 min | 09:41 | Granollers Centre |
| 95258 | None | Passed | +48 min | 09:35 | Barcelona Estació de França |
| 25725 | R1 | Passed | +5 min | 09:39 | Mataró |
| 25720 | R1 | Passed | +12 min | 09:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28412 | R2N | Cancelled | +65 min | 09:43 | Aeroport |
| 77217 | R2S | Passed | +1 min | 09:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77614 | R4 | Passed | +3 min | 09:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 77716 | R4 | Passed | +10 min | 09:46 | Martorell Central |
| 25414 | R2N | Passed | +20 min | 09:51 | Sant Celoni |
| 25622 | R1 | Passed | +10 min | 09:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25484 | R2S | No tracking | — | 09:50 | Barcelona Estació de França |
| 25727 | R1 | Passed | +8 min | 09:54 | Mataró |
| 77518 | R4 | Passed | +2 min | 09:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 78212 | R2S | Passed | +28 min | 09:54 | Barcelona Estació de França |
| 25624 | R1 | Passed | +8 min | 09:57 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77412 | R4 | Passed | +31 min | 09:58 | Manresa |
| 77214 | R2S | Passed | +16 min | 09:58 | Barcelona Estació de França |
| 78217 | R2S | Passed | +1 min | 10:00 | Garraf |
| 78214 | R2S | Passed | +4 min | 10:00 | Barcelona Estació de França |
| 25621 | R1 | Passed | +8 min | 10:02 | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +54 min | 10:02 | Aeroport |
| 25722 | R1 | Passed | +5 min | 10:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25729 | R1 | Passed | +4 min | 10:08 | Mataró |
| 25626 | R1 | Passed | +3 min | 10:12 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77718 | R4 | Passed | +10 min | 10:16 | Martorell Central |
| 25731 | R1 | Passed | +2 min | 10:17 | Mataró |
| 77219 | R2S | Passed | +5 min | 10:18 | Sant Vicenç de Calders |
| 77216 | R2S | Passed | +7 min | 10:18 | Barcelona Estació de França |
| 77616 | R4 | Passed | +8 min | 10:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77520 | R4 | Passed | +1 min | 10:23 | Vilafranca del Penedès |
| 77414 | R4 | Passed | +26 min | 10:23 | Manresa |
| 25623 | R1 | Passed | +4 min | 10:29 | Blanes |
| 78219 | R2S | No tracking | — | 10:29 | Garraf |
| 25628 | R1 | Passed | +12 min | 10:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77416 | R4 | Passed | +4 min | 10:32 | Manresa |
| 25724 | R1 | Passed | +3 min | 10:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28560 | R2 | Cancelled | +80 min | 10:43 | Castelldefels |
| 77221 | R2S | Passed | +2 min | 10:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77618 | R4 | Passed | +4 min | 10:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 25416 | R2N | Passed | +47 min | 10:48 | Sant Celoni |
| 77720 | R4 | Passed | +14 min | 10:51 | Martorell Central |
| 78216 | R2S | Passed | +26 min | 10:53 | Barcelona Estació de França |
| 28416 | R2N | Cancelled | +74 min | 10:53 | Aeroport |
| 25630 | R1 | Passed | +6 min | 10:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25625 | R1 | Passed | +3 min | 10:58 | Maçanet-Massanes |
| 77522 | R4 | Passed | +6 min | 10:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 25733 | R1 | Passed | +20 min | 11:00 | Mataró |
| 77218 | R2S | Passed | +18 min | 11:00 | Barcelona Estació de França |
| 25490 | R2S | Passed | +38 min | 10:58 | Barcelona Estació de França |
| 78221 | R2S | Passed | +4 min | 11:02 | Garraf |
| 25418 | R2N | Passed | +31 min | 11:02 | Sant Celoni |
| 78218 | R2S | Passed | +9 min | 11:06 | Barcelona Estació de França |
| 25726 | R1 | Passed | +3 min | 11:06 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77722 | R4 | Passed | +3 min | 11:09 | Martorell Central |
| 77418 | R4 | Passed | +16 min | 11:13 | Manresa |
| 77223 | R2S | Passed | +1 min | 11:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25735 | R1 | Passed | +7 min | 11:17 | Mataró |
| 77620 | R4 | Passed | +7 min | 11:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77220 | R2S | Passed | +8 min | 11:20 | Barcelona Estació de França |
| 28418 | R2N | Cancelled | +77 min | 11:26 | Aeroport |
| 25627 | R1 | Passed | +4 min | 11:29 | Blanes |
| 77524 | R4 | Passed | +11 min | 11:32 | Vilafranca del Penedès |
| 78220 | R2S | Passed | +2 min | 11:28 | Barcelona Estació de França |
| 78223 | R2S | Passed | +4 min | 11:33 | Garraf |
| 25632 | R1 | Passed | +17 min | 11:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77724 | R4 | Passed | +5 min | 11:41 | Martorell Central |
| 25728 | R1 | Passed | +10 min | 11:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 95767 | None | Passed | +16 min | 11:43 | Manresa |
| 25420 | R2N | Passed | +33 min | 11:34 | Sant Celoni |
| 25737 | R1 | Passed | +7 min | 11:47 | Mataró |
| 77225 | R2S | Passed | +4 min | 11:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 28420 | R2N | Passed | +71 min | 11:49 | Aeroport |
| 77622 | R4 | Passed | +9 min | 11:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77222 | R2S | Passed | +10 min | 11:52 | Barcelona Estació de França |
| 77526 | R4 | Passed | +1 min | 11:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25634 | R1 | Passed | +8 min | 11:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78222 | R2S | No tracking | — | 11:57 | Barcelona Estació de França |
| 25629 | R1 | Passed | +6 min | 12:01 | Maçanet-Massanes |
| 78225 | R2S | Passed | +3 min | 12:01 | Garraf |
| 77422 | R4 | Passed | +8 min | 12:06 | Manresa |
| 25730 | R1 | Passed | +4 min | 12:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77726 | R4 | Passed | +4 min | 12:10 | Martorell Central |
| 25739 | R1 | Passed | +6 min | 12:16 | Mataró |
| 77624 | R4 | Passed | +11 min | 12:23 | Terrassa Estació del Nord |
| 77420 | R4 | Cancelled | +54 min | 12:22 | Manresa |
| 77528 | R4 | Passed | +2 min | 12:24 | Vilafranca del Penedès |
| 77224 | R2S | Passed | +15 min | 12:27 | Barcelona Estació de França |
| 25631 | R1 | Passed | +2 min | 12:26 | Blanes |
| 77227 | R2S | Passed | +15 min | 12:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 25636 | R1 | Passed | +9 min | 12:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78227 | R2S | Passed | +5 min | 12:33 | Garraf |
| 78224 | R2S | Passed | +9 min | 12:36 | Barcelona Estació de França |
| 28422 | R2N | Cancelled | +88 min | 12:36 | Aeroport |
| 77728 | R4 | Passed | +1 min | 12:38 | Martorell Central |
| 25422 | R2N | Passed | +71 min | 12:41 | Sant Celoni |
| 25741 | R1 | Passed | +2 min | 12:42 | Mataró |
| 25424 | R2N | Passed | +43 min | 12:43 | Sant Celoni |
| 25732 | R1 | Passed | +11 min | 12:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77626 | R4 | Passed | +3 min | 12:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 77226 | R2S | Passed | +5 min | 12:47 | Barcelona Estació de França |
| 77229 | R2S | Passed | +5 min | 12:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 77424 | R4 | Passed | +24 min | 12:52 | Manresa |
| 25638 | R1 | Passed | +5 min | 12:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78226 | R2S | Passed | +2 min | 12:59 | Barcelona Estació de França |
| 78229 | R2S | Passed | +2 min | 13:01 | Garraf |
| 77530 | R4 | Passed | +9 min | 13:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 25633 | R1 | Passed | +9 min | 13:04 | Maçanet-Massanes |
| 28424 | R2N | Passed | +86 min | 13:04 | Aeroport |
| 25734 | R1 | Passed | +2 min | 13:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77426 | R4 | Passed | +12 min | 13:09 | Manresa |
| 77730 | R4 | Passed | +4 min | 13:11 | Martorell Central |
| 25743 | R1 | Passed | +3 min | 13:12 | Mataró |
| 77628 | R4 | Passed | +4 min | 13:17 | Terrassa Estació del Nord |
| 77231 | R2S | Passed | +4 min | 13:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 77228 | R2S | Passed | +7 min | 13:19 | Barcelona Estació de França |
| 25640 | R1 | Passed | +4 min | 13:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77532 | R4 | Passed | +3 min | 13:25 | Vilafranca del Penedès |
| 25635 | R1 | Passed | +3 min | 13:27 | Blanes |
| 78228 | R2S | Passed | +2 min | 13:28 | Barcelona Estació de França |
| 28426 | R2N | Cancelled | +80 min | 13:29 | Aeroport |
| 78231 | R2S | Passed | +7 min | 13:36 | Garraf |
| 25736 | R1 | Passed | +1 min | 13:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77428 | R4 | Passed | +7 min | 13:35 | Manresa |
| 25745 | R1 | Passed | +4 min | 13:38 | Mataró |
| 28428 | R2N | Passed | +66 min | 13:44 | Aeroport |
| 77732 | R4 | Passed | +9 min | 13:45 | Martorell Central |
| 77630 | R4 | Passed | +3 min | 13:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 77233 | R2S | Passed | +3 min | 13:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 25428 | R2N | Passed | +35 min | 13:36 | Sant Celoni |
| 25637 | R1 | Passed | +4 min | 13:50 | Calella |
| 28566 | R2 | No tracking | +59 min | 13:52 | Castelldefels |
| 25642 | R1 | Passed | +7 min | 13:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25639 | R1 | Passed | +2 min | 13:56 | Maçanet-Massanes |
| 77230 | R2S | Passed | +15 min | 13:57 | Barcelona Estació de França |
| 77534 | R4 | Passed | +7 min | 13:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 78233 | R2S | Passed | +1 min | 14:00 | Garraf |
| 77430 | R4 | Passed | +4 min | 14:01 | Manresa |
| 28430 | R2N | Passed | +66 min | 14:15 | Aeroport |
| 25738 | R1 | Passed | +1 min | 14:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78230 | R2S | Passed | +12 min | 14:09 | Barcelona Estació de França |
| 77734 | R4 | Passed | +2 min | 14:08 | Martorell Central |
| 25747 | R1 | Passed | +6 min | 14:10 | Mataró |
| 77235 | R2S | Passed | +3 min | 14:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 77632 | R4 | Passed | +7 min | 14:19 | Terrassa Estació del Nord |
| 25644 | R1 | Passed | +1 min | 14:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77232 | R2S | Passed | +12 min | 14:24 | Barcelona Estació de França |
| 28568 | R2 | No tracking | +59 min | 14:22 | Castelldefels |
| 25641 | R1 | Passed | +8 min | 14:24 | Calella |
| 77536 | R4 | Passed | +3 min | 14:25 | Vilafranca del Penedès |
| 25643 | R1 | Passed | +1 min | 14:26 | Blanes |
| 25430 | R2N | Passed | +63 min | 14:33 | Sant Celoni |
| 78235 | R2S | Passed | +1 min | 14:30 | Garraf |
| 78232 | R2S | Passed | +5 min | 14:31 | Barcelona Estació de França |
| 28432 | R2N | Cancelled | +63 min | 14:41 | Aeroport |
| 77432 | R4 | Passed | +9 min | 14:36 | Manresa |
| 25749 | R1 | Passed | +5 min | 14:38 | Mataró |
| 25740 | R1 | Passed | +6 min | 14:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28434 | R2N | Passed | +33 min | 14:42 | Aeroport |
| 25434 | R2N | Passed | +13 min | 14:44 | Sant Celoni |
| 77981 | R4 | Passed | +7 min | 14:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 25426 | R2N | No tracking | +133 min | 14:44 | Sant Celoni |
| 28522 | R2 | No tracking | +27 min | 14:47 | Granollers Centre |
| 28520 | R2 | No tracking | +58 min | 14:48 | Granollers Centre |
| 77634 | R4 | Passed | +7 min | 14:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 77234 | R2S | Passed | +9 min | 14:51 | Barcelona Estació de França |
| 77736 | R4 | Passed | +14 min | 14:51 | Martorell Central |
| 28570 | R2 | No tracking | +58 min | 14:51 | Castelldefels |
| 28524 | R2 | No tracking | +2 min | 14:52 | Granollers Centre |
| 25432 | R2N | Passed | +54 min | 14:55 | Sant Celoni |
| 77983 | R4 | Passed | +6 min | 14:55 | Terrassa Estació del Nord |
| 25646 | R1 | Passed | +6 min | 14:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25645 | R1 | Passed | +15 min | 15:01 | Calella |
| 25647 | R1 | Passed | +3 min | 14:58 | Maçanet-Massanes |
| 77538 | R4 | Passed | +12 min | 15:03 | Sant Vicenç de Calders |
| 25742 | R1 | Passed | +3 min | 15:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78237 | R2S | Passed | +4 min | 15:03 | Garraf |
| 25751 | R1 | Passed | +2 min | 15:05 | Mataró |
| 77738 | R4 | Passed | +2 min | 15:08 | Martorell Central |
| 77434 | R4 | Passed | +11 min | 15:09 | Manresa |
| 28436 | R2N | Passed | +33 min | 15:11 | Aeroport |
| 25744 | R1 | Passed | +4 min | 15:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77237 | R2S | Passed | +30 min | 15:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25753 | R1 | Passed | +2 min | 15:17 | Mataró |
| 77239 | R2S | Passed | +4 min | 15:18 | Sant Vicenç de Calders |
| 25436 | R2N | Passed | +18 min | 15:19 | Sant Celoni |
| 77636 | R4 | Passed | +9 min | 15:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 28572 | R2 | No tracking | +58 min | 15:21 | Castelldefels |
| 77236 | R2S | Passed | +11 min | 15:22 | Barcelona Estació de França |
| 28576 | R2 | No tracking | — | 15:23 | Castelldefels |
| 77540 | R4 | Passed | +2 min | 15:24 | Vilafranca del Penedès |
| 25649 | R1 | Passed | +2 min | 15:26 | Blanes |
| 78236 | R2S | Passed | +1 min | 15:28 | Barcelona Estació de França |
| 78239 | R2S | Passed | +1 min | 15:29 | Garraf |
| 28526 | R2 | No tracking | +9 min | 15:29 | Granollers Centre |
| 25648 | R1 | Passed | +13 min | 15:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25755 | R1 | Passed | +1 min | 15:35 | Mataró |
| 25746 | R1 | Passed | +7 min | 15:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77436 | R4 | Passed | +11 min | 15:38 | Manresa |
| 25748 | R1 | Passed | +2 min | 15:41 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77241 | R2S | Passed | +1 min | 15:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 78234 | R2S | Passed | +50 min | 15:47 | Barcelona Estació de França |
| 77638 | R4 | Passed | +7 min | 15:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 25650 | R1 | Passed | +1 min | 15:50 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28574 | R2 | No tracking | +58 min | 15:51 | Castelldefels |
| 25438 | R2N | Passed | +21 min | 15:51 | Sant Celoni |
| 28440 | R2N | Passed | +13 min | 15:51 | Aeroport |
| 28528 | R2 | No tracking | +4 min | 15:54 | Granollers Centre |
| 25757 | R1 | Passed | +9 min | 15:55 | Mataró |
| 77238 | R2S | Passed | +16 min | 15:57 | Barcelona Estació de França |
| 78238 | R2S | Passed | +5 min | 16:02 | Barcelona Estació de França |
| 25750 | R1 | Passed | +4 min | 16:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25651 | R1 | Passed | +10 min | 16:04 | Maçanet-Massanes |
| 25440 | R2N | No tracking | +3 min | 16:04 | Sant Celoni |
| 77740 | R4 | Passed | +28 min | 16:05 | Martorell Central |
| 25759 | R1 | Passed | +3 min | 16:06 | Mataró |
| 28438 | R2N | No tracking | +58 min | 16:07 | Aeroport |
| 77438 | R4 | Passed | +13 min | 16:10 | Manresa |
| 28578 | R2 | No tracking | +19 min | 16:12 | Castelldefels |
| 25752 | R1 | Passed | +4 min | 16:13 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77240 | R2S | Passed | +2 min | 16:14 | Barcelona Estació de França |
| 77640 | R4 | Passed | +4 min | 16:17 | Terrassa Estació del Nord |
| 28442 | R2N | Passed | +8 min | 16:16 | Aeroport |
| 25761 | R1 | Passed | +4 min | 16:19 | Mataró |
| 77243 | R2S | Passed | +7 min | 16:21 | Sant Vicenç de Calders |
| 28580 | R2 | No tracking | — | 16:23 | Castelldefels |
| 95338 | None | Passed | +1 min | 16:27 | Sant Celoni |
| 25653 | R1 | Passed | +2 min | 16:27 | Blanes |
| 78243 | R2S | Passed | +1 min | 16:29 | Garraf |
| 25754 | R1 | Passed | +2 min | 16:29 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78240 | R2S | Passed | +3 min | 16:29 | Barcelona Estació de França |
| 77440 | R4 | Passed | +8 min | 16:36 | Manresa |
| 25652 | R1 | Passed | +19 min | 16:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25763 | R1 | Passed | +5 min | 16:39 | Mataró |
| 78241 | R2S | Passed | +42 min | 16:40 | Garraf |
| 77542 | R4 | Passed | +49 min | 16:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 25442 | R2N | Passed | +15 min | 16:46 | Sant Celoni |
| 25654 | R1 | Passed | +5 min | 16:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28530 | R2 | No tracking | +24 min | 16:44 | Granollers Centre |
| 77245 | R2S | Passed | +2 min | 16:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 77544 | R4 | Passed | +26 min | 16:48 | Vilafranca del Penedès |
| 25765 | R1 | Passed | +2 min | 16:48 | Mataró |
| 77642 | R4 | Passed | +9 min | 16:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 77242 | R2S | Passed | +11 min | 16:52 | Barcelona Estació de França |
| 28582 | R2 | No tracking | — | 16:53 | Castelldefels |
| 77442 | R4 | Passed | +4 min | 17:02 | Manresa |
| 78242 | R2S | Passed | +5 min | 17:02 | Barcelona Estació de França |
| 25756 | R1 | Passed | +5 min | 17:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78245 | R2S | Passed | +6 min | 17:04 | Garraf |
| 25655 | R1 | Passed | +11 min | 17:05 | Maçanet-Massanes |
| 25444 | R2N | Passed | +6 min | 17:06 | Sant Celoni |
| 25767 | R1 | Passed | +6 min | 17:10 | Arenys de Mar |
| 28446 | R2N | Passed | +5 min | 17:14 | Aeroport |
| 28532 | R2 | No tracking | +24 min | 17:14 | Granollers Centre |
| 77247 | R2S | Passed | +3 min | 17:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 25658 | R1 | Passed | +13 min | 17:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28584 | R2 | No tracking | — | 17:23 | Castelldefels |
| 25656 | R1 | No tracking | +34 min | 17:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25657 | R1 | Passed | +10 min | 17:26 | Calella |
| 77988 | R4 | Passed | +55 min | 17:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77644 | R4 | Passed | +15 min | 17:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 77244 | R2S | Passed | +17 min | 17:29 | Barcelona Estació de França |
