| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 77971 | R4 | Sin seguimiento | — | 04:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passed | +4 min | 05:32 | Manresa |
| 28557 | R2N | Passed | +26 min | 05:39 | Aeroport |
| 28400 | R2N | Passed | +4 min | 05:43 | Aeroport |
| 25400 | R2N | Passed | +11 min | 05:41 | Maçanet-Massanes |
| 77502 | R4 | Passed | +23 min | 05:44 | Martorell Central |
| 28263 | R2S | Passed | +6 min | 05:51 | Vilanova i la Geltrú |
| 25701 | R1 | Sin seguimiento | — | 06:04 | Arenys de Mar |
| 77504 | R4 | Passed | +17 min | 06:08 | Martorell Central |
| 28500 | R2N | Passed | +13 min | 06:14 | Sant Celoni |
| 28265 | R2S | Sin seguimiento | — | 06:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 25703 | R1 | Passed | +4 min | 06:20 | Arenys de Mar |
| 28402 | R2N | Passed | +16 min | 06:24 | Aeroport |
| 77602 | R4 | Passed | +26 min | 06:24 | Manresa |
| 25601 | R1 | Passed | +32 min | 06:26 | Maçanet-Massanes |
| 28264 | R2S | Passed | — | 06:27 | Barcelona Estació de França |
| 77400 | R4 | Passed | +3 min | 06:30 | Manresa |
| 77702 | R4 | Passed | +25 min | 06:32 | Martorell Central |
| 28556 | R2S | Passed | +33 min | 06:32 | Barcelona Estació de França |
| 25705 | R1 | Passed | +2 min | 06:35 | Arenys de Mar |
| 25702 | R1 | Passed | +47 min | 06:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25501 | R2S | Passed | +39 min | 06:45 | Sant Vicenç de Calders |
| 28267 | R2S | Sin seguimiento | — | 06:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 77506 | R4 | Passed | +22 min | 06:44 | Martorell Central |
| 25605 | R1 | Sin seguimiento | — | 06:46 | Calella |
| 28404 | R2N | Passed | +13 min | 06:52 | Aeroport |
| 77704 | R4 | Passed | +14 min | 06:51 | Martorell Central |
| 28468 | R2 | Sin seguimiento | — | 06:53 | Castelldefels |
| 28506 | R2 | Passed | +5 min | 06:53 | Granollers Centre |
| 25607 | R1 | Passed | +2 min | 06:56 | Maçanet-Massanes |
| 25707 | R1 | Passed | +2 min | 07:06 | Arenys de Mar |
| 25704 | R1 | Passed | +18 min | 07:06 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77508 | R4 | Passed | +19 min | 07:11 | Martorell Central |
| 77402 | R4 | Passed | +13 min | 07:10 | Manresa |
| 25402 | R2N | Passed | +39 min | 07:10 | Sant Celoni |
| 25503 | R2S | Passed | +38 min | 07:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 28269 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 25609 | R1 | Sin seguimiento | — | 07:16 | Calella |
| 25404 | R2N | Passed | +16 min | 07:17 | Sant Celoni |
| 77604 | R4 | Passed | +8 min | 07:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 28406 | R2N | Passed | +15 min | 07:23 | Aeroport |
| 28252 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:24 | Barcelona Estació de França |
| 25602 | R1 | Passed | +75 min | 07:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25502 | R2S | Passed | +19 min | 07:25 | Barcelona Estació de França |
| 77706 | R4 | Passed | +20 min | 07:27 | Martorell Central |
| 25505 | R2S | Passed | +25 min | 07:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 25706 | R1 | Passed | +10 min | 07:29 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77510 | R4 | Passed | +10 min | 07:31 | Martorell Central |
| 25500 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:33 | Barcelona Estació de França |
| 25611 | R1 | Passed | +14 min | 07:39 | Maçanet-Massanes |
| 25406 | R2N | Passed | +8 min | 07:39 | Sant Celoni |
| 28466 | R2 | Passed | +19 min | 07:41 | Castelldefels |
| 77404 | R4 | Passed | +14 min | 07:41 | Manresa |
| 25700 | R1 | Sin seguimiento | — | 07:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25604 | R1 | Passed | +66 min | 07:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77980 | R4 | Passed | +1 min | 07:43 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25507 | R2S | Passed | +11 min | 07:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 28271 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 25711 | R1 | Sin seguimiento | — | 07:46 | Calella |
| 28408 | R2N | Passed | +15 min | 07:53 | Aeroport |
| 28564 | R2 | Sin seguimiento | — | 07:50 | Granollers Centre |
| 25606 | R1 | Passed | +46 min | 07:50 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77708 | R4 | Passed | +15 min | 07:52 | Martorell Central |
| 77606 | R4 | Passed | +10 min | 07:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 25562 | R2S | Passed | +18 min | 07:53 | Barcelona Estació de França |
| 28254 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:54 | Barcelona Estació de França |
| 25608 | R1 | Sin seguimiento | +27 min | 07:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25709 | R1 | Sin seguimiento | +22 min | 07:56 | Arenys de Mar |
| 77982 | R4 | Sin seguimiento | — | 08:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25480 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:03 | Barcelona Estació de França |
| 25713 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:04 | Arenys de Mar |
| 25610 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25803 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:10 | Mataró |
| 25509 | R2S | Sin seguimiento | +5 min | 08:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 77406 | R4 | Sin seguimiento | +13 min | 08:11 | Manresa |
| 95365 | None | Sin seguimiento | — | 08:12 | Mataró |
| 25504 | R2S | Sin seguimiento | +7 min | 08:12 | Barcelona Estació de França |
| 77984 | R4 | Sin seguimiento | — | 08:13 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25408 | R2N | Sin seguimiento | +12 min | 08:13 | Sant Celoni |
| 28273 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 77500 | R4 | Sin seguimiento | +23 min | 08:15 | Martorell Central |
| 25715 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:16 | Calella |
| 25600 | R1 | Sin seguimiento | +27 min | 08:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28410 | R2N | Sin seguimiento | +8 min | 08:16 | Aeroport |
| 28474 | R2 | Sin seguimiento | — | 08:18 | Castelldefels |
| 28554 | R2 | Sin seguimiento | — | 08:20 | Granollers Centre |
| 28470 | R2 | Sin seguimiento | +28 min | 08:21 | Castelldefels |
| 28272 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:27 | Barcelona Estació de França |
| 25712 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25410 | R2N | Sin seguimiento | — | 08:31 | Sant Celoni |
| 25708 | R1 | Sin seguimiento | +33 min | 08:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77986 | R4 | Sin seguimiento | — | 08:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28258 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:33 | Barcelona Estació de França |
| 77608 | R4 | Sin seguimiento | +20 min | 08:32 | Terrassa Estació del Nord |
| 25717 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:34 | Arenys de Mar |
| 25511 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 25710 | R1 | Sin seguimiento | +32 min | 08:35 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25615 | R1 | Passed | +13 min | 08:38 | Maçanet-Massanes |
| 77712 | R4 | Sin seguimiento | — | 08:37 | Martorell Central |
| 25612 | R1 | Sin seguimiento | +19 min | 08:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77408 | R4 | Passed | +12 min | 08:40 | Manresa |
| 25714 | R1 | Sin seguimiento | +6 min | 08:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25614 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25805 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:40 | Mataró |
| 95367 | None | Sin seguimiento | — | 08:42 | Mataró |
| 77610 | R4 | Sin seguimiento | — | 08:43 | Terrassa Estació del Nord |
| 28275 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28412 | R2N | Sin seguimiento | +8 min | 08:46 | Aeroport |
| 77710 | R4 | Sin seguimiento | +40 min | 08:46 | Martorell Central |
| 77512 | R4 | Sin seguimiento | +25 min | 08:47 | Martorell Central |
| 28562 | R2 | Sin seguimiento | — | 08:48 | Castelldefels |
| 25488 | R2 | Sin seguimiento | — | 08:50 | Granollers Centre |
| 28476 | R2 | Sin seguimiento | +28 min | 08:51 | Castelldefels |
| 77514 | R4 | Sin seguimiento | — | 08:52 | Martorell Central |
| 28478 | R2 | Sin seguimiento | — | 08:53 | Castelldefels |
| 28260 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:54 | Barcelona Estació de França |
| 28274 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:57 | Barcelona Estació de França |
| 25506 | R2S | Sin seguimiento | +22 min | 08:58 | Barcelona Estació de França |
| 25716 | R1 | Sin seguimiento | — | 08:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25719 | R1 | Passed | +15 min | 09:00 | Arenys de Mar |
| 25482 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:03 | Barcelona Estació de França |
| 25718 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25721 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:04 | Mataró |
| 77410 | R4 | Passed | +7 min | 09:05 | Manresa |
| 25508 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:06 | Barcelona Estació de França |
| 28414 | R2N | Sin seguimiento | — | 09:09 | Aeroport |
| 25618 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25807 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:10 | Mataró |
| 25412 | R2N | Passed | +9 min | 09:09 | Sant Celoni |
| 25513 | R2S | Passed | +9 min | 09:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 28277 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 77714 | R4 | Passed | +8 min | 09:15 | Martorell Central |
| 25723 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:16 | Mataró |
| 77612 | R4 | Passed | +5 min | 09:17 | Terrassa Estació del Nord |
| 25620 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28516 | R2 | Sin seguimiento | — | 09:20 | Barcelona Sant Andreu |
| 25617 | R1 | Passed | +26 min | 09:20 | Maçanet-Massanes |
| 28560 | R2 | Sin seguimiento | — | 09:23 | Castelldefels |
| 25510 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:27 | Barcelona Estació de França |
| 25720 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 95369 | None | Passed | +20 min | 09:32 | Mataró |
| 25619 | R1 | Passed | +10 min | 09:34 | Blanes |
| 25725 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:34 | Mataró |
| 25806 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28276 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:36 | Barcelona Estació de França |
| 25622 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25809 | R1 | Passed | +2 min | 09:42 | Mataró |
| 77516 | R4 | Passed | +21 min | 09:43 | Martorell Central |
| 77716 | R4 | Passed | +8 min | 09:45 | Martorell Central |
| 28279 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 25414 | R2N | Passed | +14 min | 09:45 | Sant Celoni |
| 77614 | R4 | Passed | +4 min | 09:47 | Terrassa Estació del Nord |
| 25727 | R1 | Sin seguimiento | — | 09:46 | Mataró |
| 25484 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:50 | Barcelona Estació de França |
| 28416 | R2N | Passed | +13 min | 09:51 | Aeroport |
| 28278 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:57 | Barcelona Estació de França |
| 77412 | R4 | Passed | +33 min | 10:00 | Manresa |
| 25626 | R1 | Sin seguimiento | — | 10:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 95371 | None | Sin seguimiento | — | 10:12 | Mataró |
| 25515 | R2S | Passed | +39 min | 10:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 28281 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 25722 | R1 | Passed | +17 min | 10:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25731 | R1 | Sin seguimiento | — | 10:16 | Mataró |
| 77414 | R4 | Passed | +21 min | 10:18 | Manresa |
| 25517 | R2S | Passed | +4 min | 10:10 | Sant Vicenç de Calders |
| 25628 | R1 | Sin seguimiento | — | 10:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77518 | R4 | Passed | +29 min | 10:20 | Martorell Central |
| 25490 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:20 | Barcelona Estació de França |
| 25811 | R1 | Passed | +13 min | 10:23 | Mataró |
| 25808 | R1 | Passed | +20 min | 10:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25416 | R2N | Passed | +23 min | 10:24 | Sant Celoni |
| 25729 | R1 | Passed | +22 min | 10:25 | Mataró |
| 28280 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:27 | Barcelona Estació de França |
| 77616 | R4 | Passed | +15 min | 10:27 | Terrassa Estació del Nord |
| 25512 | R2S | Passed | +22 min | 10:27 | Barcelona Estació de França |
| 77416 | R4 | Passed | +4 min | 10:32 | Manresa |
| 28418 | R2N | Passed | +27 min | 10:36 | Aeroport |
| 77718 | R4 | Passed | +33 min | 10:39 | Martorell Central |
| 28420 | R2N | Passed | +6 min | 10:45 | Aeroport |
| 25623 | R1 | Passed | +20 min | 10:44 | Blanes |
| 25418 | R2N | Passed | +14 min | 10:44 | Sant Celoni |
| 28283 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 77520 | R4 | Passed | +23 min | 10:44 | Martorell Central |
| 25514 | R2S | Passed | +17 min | 10:52 | Barcelona Estació de França |
| 25724 | R1 | Passed | +20 min | 10:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77618 | R4 | Passed | +12 min | 10:54 | Terrassa Estació del Nord |
| 25625 | R1 | Passed | +2 min | 10:57 | Maçanet-Massanes |
| 28282 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:57 | Barcelona Estació de França |
| 77720 | R4 | Passed | +20 min | 10:56 | Martorell Central |
| 25624 | R1 | Passed | +72 min | 11:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77418 | R4 | Passed | +11 min | 11:08 | Manresa |
| 25516 | R2S | Passed | +7 min | 11:13 | Barcelona Estació de França |
| 25735 | R1 | Passed | +4 min | 11:13 | Mataró |
| 77522 | R4 | Passed | +23 min | 11:14 | Martorell Central |
| 25521 | R2S | Passed | +14 min | 11:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 77722 | R4 | Passed | +12 min | 11:19 | Martorell Central |
| 25733 | R1 | Sin seguimiento | +39 min | 11:19 | Mataró |
| 77620 | R4 | Passed | +9 min | 11:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25420 | R2N | Passed | +21 min | 11:21 | Sant Celoni |
| 25627 | R1 | Passed | +2 min | 11:26 | Blanes |
| 25726 | R1 | Passed | +22 min | 11:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25632 | R1 | Passed | +11 min | 11:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28422 | R2N | Passed | +28 min | 11:37 | Aeroport |
| 25519 | R2S | Sin seguimiento | +58 min | 11:34 | Sant Vicenç de Calders |
| 77420 | R4 | Passed | +7 min | 11:35 | Manresa |
| 25728 | R1 | Passed | +4 min | 11:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25737 | R1 | Passed | +3 min | 11:42 | Mataró |
| 25422 | R2N | Passed | +12 min | 11:42 | Sant Celoni |
| 25518 | R2S | Passed | +13 min | 11:49 | Barcelona Estació de França |
| 28424 | R2N | Passed | +21 min | 12:00 | Aeroport |
| 28284 | R2S | Sin seguimiento | +33 min | 12:00 | Barcelona Estació de França |
| 28286 | R2S | Sin seguimiento | +3 min | 12:00 | Barcelona Estació de França |
| 77724 | R4 | Passed | +25 min | 12:02 | Martorell Central |
| 25523 | R2S | Passed | +30 min | 12:05 | Sant Vicenç de Calders |
| 25525 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:06 | Sant Vicenç de Calders |
| 77524 | R4 | Passed | +44 min | 12:05 | Martorell Central |
| 25730 | R1 | Passed | +4 min | 12:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25739 | R1 | Passed | +3 min | 12:13 | Mataró |
| 28285 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 12:14 | Vilanova i la Geltrú |
| 28289 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28426 | R2N | Passed | +13 min | 12:21 | Aeroport |
| 77622 | R4 | Passed | +38 min | 12:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 25520 | R2S | Passed | +16 min | 12:21 | Barcelona Estació de França |
| 77526 | R4 | Passed | +34 min | 12:26 | Martorell Central |
| 28288 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:27 | Barcelona Estació de França |
| 77726 | R4 | Passed | +22 min | 12:28 | Martorell Central |
| 77528 | R4 | Passed | +10 min | 12:31 | Martorell Central |
| 77422 | R4 | Passed | +35 min | 12:33 | Manresa |
| 25424 | R2N | Passed | +32 min | 12:32 | Sant Celoni |
| 77624 | R4 | Passed | +25 min | 12:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 25732 | R1 | Passed | +5 min | 12:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77424 | R4 | Passed | +14 min | 12:42 | Manresa |
| 28287 | R2S | Sin seguimiento | +56 min | 12:41 | Vilanova i la Geltrú |
| 28291 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 77626 | R4 | Passed | +3 min | 12:45 | Terrassa Estació del Nord |
| 25631 | R1 | Passed | +41 min | 13:06 | Blanes |
| 77728 | R4 | Passed | +11 min | 12:47 | Martorell Central |
| 25819 | R1 | Passed | +8 min | 12:48 | Mataró |
| 25527 | R2S | Passed | +15 min | 12:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 25741 | R1 | Passed | +11 min | 12:50 | Mataró |
| 25426 | R2N | Passed | +19 min | 12:50 | Sant Celoni |
| 28566 | R2 | Sin seguimiento | — | 12:53 | Castelldefels |
| 28290 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:57 | Barcelona Estació de França |
| 28428 | R2N | Passed | +21 min | 13:00 | Aeroport |
| 25636 | R1 | Passed | +39 min | 12:57 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25633 | R1 | Passed | +6 min | 13:01 | Maçanet-Massanes |
| 25522 | R2S | Passed | +26 min | 13:01 | Barcelona Estació de França |
| 77426 | R4 | Passed | +8 min | 13:05 | Manresa |
| 77530 | R4 | Passed | +12 min | 13:04 | Martorell Central |
| 25524 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:06 | Barcelona Estació de França |
| 25734 | R1 | Passed | +4 min | 13:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25428 | R2N | Passed | +10 min | 13:10 | Sant Celoni |
| 25821 | R1 | Passed | +6 min | 13:15 | Mataró |
| 77730 | R4 | Passed | +7 min | 13:13 | Martorell Central |
| 28293 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 25529 | R2S | Passed | +16 min | 13:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 28430 | R2N | Passed | +16 min | 13:25 | Aeroport |
| 28568 | R2 | Sin seguimiento | — | 13:23 | Castelldefels |
| 25634 | R1 | Sin seguimiento | +125 min | 13:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28292 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:27 | Barcelona Estació de França |
| 77628 | R4 | Passed | +20 min | 13:32 | Terrassa Estació del Nord |
| 25745 | R1 | Sin seguimiento | — | 13:34 | Mataró |
| 25743 | R1 | Passed | +26 min | 13:36 | Mataró |
| 25635 | R1 | Passed | +14 min | 13:39 | Blanes |
| 25736 | R1 | Passed | +8 min | 13:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28432 | R2N | Passed | +8 min | 13:46 | Aeroport |
| 28295 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 25430 | R2N | Passed | +16 min | 13:46 | Sant Celoni |
| 25637 | R1 | Sin seguimiento | — | 13:46 | Calella |
| 28520 | R2 | Sin seguimiento | — | 13:50 | Granollers Centre |
| 25823 | R1 | Passed | +13 min | 13:52 | Mataró |
| 28570 | R2 | Sin seguimiento | — | 13:53 | Castelldefels |
| 77532 | R4 | Passed | +32 min | 13:53 | Martorell Central |
| 77428 | R4 | Passed | +28 min | 13:55 | Manresa |
| 28294 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:57 | Barcelona Estació de França |
| 25531 | R2S | Passed | +25 min | 14:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 77630 | R4 | Passed | +18 min | 14:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 25747 | R1 | Sin seguimiento | — | 14:04 | Mataró |
| 25533 | R2S | Passed | +4 min | 14:09 | Sant Vicenç de Calders |
| 77430 | R4 | Passed | +15 min | 14:13 | Manresa |
| 25526 | R2S | Passed | +35 min | 14:10 | Barcelona Estació de França |
| 28434 | R2N | Passed | +5 min | 14:13 | Aeroport |
| 25640 | R1 | Passed | +52 min | 14:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25738 | R1 | Passed | +9 min | 14:12 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25641 | R1 | Sin seguimiento | — | 14:16 | Calella |
| 25432 | R2N | Passed | +16 min | 14:16 | Sant Celoni |
| 28522 | R2 | Sin seguimiento | — | 14:20 | Granollers Centre |
| 77732 | R4 | Passed | +43 min | 14:19 | Martorell Central |
| 28572 | R2 | Sin seguimiento | — | 14:23 | Castelldefels |
| 77632 | R4 | Passed | +11 min | 14:23 | Terrassa Estació del Nord |
| 28296 | R2S | Sin seguimiento | — | 14:27 | Barcelona Estació de França |
| 77534 | R4 | Passed | +38 min | 14:30 | Martorell Central |
| 25820 | R1 | Passed | +27 min | 14:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77981 | R4 | Sin seguimiento | — | 14:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 25434 | R2N | Passed | +8 min | 14:38 | Sant Celoni |
| 25643 | R1 | Passed | +15 min | 14:40 | Blanes |
| 25749 | R1 | Passed | +11 min | 14:44 | Mataró |
| 25645 | R1 | Sin seguimiento | — | 14:46 | Calella |
| 25740 | R1 | Passed | +12 min | 14:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28436 | R2N | Passed | +10 min | 14:49 | Aeroport |
| 77983 | R4 | Sin seguimiento | — | 14:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 28524 | R2 | Sin seguimiento | — | 14:50 | Granollers Centre |
| 25530 | R2S | Passed | +14 min | 14:50 | Barcelona Estació de França |
| 77734 | R4 | Passed | +47 min | 14:53 | Martorell Central |
| 28574 | R2 | Sin seguimiento | — | 14:53 | Castelldefels |
| 25528 | R2S | Passed | +49 min | 14:54 | Barcelona Estació de França |
| 77536 | R4 | Passed | +34 min | 14:55 | Martorell Central |
| 25535 | R2S | Passed | +24 min | 14:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 25822 | R1 | Passed | +23 min | 14:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25642 | R1 | Passed | +69 min | 14:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25742 | R1 | Sin seguimiento | — | 14:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77736 | R4 | Passed | +24 min | 15:00 | Martorell Central |
| 25644 | R1 | Passed | +45 min | 15:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25751 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:04 | Mataró |
| 25436 | R2N | Passed | +5 min | 15:05 | Sant Celoni |
| 77977 | R4 | Sin seguimiento | — | 15:07 | Terrassa Estació del Nord |
| 77538 | R4 | Passed | +15 min | 15:06 | Martorell Central |
| 25537 | R2S | Passed | +4 min | 15:09 | Sant Vicenç de Calders |
| 25744 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77432 | R4 | Passed | +45 min | 15:13 | Manresa |
| 28438 | R2N | Passed | +8 min | 15:16 | Aeroport |
| 25532 | R2S | Passed | +7 min | 15:13 | Barcelona Estació de França |
| 28297 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 15:14 | Vilanova i la Geltrú |
| 25753 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:16 | Mataró |
| 28526 | R2 | Sin seguimiento | — | 15:20 | Granollers Centre |
| 28576 | R2 | Sin seguimiento | — | 15:23 | Castelldefels |
| 25647 | R1 | Passed | +32 min | 15:27 | Maçanet-Massanes |
| 25746 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:28 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77974 | R4 | Sin seguimiento | — | 15:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25438 | R2N | Passed | +4 min | 15:34 | Sant Celoni |
| 25755 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:34 | Mataró |
| 77634 | R4 | Passed | +52 min | 15:35 | Terrassa Estació del Nord |
| 28298 | R2S | Sin seguimiento | +42 min | 15:39 | Barcelona Estació de França |
| 25748 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28440 | R2N | Passed | +4 min | 15:42 | Aeroport |
| 28299 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 15:44 | Vilanova i la Geltrú |
| 28362 | R2S | Sin seguimiento | +18 min | 15:45 | Barcelona Estació de França |
| 25757 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:46 | Mataró |
| 77434 | R4 | Passed | +50 min | 15:47 | Manresa |
| 25539 | R2S | Passed | +16 min | 15:51 | Sant Vicenç de Calders |
| 25824 | R1 | Passed | +44 min | 15:48 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28528 | R2 | Sin seguimiento | — | 15:50 | Granollers Centre |
| 28578 | R2 | Sin seguimiento | — | 15:53 | Castelldefels |
| 77636 | R4 | Passed | +44 min | 15:56 | Terrassa Estació del Nord |
| 28364 | R2S | Sin seguimiento | — | 15:57 | Barcelona Estació de França |
| 25750 | R1 | Sin seguimiento | — | 15:58 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25440 | R2N | Passed | +2 min | 16:03 | Sant Celoni |
| 77638 | R4 | Passed | +25 min | 16:08 | Terrassa Estació del Nord |
| 25759 | R1 | Sin seguimiento | — | 16:04 | Mataró |
| 77436 | R4 | Passed | +44 min | 16:11 | Manresa |
| 25534 | R2S | Passed | +31 min | 16:06 | Barcelona Estació de França |
| 77738 | R4 | Passed | +61 min | 16:08 | Martorell Central |
| 25541 | R2S | Passed | +5 min | 16:11 | Sant Vicenç de Calders |
| 25752 | R1 | Sin seguimiento | — | 16:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25649 | R1 | Passed | +50 min | 16:15 | Blanes |
| 28363 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 16:14 | Vilanova i la Geltrú |
| 77540 | R4 | Passed | +55 min | 16:17 | Martorell Central |
| 25761 | R1 | Sin seguimiento | — | 16:16 | Mataró |
| 25652 | R1 | Sin seguimiento | — | 16:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28530 | R2 | Sin seguimiento | — | 16:20 | Granollers Centre |
| 77740 | R4 | Passed | +43 min | 16:19 | Martorell Central |
| 28442 | R2N | Passed | +14 min | 16:23 | Aeroport |
| 77544 | R4 | Sin seguimiento | — | 16:22 | Martorell Central |
| 28580 | R2 | Sin seguimiento | — | 16:23 | Castelldefels |
| 28366 | R2S | Sin seguimiento | — | 16:27 | Barcelona Estació de França |
| 25653 | R1 | Passed | +4 min | 16:28 | Blanes |
| 77988 | R4 | Sin seguimiento | — | 16:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25442 | R2N | Passed | +3 min | 16:33 | Sant Celoni |
| 25763 | R1 | Sin seguimiento | — | 16:34 | Mataró |
| 77438 | R4 | Passed | +40 min | 16:37 | Manresa |
| 77542 | R4 | Passed | +43 min | 16:34 | Martorell Central |
| 28444 | R2N | Passed | +2 min | 16:41 | Aeroport |
| 25654 | R1 | Sin seguimiento | — | 16:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25536 | R2S | Passed | +38 min | 16:44 | Barcelona Estació de França |
| 77640 | R4 | Passed | +33 min | 16:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 28365 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 16:44 | Vilanova i la Geltrú |
| 25648 | R1 | Passed | +86 min | 16:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77742 | R4 | Passed | +48 min | 16:55 | Martorell Central |
| 25765 | R1 | Sin seguimiento | — | 16:46 | Mataró |
