Barcelona Sants
597 trains
| Train | Line | Status | Delay | Arrival | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passed | +6 min | 00:39 | El Prat de Llobregat |
| 28557 | R2N | Passed | — | 05:11 | Barcelona Estació de França |
| 77502 | R4 | Passed | — | 05:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passed | +2 min | 05:28 | Martorell Central |
| 78280 | R2N | Passed | +9 min | 05:38 | Vilanova i la Geltrú |
| 28400 | R2N | Passed | +3 min | 05:39 | Granollers Centre |
| 77201 | R2S | Passed | — | 05:41 | Barcelona Estació de França |
| 25702 | R1 | Passed | — | 05:48 | Mataró |
| 77504 | R4 | Passed | — | 05:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 25601 | R1 | Passed | — | 05:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78201 | R2S | Passed | — | 05:56 | Barcelona Estació de França |
| 28556 | R2S | Passed | — | 05:56 | Aeroport |
| 77602 | R4 | Passed | +1 min | 05:57 | Martorell Central |
| 25701 | R1 | Passed | — | 06:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78282 | R2N | Passed | +3 min | 06:03 | Vilanova i la Geltrú |
| 77702 | R4 | Passed | — | 06:04 | Montcada Bifurcació |
| 28402 | R2N | Passed | — | 06:06 | Granollers Centre |
| 25602 | R1 | Passed | — | 06:08 | Calella |
| 77203 | R2S | Passed | +1 min | 06:12 | Barcelona Estació de França |
| 25703 | R1 | Passed | — | 06:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77506 | R4 | Passed | — | 06:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77200 | R2S | Passed | — | 06:21 | Sant Vicenç de Calders |
| 25603 | R1 | Passed | — | 06:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78203 | R2S | Passed | +2 min | 06:29 | Barcelona Estació de França |
| 25402 | R2N | Passed | +2 min | 06:29 | Aeroport |
| 77400 | R4 | Passed | +4 min | 06:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 25705 | R1 | Passed | — | 06:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25604 | R1 | Passed | +1 min | 06:33 | Calella |
| 28404 | R2N | Passed | — | 06:35 | Sant Celoni |
| 77704 | R4 | Passed | +3 min | 06:38 | Montcada Bifurcació |
| 77205 | R2S | Passed | +2 min | 06:44 | Barcelona Estació de França |
| 25605 | R1 | Passed | — | 06:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25704 | R1 | Passed | — | 06:47 | Mataró |
| 77508 | R4 | Passed | — | 06:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 77202 | R2S | Passed | +5 min | 06:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 28468 | R2 | Passed | — | 06:51 | Granollers Centre |
| 25607 | R1 | Passed | — | 06:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78205 | R2S | Passed | — | 06:56 | Barcelona Estació de França |
| 77402 | R4 | Passed | +2 min | 06:58 | Sant Vicenç de Calders |
| 25404 | R2N | Passed | — | 06:58 | Aeroport |
| 25707 | R1 | Passed | — | 07:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28406 | R2N | Passed | — | 07:05 | Sant Celoni |
| 25606 | R1 | Passed | +4 min | 07:06 | Calella |
| 77706 | R4 | Passed | +4 min | 07:09 | Terrassa Estació del Nord |
| 77207 | R2S | Passed | — | 07:11 | Barcelona Estació de França |
| 77604 | R4 | Passed | — | 07:11 | Martorell Central |
| 25609 | R1 | Passed | +1 min | 07:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25706 | R1 | Passed | — | 07:18 | Mataró |
| 77204 | R2S | Passed | +10 min | 07:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 77510 | R4 | Passed | — | 07:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 25611 | R1 | Passed | — | 07:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78204 | R2S | Passed | +3 min | 07:24 | Garraf |
| 25608 | R1 | Passed | — | 07:26 | Blanes |
| 78207 | R2S | Passed | +1 min | 07:27 | Barcelona Estació de França |
| 25406 | R2N | Passed | — | 07:27 | Aeroport |
| 28466 | R2 | Passed | +11 min | 07:32 | Sant Celoni |
| 25709 | R1 | Passed | — | 07:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28408 | R2N | Passed | — | 07:36 | Maçanet-Massanes |
| 77708 | R4 | Passed | +2 min | 07:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 77404 | R4 | Passed | +10 min | 07:37 | Sant Vicenç de Calders |
| 25700 | R1 | Passed | +2 min | 07:41 | Arenys de Mar |
| 77209 | R2S | Passed | — | 07:42 | Barcelona Estació de França |
| 25600 | R1 | Passed | — | 07:46 | Maçanet-Massanes |
| 77206 | R2S | Passed | +10 min | 07:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 77606 | R4 | Passed | +8 min | 07:50 | Martorell Central |
| 28564 | R2 | Passed | +7 min | 07:54 | Castelldefels |
| 28470 | R2 | Passed | +4 min | 07:55 | Sant Celoni |
| 25613 | R1 | Passed | +2 min | 07:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25708 | R1 | Passed | — | 07:56 | Arenys de Mar |
| 78209 | R2S | Passed | +1 min | 07:57 | Barcelona Estació de França |
| 78206 | R2S | Passed | +3 min | 07:58 | Garraf |
| 25408 | R2N | Passed | +4 min | 08:02 | Aeroport |
| 25713 | R1 | Passed | — | 08:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77980 | R4 | Passed | +22 min | 08:03 | Terrassa Estació del Nord |
| 77710 | R4 | Passed | — | 08:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 25711 | R1 | Passed | +21 min | 08:06 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28410 | R2N | Passed | +1 min | 08:07 | Sant Celoni |
| 25710 | R1 | Passed | +8 min | 08:10 | Arenys de Mar |
| 77406 | R4 | Passed | +14 min | 08:10 | Sant Vicenç de Calders |
| 77211 | R2S | Passed | +1 min | 08:12 | Barcelona Estació de França |
| 25610 | R1 | Passed | +4 min | 08:12 | Blanes |
| 25715 | R1 | Passed | — | 08:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77208 | R2S | Passed | +6 min | 08:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 25612 | R1 | Passed | — | 08:17 | Maçanet-Massanes |
| 77608 | R4 | Passed | +7 min | 08:19 | Martorell Central |
| 28476 | R2 | Passed | — | 08:19 | Maçanet-Massanes |
| 78208 | R2S | Passed | — | 08:24 | Garraf |
| 25615 | R1 | Passed | +1 min | 08:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77500 | R4 | Passed | +37 min | 08:27 | Terrassa Estació del Nord |
| 25410 | R2N | Passed | — | 08:28 | Aeroport |
| 25712 | R1 | Passed | +3 min | 08:29 | Arenys de Mar |
| 78211 | R2S | Passed | +4 min | 08:30 | Barcelona Estació de França |
| 25714 | R1 | Passed | — | 08:33 | Arenys de Mar |
| 77712 | R4 | No tracking | — | 08:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 28554 | R2 | Passed | +19 min | 08:36 | Castelldefels |
| 78290 | R2 | Passed | +6 min | 08:36 | Granollers Centre |
| 77408 | R4 | Passed | +9 min | 08:36 | Sant Vicenç de Calders |
| 77512 | R4 | Passed | +16 min | 08:37 | Terrassa Estació del Nord |
| 25614 | R1 | Passed | +1 min | 08:40 | Blanes |
| 77213 | R2S | Passed | — | 08:41 | Barcelona Estació de França |
| 77610 | R4 | Passed | +3 min | 08:44 | Martorell Central |
| 28412 | R2N | Passed | +8 min | 08:44 | Sant Celoni |
| 25717 | R1 | Passed | +15 min | 08:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77210 | R2S | Passed | +8 min | 08:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 25616 | R1 | Passed | — | 08:48 | Maçanet-Massanes |
| 77514 | R4 | Passed | +1 min | 08:52 | Terrassa Estació del Nord |
| 25488 | R2 | Passed | +5 min | 08:52 | Castelldefels |
| 25719 | R1 | Passed | +8 min | 08:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78210 | R2S | Passed | +2 min | 08:57 | Garraf |
| 28478 | R2 | Passed | +5 min | 08:55 | Sant Celoni |
| 78213 | R2S | Passed | +2 min | 08:58 | Barcelona Estació de França |
| 25412 | R2N | Passed | +2 min | 09:00 | Aeroport |
| 25716 | R1 | Passed | +6 min | 09:03 | Arenys de Mar |
| 25721 | R1 | Passed | — | 09:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78292 | R2 | Passed | +5 min | 09:06 | Granollers Centre |
| 25617 | R1 | Passed | +13 min | 09:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77714 | R4 | Passed | — | 09:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 09:09 | Maçanet-Massanes |
| 25718 | R1 | Passed | +6 min | 09:09 | Arenys de Mar |
| 77215 | R2S | Passed | — | 09:11 | Barcelona Estació de França |
| 25618 | R1 | Passed | +4 min | 09:12 | Mataró |
| 77612 | R4 | Passed | +4 min | 09:16 | Martorell Central |
| 25723 | R1 | Passed | +5 min | 09:19 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25620 | R1 | Passed | +4 min | 09:22 | Blanes |
| 77212 | R2S | Passed | +13 min | 09:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 77516 | R4 | Passed | +4 min | 09:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 28560 | R2 | Passed | +4 min | 09:25 | Sant Celoni |
| 28516 | R2 | Passed | +9 min | 09:27 | Castelldefels |
| 78215 | R2S | Passed | — | 09:27 | Barcelona Estació de França |
| 77410 | R4 | Passed | +32 min | 09:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 78212 | R2S | Passed | +4 min | 09:29 | Garraf |
| 25720 | R1 | Passed | +5 min | 09:32 | Arenys de Mar |
| 25414 | R2N | Passed | +7 min | 09:35 | Aeroport |
| 28416 | R2N | Passed | — | 09:35 | Sant Celoni |
| 25619 | R1 | Passed | +14 min | 09:37 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25725 | R1 | Passed | +7 min | 09:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25622 | R1 | Passed | +2 min | 09:40 | Calella |
| 77217 | R2S | Passed | +1 min | 09:43 | Barcelona Estació de França |
| 77614 | R4 | Passed | +2 min | 09:44 | Martorell Central |
| 25727 | R1 | Passed | +2 min | 09:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77716 | R4 | Passed | +13 min | 09:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 77214 | R2S | Passed | +12 min | 09:51 | Sant Vicenç de Calders |
| 77412 | R4 | Passed | +25 min | 09:51 | Sant Vicenç de Calders |
| 25621 | R1 | Passed | — | 09:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25484 | R2S | Passed | +8 min | 09:56 | Castelldefels |
| 78217 | R2S | Passed | — | 09:56 | Barcelona Estació de França |
| 77518 | R4 | Passed | +8 min | 09:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 25416 | R2N | Passed | +1 min | 09:58 | Aeroport |
| 77414 | R4 | Passed | +2 min | 09:59 | Vilafranca del Penedès |
| 25624 | R1 | Passed | +13 min | 10:01 | Maçanet-Massanes |
| 25729 | R1 | Passed | — | 10:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25722 | R1 | Passed | +7 min | 10:03 | Arenys de Mar |
| 77718 | R4 | Passed | — | 10:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 78214 | R2S | Passed | +12 min | 10:07 | Garraf |
| 77616 | R4 | Passed | — | 10:11 | Martorell Central |
| 77219 | R2S | Passed | — | 10:11 | Barcelona Estació de França |
| 28418 | R2N | Passed | +8 min | 10:14 | Sant Celoni |
| 25626 | R1 | Passed | +6 min | 10:15 | Calella |
| 25731 | R1 | Passed | +1 min | 10:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77216 | R2S | Passed | +13 min | 10:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 25623 | R1 | Passed | — | 10:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25628 | R1 | Passed | +6 min | 10:24 | Blanes |
| 78219 | R2S | Passed | — | 10:26 | Barcelona Estació de França |
| 77520 | R4 | Passed | +6 min | 10:27 | Terrassa Estació del Nord |
| 25418 | R2N | Passed | — | 10:28 | Aeroport |
| 25490 | R2S | Passed | +16 min | 10:33 | Castelldefels |
| 78216 | R2S | Passed | +13 min | 10:38 | Garraf |
| 25733 | R1 | Passed | +1 min | 10:40 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77221 | R2S | Passed | — | 10:42 | Barcelona Estació de França |
| 25724 | R1 | Passed | +10 min | 10:42 | Calella |
| 77416 | R4 | Passed | +16 min | 10:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 28420 | R2N | Passed | +8 min | 10:45 | Sant Celoni |
| 77618 | R4 | Passed | +5 min | 10:46 | Martorell Central |
| 77720 | R4 | Passed | +13 min | 10:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 77522 | R4 | Passed | — | 10:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25625 | R1 | Passed | +2 min | 10:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78221 | R2S | Passed | — | 10:57 | Barcelona Estació de França |
| 77218 | R2S | Passed | +17 min | 10:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 77418 | R4 | Passed | +4 min | 11:00 | Vilafranca del Penedès |
| 25630 | R1 | Passed | +14 min | 11:01 | Maçanet-Massanes |
| 78218 | R2S | Passed | +7 min | 11:01 | Garraf |
| 25726 | R1 | Passed | +2 min | 11:05 | Calella |
| 28422 | R2N | Passed | +2 min | 11:08 | Sant Celoni |
| 25420 | R2N | Passed | +12 min | 11:10 | Aeroport |
| 25735 | R1 | Passed | +3 min | 11:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77223 | R2S | Passed | — | 11:12 | Barcelona Estació de França |
| 77620 | R4 | Passed | +2 min | 11:14 | Martorell Central |
| 25632 | R1 | Passed | +4 min | 11:21 | Blanes |
| 25627 | R1 | Passed | — | 11:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77722 | R4 | Passed | +18 min | 11:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 77220 | R2S | Passed | +16 min | 11:26 | Sant Vicenç de Calders |
| 78223 | R2S | Passed | — | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 77524 | R4 | Passed | +7 min | 11:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 78220 | R2S | Passed | +5 min | 11:29 | Garraf |
| 25422 | R2N | Passed | +4 min | 11:32 | Aeroport |
| 25728 | R1 | Passed | +1 min | 11:33 | Arenys de Mar |
| 77724 | R4 | Passed | +1 min | 11:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25737 | R1 | Passed | — | 11:39 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77622 | R4 | Passed | — | 11:41 | Martorell Central |
| 77225 | R2S | Passed | +1 min | 11:43 | Barcelona Estació de França |
| 28424 | R2N | Passed | +10 min | 11:47 | Sant Celoni |
| 77420 | R4 | Passed | +25 min | 11:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 77222 | R2S | Passed | +15 min | 11:54 | Sant Vicenç de Calders |
| 25629 | R1 | Passed | +1 min | 11:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78225 | R2S | Passed | — | 11:56 | Barcelona Estació de França |
| 25424 | R2N | Passed | — | 11:57 | Aeroport |
| 78222 | R2S | Passed | +5 min | 11:59 | Garraf |
| 77526 | R4 | Passed | +9 min | 12:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 77422 | R4 | Passed | +10 min | 12:06 | Vilafranca del Penedès |
| 77726 | R4 | Passed | +1 min | 12:07 | Terrassa Estació del Nord |
| 25634 | R1 | Passed | +23 min | 12:11 | Maçanet-Massanes |
| 77227 | R2S | Passed | — | 12:11 | Barcelona Estació de França |
| 25739 | R1 | Passed | +2 min | 12:11 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25730 | R1 | Passed | +12 min | 12:14 | Mataró |
| 28426 | R2N | Passed | +9 min | 12:15 | Sant Celoni |
| 77624 | R4 | Passed | +5 min | 12:17 | Martorell Central |
| 77528 | R4 | Passed | +1 min | 12:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 77224 | R2S | Passed | +14 min | 12:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 78227 | R2S | Passed | — | 12:25 | Barcelona Estació de França |
| 77424 | R4 | Passed | +2 min | 12:28 | Sant Vicenç de Calders |
| 78224 | R2S | Passed | +5 min | 12:29 | Garraf |
| 25636 | R1 | Passed | +12 min | 12:29 | Blanes |
| 25631 | R1 | Passed | +8 min | 12:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25426 | R2N | Passed | +6 min | 12:33 | Aeroport |
| 25732 | R1 | Passed | +2 min | 12:34 | Mataró |
| 25741 | R1 | Passed | — | 12:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77229 | R2S | Passed | — | 12:40 | Barcelona Estació de França |
| 28428 | R2N | Passed | +9 min | 12:46 | Sant Celoni |
| 28566 | R2 | Passed | +2 min | 12:53 | Granollers Centre |
| 77728 | R4 | Passed | +18 min | 12:54 | Terrassa Estació del Nord |
| 25633 | R1 | Passed | +2 min | 12:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77530 | R4 | Passed | +6 min | 12:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 78229 | R2S | Passed | — | 12:57 | Barcelona Estació de França |
| 77226 | R2S | Passed | +18 min | 12:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 25428 | R2N | Passed | +2 min | 12:59 | Aeroport |
| 25734 | R1 | Passed | — | 13:03 | Mataró |
| 77626 | R4 | Passed | +21 min | 13:03 | Martorell Central |
| 78226 | R2S | Passed | +10 min | 13:04 | Garraf |
| 77426 | R4 | Passed | +8 min | 13:04 | Vilafranca del Penedès |
| 25743 | R1 | Passed | — | 13:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28430 | R2N | Passed | +2 min | 13:09 | Sant Celoni |
| 77730 | R4 | Passed | +5 min | 13:10 | Terrassa Estació del Nord |
| 77628 | R4 | Passed | +1 min | 13:12 | Martorell Central |
| 77231 | R2S | Passed | +1 min | 13:13 | Barcelona Estació de França |
| 25638 | R1 | No tracking | +31 min | 13:18 | Maçanet-Massanes |
| 77228 | R2S | Passed | +9 min | 13:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 25635 | R1 | Passed | — | 13:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77428 | R4 | Passed | — | 13:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 78228 | R2S | Passed | +2 min | 13:26 | Garraf |
| 78231 | R2S | Passed | +1 min | 13:28 | Barcelona Estació de França |
| 25430 | R2N | Passed | +3 min | 13:31 | Aeroport |
| 25745 | R1 | Passed | — | 13:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25640 | R1 | Passed | +22 min | 13:39 | Blanes |
| 25736 | R1 | Passed | +9 min | 13:42 | Mataró |
| 77233 | R2S | Passed | +1 min | 13:42 | Barcelona Estació de França |
| 25637 | R1 | Passed | — | 13:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28568 | R2 | Passed | +25 min | 13:46 | Granollers Centre |
| 77230 | R2S | Passed | +10 min | 13:50 | Sant Vicenç de Calders |
| 25642 | R1 | Passed | +3 min | 13:50 | Maçanet-Massanes |
| 28432 | R2N | Passed | +17 min | 13:54 | Sant Celoni |
| 28520 | R2 | Passed | +6 min | 13:54 | Castelldefels |
| 28570 | R2 | Passed | +7 min | 13:57 | Granollers Centre |
| 77532 | R4 | Passed | +37 min | 13:58 | Terrassa Estació del Nord |
| 77630 | R4 | Passed | +16 min | 13:58 | Martorell Central |
| 78233 | R2S | Passed | +3 min | 13:59 | Barcelona Estació de França |
| 25432 | R2N | Passed | +3 min | 14:01 | Aeroport |
| 77732 | R4 | Passed | +25 min | 14:01 | Terrassa Estació del Nord |
| 77430 | R4 | Passed | +4 min | 14:01 | Vilafranca del Penedès |
| 78230 | R2S | Passed | +10 min | 14:04 | Garraf |
| 77534 | R4 | Passed | +15 min | 14:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 25639 | R1 | Passed | +14 min | 14:07 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25738 | R1 | Passed | +5 min | 14:08 | Mataró |
| 28434 | R2N | Passed | +1 min | 14:08 | Sant Celoni |
| 77632 | R4 | Passed | — | 14:10 | Martorell Central |
| 77235 | R2S | Passed | — | 14:11 | Barcelona Estació de França |
| 77734 | R4 | Passed | +7 min | 14:13 | Terrassa Estació del Nord |
| 25747 | R1 | Passed | +11 min | 14:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77232 | R2S | Passed | +7 min | 14:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 25641 | R1 | Passed | +2 min | 14:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28572 | R2 | Passed | +2 min | 14:22 | Granollers Centre |
| 77536 | R4 | Passed | +2 min | 14:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 78232 | R2S | Passed | +5 min | 14:30 | Garraf |
| 78235 | R2S | Passed | +4 min | 14:30 | Barcelona Estació de França |
| 25643 | R1 | Passed | +7 min | 14:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77432 | R4 | Passed | +7 min | 14:33 | Sant Vicenç de Calders |
| 77736 | R4 | No tracking | — | 14:36 | Terrassa Estació del Nord |
| 25434 | R2N | Passed | +8 min | 14:35 | Aeroport |
| 25749 | R1 | Passed | +3 min | 14:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25644 | R1 | Passed | +18 min | 14:36 | Blanes |
| 25740 | R1 | Passed | +10 min | 14:43 | Mataró |
| 77237 | R2S | Passed | +1 min | 14:42 | Barcelona Estació de França |
| 25645 | R1 | Passed | — | 14:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28436 | R2N | Passed | +8 min | 14:44 | Sant Celoni |
| 28522 | R2 | Passed | +32 min | 14:49 | Castelldefels |
| 28574 | R2 | Passed | — | 14:51 | Granollers Centre |
| 77634 | R4 | Passed | +10 min | 14:52 | Martorell Central |
| 25647 | R1 | Passed | — | 14:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77234 | R2S | Passed | +16 min | 14:55 | Sant Vicenç de Calders |
| 25646 | R1 | Passed | +8 min | 14:55 | Maçanet-Massanes |
| 78237 | R2S | Passed | +2 min | 14:59 | Barcelona Estació de França |
| 25742 | R1 | Passed | +4 min | 15:00 | Mataró |
| 25436 | R2N | Passed | +4 min | 15:01 | Aeroport |
| 78234 | R2S | Passed | +9 min | 15:04 | Garraf |
| 77538 | R4 | Passed | +14 min | 15:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 28438 | R2N | Passed | — | 15:05 | Sant Celoni |
| 28524 | R2 | Passed | +21 min | 15:09 | Castelldefels |
| 25751 | R1 | Passed | +7 min | 15:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77738 | R4 | Passed | +6 min | 15:12 | Terrassa Estació del Nord |
| 77239 | R2S | Passed | — | 15:11 | Barcelona Estació de França |
| 77434 | R4 | Passed | +17 min | 15:14 | Vilafranca del Penedès |
| 25753 | R1 | Passed | +2 min | 15:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25648 | R1 | Passed | — | 15:17 | Blanes |
| 77540 | R4 | Passed | — | 15:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77236 | R2S | Passed | +13 min | 15:22 | Sant Vicenç de Calders |
| 25649 | R1 | Passed | — | 15:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25744 | R1 | No tracking | +17 min | 15:26 | Mataró |
| 28526 | R2 | Passed | +8 min | 15:26 | Castelldefels |
| 78239 | R2S | Passed | — | 15:26 | Barcelona Estació de França |
| 25746 | R1 | Passed | — | 15:26 | Mataró |
| 77436 | R4 | Passed | +3 min | 15:30 | Sant Vicenç de Calders |
| 78236 | R2S | Passed | +6 min | 15:31 | Garraf |
| 25755 | R1 | Passed | +1 min | 15:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28576 | R2 | Passed | +15 min | 15:35 | Granollers Centre |
| 28440 | R2N | Passed | +1 min | 15:38 | Sant Celoni |
| 25438 | R2N | Passed | +11 min | 15:39 | Aeroport |
| 25748 | R1 | Passed | — | 15:39 | Mataró |
| 77636 | R4 | Passed | +27 min | 15:39 | Martorell Central |
| 77740 | R4 | Passed | +5 min | 15:41 | Terrassa Estació del Nord |
| 77241 | R2S | Passed | +3 min | 15:44 | Barcelona Estació de França |
| 77638 | R4 | Passed | +7 min | 15:48 | Martorell Central |
| 28528 | R2 | Passed | +3 min | 15:50 | Castelldefels |
| 77542 | R4 | Passed | — | 15:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 25651 | R1 | Passed | +1 min | 15:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77238 | R2S | Passed | +17 min | 15:56 | Sant Vicenç de Calders |
| 78241 | R2S | Passed | +1 min | 15:57 | Barcelona Estació de França |
| 25650 | R1 | Passed | +10 min | 15:57 | Maçanet-Massanes |
| 25440 | R2N | Passed | +3 min | 16:01 | Aeroport |
| 25759 | R1 | Passed | — | 16:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25750 | R1 | Passed | +7 min | 16:04 | Mataró |
| 77742 | R4 | Passed | — | 16:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 78238 | R2S | Passed | +13 min | 16:08 | Garraf |
| 25752 | R1 | Passed | — | 16:09 | Mataró |
| 28442 | R2N | Passed | +3 min | 16:10 | Sant Celoni |
| 77640 | R4 | Passed | +2 min | 16:13 | Martorell Central |
| 77243 | R2S | Passed | +2 min | 16:13 | Barcelona Estació de França |
| 25761 | R1 | Passed | +1 min | 16:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77240 | R2S | Passed | +8 min | 16:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 28578 | R2 | Passed | +32 min | 16:22 | Granollers Centre |
| 78240 | R2S | Passed | — | 16:25 | Garraf |
| 25653 | R1 | Passed | +1 min | 16:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77544 | R4 | Passed | +4 min | 16:25 | Terrassa Estació del Nord |
| 78243 | R2S | Passed | — | 16:27 | Barcelona Estació de França |
| 77438 | R4 | Passed | +30 min | 16:27 | Vilafranca del Penedès |
| 25442 | R2N | Passed | +2 min | 16:29 | Aeroport |
| 25652 | R1 | Passed | +15 min | 16:32 | Blanes |
| 25763 | R1 | Passed | — | 16:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28444 | R2N | Passed | — | 16:35 | Sant Celoni |
| 25754 | R1 | Passed | +10 min | 16:36 | Mataró |
| 28530 | R2 | Passed | +22 min | 16:39 | Castelldefels |
| 77440 | R4 | Passed | +14 min | 16:41 | Sant Vicenç de Calders |
| 77245 | R2S | Passed | +2 min | 16:44 | Barcelona Estació de França |
| 25757 | R1 | No tracking | +60 min | 16:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77242 | R2S | Passed | +5 min | 16:44 | Sant Vicenç de Calders |
| 25654 | R1 | Passed | +6 min | 16:45 | Calella |
| 28580 | R2 | Passed | +26 min | 16:46 | Granollers Centre |
| 77642 | R4 | Passed | +4 min | 16:46 | Martorell Central |
| 77744 | R4 | Passed | +12 min | 16:48 | Terrassa Estació del Nord |
| 25765 | R1 | Passed | +3 min | 16:48 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77546 | R4 | Passed | — | 16:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 28582 | R2 | Passed | +2 min | 16:53 | Granollers Centre |
| 25656 | R1 | Passed | +6 min | 16:53 | Maçanet-Massanes |
| 78245 | R2S | Passed | — | 16:56 | Barcelona Estació de França |
| 78242 | R2S | Passed | +3 min | 16:58 | Garraf |
| 25655 | R1 | Passed | +5 min | 16:59 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77442 | R4 | Passed | +4 min | 17:00 | Vilafranca del Penedès |
| 25444 | R2N | Passed | +6 min | 17:03 | Aeroport |
| 25756 | R1 | Passed | +7 min | 17:03 | Mataró |
| 25658 | R1 | Passed | +1 min | 17:09 | Calella |
| 25767 | R1 | Passed | +7 min | 17:10 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77247 | R2S | Passed | +1 min | 17:12 | Barcelona Estació de França |
| 77644 | R4 | Passed | — | 17:12 | Martorell Central |
| 28446 | R2N | Passed | +8 min | 17:15 | Sant Celoni |
| 25660 | R1 | Passed | — | 17:17 | Blanes |
| 28532 | R2 | Passed | +30 min | 17:18 | Castelldefels |
| 25657 | R1 | Passed | +2 min | 17:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28584 | R2 | Passed | +2 min | 17:22 | Granollers Centre |
| 77244 | R2S | Passed | +15 min | 17:24 | Sant Vicenç de Calders |
| 78247 | R2S | Passed | +1 min | 17:27 | Barcelona Estació de França |
| 25446 | R2N | Passed | +1 min | 17:28 | Aeroport |
| 77548 | R4 | Passed | +9 min | 17:30 | Terrassa Estació del Nord |
| 25659 | R1 | Passed | +7 min | 17:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25758 | R1 | Passed | +5 min | 17:32 | Mataró |
| 78244 | R2S | Passed | +8 min | 17:33 | Garraf |
| 77748 | R4 | No tracking | — | 17:36 | Terrassa Estació del Nord |
