Barcelona Sants
599 trains
| Train | Line | Status | Delay | Arrival | Origin |
|---|---|---|---|---|---|
| 78294 | R2S | Passed | +1 min | 00:33 | El Prat de Llobregat |
| 28557 | R2N | Passed | — | 05:11 | Barcelona Estació de França |
| 77502 | R4 | Passed | — | 05:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 77600 | R4 | Passed | +4 min | 05:30 | Martorell Central |
| 28400 | R2N | Passed | +1 min | 05:38 | Granollers Centre |
| 78280 | R2N | Passed | +13 min | 05:41 | Vilanova i la Geltrú |
| 77201 | R2S | Passed | — | 05:41 | Barcelona Estació de França |
| 25702 | R1 | Passed | +1 min | 05:48 | Mataró |
| 77504 | R4 | Passed | +1 min | 05:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 25601 | R1 | Passed | — | 05:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77602 | R4 | Passed | +1 min | 05:57 | Martorell Central |
| 28556 | R2S | Passed | +2 min | 05:58 | Aeroport |
| 78201 | R2S | Passed | +1 min | 05:58 | Barcelona Estació de França |
| 78282 | R2N | Passed | +2 min | 06:01 | Vilanova i la Geltrú |
| 25701 | R1 | Passed | +1 min | 06:04 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77702 | R4 | Passed | — | 06:05 | Montcada Bifurcació |
| 77203 | R2S | Passed | — | 06:11 | Barcelona Estació de França |
| 25703 | R1 | Passed | +1 min | 06:15 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28402 | R2N | Passed | +9 min | 06:16 | Granollers Centre |
| 25602 | R1 | Passed | +8 min | 06:17 | Calella |
| 77506 | R4 | Passed | +1 min | 06:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 25603 | R1 | Passed | — | 06:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77200 | R2S | Passed | +3 min | 06:26 | Sant Vicenç de Calders |
| 78203 | R2S | Passed | +1 min | 06:28 | Barcelona Estació de França |
| 25705 | R1 | Passed | — | 06:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25402 | R2N | Passed | +7 min | 06:35 | Aeroport |
| 77704 | R4 | Passed | — | 06:35 | Montcada Bifurcació |
| 28404 | R2N | Passed | — | 06:36 | Sant Celoni |
| 25604 | R1 | Passed | +5 min | 06:38 | Calella |
| 77400 | R4 | Passed | +14 min | 06:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 77205 | R2S | Passed | +2 min | 06:43 | Barcelona Estació de França |
| 25605 | R1 | Passed | +1 min | 06:45 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25704 | R1 | Passed | +1 min | 06:48 | Mataró |
| 28468 | R2 | Passed | — | 06:50 | Granollers Centre |
| 77508 | R4 | Passed | — | 06:50 | Terrassa Estació del Nord |
| 77202 | R2S | Passed | +8 min | 06:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 25607 | R1 | Passed | +1 min | 06:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78205 | R2S | Passed | — | 06:56 | Barcelona Estació de França |
| 77402 | R4 | Passed | +3 min | 07:00 | Sant Vicenç de Calders |
| 25707 | R1 | Passed | — | 07:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25404 | R2N | Passed | +5 min | 07:03 | Aeroport |
| 25606 | R1 | Passed | +5 min | 07:07 | Calella |
| 77706 | R4 | Passed | +5 min | 07:10 | Terrassa Estació del Nord |
| 77207 | R2S | Passed | — | 07:10 | Barcelona Estació de França |
| 77604 | R4 | Passed | +2 min | 07:13 | Martorell Central |
| 25609 | R1 | Passed | +2 min | 07:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77204 | R2S | Passed | +7 min | 07:17 | Sant Vicenç de Calders |
| 25706 | R1 | Passed | — | 07:17 | Mataró |
| 25611 | R1 | Passed | — | 07:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78204 | R2S | Passed | +3 min | 07:25 | Garraf |
| 25608 | R1 | Passed | — | 07:26 | Blanes |
| 78207 | R2S | Passed | — | 07:27 | Barcelona Estació de França |
| 28406 | R2N | Passed | +15 min | 07:21 | Sant Celoni |
| 25406 | R2N | Passed | +3 min | 07:31 | Aeroport |
| 28466 | R2 | Passed | +11 min | 07:31 | Sant Celoni |
| 77510 | R4 | Passed | +11 min | 07:31 | Terrassa Estació del Nord |
| 77708 | R4 | Passed | — | 07:34 | Terrassa Estació del Nord |
| 25709 | R1 | Passed | +2 min | 07:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25700 | R1 | Passed | — | 07:38 | Arenys de Mar |
| 77404 | R4 | Passed | +13 min | 07:39 | Sant Vicenç de Calders |
| 77209 | R2S | Passed | +1 min | 07:43 | Barcelona Estació de França |
| 77606 | R4 | Passed | +2 min | 07:43 | Martorell Central |
| 28408 | R2N | Passed | +9 min | 07:46 | Maçanet-Massanes |
| 25600 | R1 | Passed | — | 07:46 | Blanes |
| 25711 | R1 | Passed | +4 min | 07:49 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77206 | R2S | Passed | +10 min | 07:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 28470 | R2 | Passed | +1 min | 07:51 | Sant Celoni |
| 28564 | R2 | Passed | +6 min | 07:53 | Castelldefels |
| 77980 | R4 | Passed | +13 min | 07:54 | Terrassa Estació del Nord |
| 25613 | R1 | Passed | — | 07:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25708 | R1 | Passed | +1 min | 07:58 | Arenys de Mar |
| 78209 | R2S | Passed | +3 min | 07:59 | Barcelona Estació de França |
| 77500 | R4 | Passed | +10 min | 08:00 | Terrassa Estació del Nord |
| 25710 | R1 | Passed | +1 min | 08:03 | Arenys de Mar |
| 78206 | R2S | Passed | +8 min | 08:02 | Garraf |
| 77710 | R4 | Passed | — | 08:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25610 | R1 | Passed | +3 min | 08:11 | Blanes |
| 77211 | R2S | Passed | — | 08:12 | Barcelona Estació de França |
| 77208 | R2S | Passed | +6 min | 08:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 25713 | R1 | Passed | +14 min | 08:16 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77406 | R4 | Passed | +23 min | 08:19 | Sant Vicenç de Calders |
| 25715 | R1 | Passed | +7 min | 08:21 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78208 | R2S | Passed | — | 08:25 | Garraf |
| 77512 | R4 | Passed | +6 min | 08:27 | Terrassa Estació del Nord |
| 77608 | R4 | Passed | +16 min | 08:27 | Martorell Central |
| 78211 | R2S | Passed | +2 min | 08:28 | Barcelona Estació de França |
| 28554 | R2 | Passed | +12 min | 08:30 | Castelldefels |
| 25408 | R2N | Cancelled | +33 min | 08:31 | Aeroport |
| 25615 | R1 | Passed | +8 min | 08:31 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25612 | R1 | Passed | +14 min | 08:32 | Maçanet-Massanes |
| 28410 | R2N | Passed | +25 min | 08:32 | Sant Celoni |
| 78290 | R2 | Passed | +3 min | 08:34 | Granollers Centre |
| 25717 | R1 | Passed | +2 min | 08:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25410 | R2N | Passed | +8 min | 08:36 | Aeroport |
| 25712 | R1 | Passed | +10 min | 08:36 | Arenys de Mar |
| 77213 | R2S | Passed | — | 08:41 | Barcelona Estació de França |
| 77712 | R4 | Passed | +7 min | 08:42 | Terrassa Estació del Nord |
| 77408 | R4 | Passed | +15 min | 08:42 | Sant Vicenç de Calders |
| 25714 | R1 | Passed | +11 min | 08:44 | Arenys de Mar |
| 28412 | R2N | Passed | +7 min | 08:44 | Sant Celoni |
| 77210 | R2S | Passed | +6 min | 08:46 | Sant Vicenç de Calders |
| 25614 | R1 | Passed | +8 min | 08:47 | Mataró |
| 25719 | R1 | Passed | +3 min | 08:47 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77610 | R4 | Passed | +9 min | 08:51 | Martorell Central |
| 77514 | R4 | Passed | — | 08:51 | Terrassa Estació del Nord |
| 28476 | R2 | Passed | +27 min | 08:47 | Maçanet-Massanes |
| 25488 | R2 | Passed | +8 min | 08:55 | Castelldefels |
| 78213 | R2S | Passed | — | 08:56 | Barcelona Estació de França |
| 25716 | R1 | Passed | — | 08:56 | Arenys de Mar |
| 25617 | R1 | Passed | +3 min | 08:56 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25616 | R1 | Passed | +11 min | 08:59 | Maçanet-Massanes |
| 78210 | R2S | Passed | +6 min | 09:00 | Garraf |
| 25718 | R1 | Passed | — | 09:02 | Arenys de Mar |
| 28478 | R2 | Passed | +14 min | 09:04 | Sant Celoni |
| 25721 | R1 | Passed | +2 min | 09:05 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78292 | R2 | Passed | +6 min | 09:06 | Granollers Centre |
| 77714 | R4 | Passed | +2 min | 09:07 | Terrassa Estació del Nord |
| 77410 | R4 | Passed | +10 min | 09:07 | Sant Vicenç de Calders |
| 25618 | R1 | Passed | +1 min | 09:10 | Mataró |
| 77215 | R2S | Passed | — | 09:11 | Barcelona Estació de França |
| 28414 | R2N | Passed | +7 min | 09:14 | Maçanet-Massanes |
| 77612 | R4 | Passed | +3 min | 09:14 | Martorell Central |
| 25412 | R2N | Passed | +21 min | 09:18 | Aeroport |
| 77516 | R4 | Passed | — | 09:19 | Terrassa Estació del Nord |
| 25620 | R1 | Passed | +5 min | 09:23 | Blanes |
| 77212 | R2S | Passed | +14 min | 09:23 | Sant Vicenç de Calders |
| 25723 | R1 | Passed | +8 min | 09:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28560 | R2 | Passed | +5 min | 09:25 | Sant Celoni |
| 25619 | R1 | Passed | +2 min | 09:25 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25720 | R1 | Passed | — | 09:26 | Arenys de Mar |
| 78212 | R2S | Passed | +3 min | 09:28 | Garraf |
| 25725 | R1 | Passed | — | 09:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77716 | R4 | Passed | — | 09:34 | Terrassa Estació del Nord |
| 78215 | R2S | Passed | +12 min | 09:38 | Barcelona Estació de França |
| 77217 | R2S | Passed | +3 min | 09:45 | Barcelona Estació de França |
| 77614 | R4 | Passed | +3 min | 09:45 | Martorell Central |
| 25414 | R2N | Passed | +12 min | 09:40 | Aeroport |
| 28416 | R2N | Passed | +6 min | 09:42 | Sant Celoni |
| 25621 | R1 | Passed | +1 min | 09:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25622 | R1 | Passed | +19 min | 09:58 | Calella |
| 77518 | R4 | Passed | +9 min | 09:59 | Terrassa Estació del Nord |
| 77214 | R2S | Passed | +20 min | 09:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 25624 | R1 | Passed | +14 min | 10:02 | Maçanet-Massanes |
| 25722 | R1 | Passed | +8 min | 10:04 | Arenys de Mar |
| 78214 | R2S | Passed | +13 min | 10:07 | Garraf |
| 25626 | R1 | Passed | — | 10:08 | Calella |
| 78217 | R2S | Passed | +7 min | 10:04 | Barcelona Estació de França |
| 77412 | R4 | Passed | +43 min | 10:09 | Sant Vicenç de Calders |
| 28418 | R2N | Passed | +3 min | 10:09 | Sant Celoni |
| 25416 | R2N | Passed | +12 min | 10:10 | Aeroport |
| 25729 | R1 | Passed | +10 min | 10:13 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77616 | R4 | Passed | +4 min | 10:15 | Martorell Central |
| 25727 | R1 | Passed | +35 min | 10:20 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77219 | R2S | Passed | +9 min | 10:20 | Barcelona Estació de França |
| 77718 | R4 | Passed | +15 min | 10:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 28516 | R2 | Passed | +62 min | 10:19 | Castelldefels |
| 77414 | R4 | Passed | +25 min | 10:22 | Vilafranca del Penedès |
| 25484 | R2S | Passed | +37 min | 10:25 | Castelldefels |
| 78219 | R2S | Passed | — | 10:27 | Barcelona Estació de França |
| 25731 | R1 | Passed | +13 min | 10:27 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77520 | R4 | Passed | +7 min | 10:28 | Terrassa Estació del Nord |
| 77216 | R2S | Passed | +19 min | 10:29 | Sant Vicenç de Calders |
| 25623 | R1 | Passed | +6 min | 10:30 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78216 | R2S | Passed | +9 min | 10:33 | Garraf |
| 25628 | R1 | Passed | +16 min | 10:33 | Blanes |
| 25490 | R2S | Passed | +19 min | 10:36 | Castelldefels |
| 25724 | R1 | Passed | +4 min | 10:37 | Calella |
| 25733 | R1 | Passed | — | 10:38 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77720 | R4 | Passed | +5 min | 10:40 | Terrassa Estació del Nord |
| 77618 | R4 | Passed | +1 min | 10:43 | Martorell Central |
| 77221 | R2S | Passed | +4 min | 10:46 | Barcelona Estació de França |
| 25418 | R2N | Passed | +21 min | 10:48 | Aeroport |
| 77522 | R4 | Passed | — | 10:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 77218 | R2S | Passed | +13 min | 10:53 | Sant Vicenç de Calders |
| 25630 | R1 | Passed | +6 min | 10:54 | Maçanet-Massanes |
| 25625 | R1 | Passed | +1 min | 10:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78218 | R2S | Passed | +4 min | 10:58 | Garraf |
| 77416 | R4 | Passed | +30 min | 10:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 78221 | R2S | Passed | +5 min | 11:02 | Barcelona Estació de França |
| 77722 | R4 | Passed | — | 11:05 | Terrassa Estació del Nord |
| 28420 | R2N | Passed | +28 min | 11:05 | Sant Celoni |
| 25420 | R2N | Passed | +9 min | 11:06 | Aeroport |
| 77223 | R2S | Passed | — | 11:11 | Barcelona Estació de França |
| 28422 | R2N | Passed | +7 min | 11:14 | Sant Celoni |
| 25735 | R1 | Passed | +6 min | 11:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25726 | R1 | Passed | +13 min | 11:15 | Calella |
| 77220 | R2S | Passed | +6 min | 11:15 | Sant Vicenç de Calders |
| 25632 | R1 | Passed | — | 11:18 | Blanes |
| 77524 | R4 | Passed | — | 11:20 | Terrassa Estació del Nord |
| 25627 | R1 | Passed | +1 min | 11:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78223 | R2S | Passed | — | 11:26 | Barcelona Estació de França |
| 78220 | R2S | Passed | +7 min | 11:31 | Garraf |
| 25728 | R1 | Passed | — | 11:32 | Arenys de Mar |
| 77418 | R4 | Passed | +37 min | 11:33 | Vilafranca del Penedès |
| 77724 | R4 | Passed | — | 11:35 | Terrassa Estació del Nord |
| 77620 | R4 | Passed | +25 min | 11:36 | Martorell Central |
| 28424 | R2N | Passed | +3 min | 11:40 | Sant Celoni |
| 25737 | R1 | Passed | +4 min | 11:42 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 95251 | None | Passed | +11 min | 11:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77225 | R2S | Passed | +8 min | 11:50 | Barcelona Estació de França |
| 25422 | R2N | Passed | +23 min | 11:50 | Aeroport |
| 25629 | R1 | Passed | — | 11:53 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78225 | R2S | Passed | — | 11:56 | Barcelona Estació de França |
| 77526 | R4 | Passed | +7 min | 11:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 77222 | R2S | Passed | +20 min | 11:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 77622 | R4 | Passed | +20 min | 12:02 | Martorell Central |
| 25634 | R1 | Passed | +15 min | 12:02 | Maçanet-Massanes |
| 78222 | R2S | Passed | +9 min | 12:03 | Garraf |
| 25739 | R1 | Passed | — | 12:08 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25424 | R2N | Passed | +11 min | 12:08 | Aeroport |
| 25730 | R1 | Passed | +7 min | 12:10 | Mataró |
| 28426 | R2N | Passed | +4 min | 12:11 | Sant Celoni |
| 77726 | R4 | Passed | +7 min | 12:12 | Terrassa Estació del Nord |
| 77224 | R2S | Passed | +6 min | 12:16 | Sant Vicenç de Calders |
| 77227 | R2S | Passed | +6 min | 12:17 | Barcelona Estació de França |
| 25636 | R1 | Passed | +1 min | 12:18 | Blanes |
| 77528 | R4 | Passed | — | 12:21 | Terrassa Estació del Nord |
| 95255 | None | Passed | +16 min | 12:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78224 | R2S | Passed | — | 12:22 | Garraf |
| 77420 | R4 | Cancelled | +59 min | 12:26 | Sant Vicenç de Calders |
| 78227 | R2S | Passed | — | 12:26 | Barcelona Estació de França |
| 25631 | R1 | Passed | +4 min | 12:27 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25426 | R2N | Passed | +2 min | 12:30 | Aeroport |
| 77229 | R2S | Passed | +1 min | 12:42 | Barcelona Estació de França |
| 77728 | R4 | Passed | +9 min | 12:44 | Terrassa Estació del Nord |
| 28428 | R2N | Passed | +8 min | 12:45 | Sant Celoni |
| 77226 | R2S | Passed | +8 min | 12:47 | Sant Vicenç de Calders |
| 77624 | R4 | Passed | +35 min | 12:47 | Martorell Central |
| 25732 | R1 | Passed | +17 min | 12:50 | Mataró |
| 25638 | R1 | Passed | +5 min | 12:53 | Maçanet-Massanes |
| 77530 | R4 | Passed | +5 min | 12:55 | Terrassa Estació del Nord |
| 78226 | R2S | Passed | +1 min | 12:56 | Garraf |
| 25741 | R1 | Passed | +18 min | 12:57 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78229 | R2S | Passed | — | 12:56 | Barcelona Estació de França |
| 25633 | R1 | Passed | +7 min | 13:01 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25734 | R1 | Passed | — | 13:02 | Mataró |
| 25428 | R2N | Passed | +5 min | 13:02 | Aeroport |
| 77426 | R4 | Passed | +12 min | 13:08 | Vilafranca del Penedès |
| 77231 | R2S | Passed | +1 min | 13:12 | Barcelona Estació de França |
| 25743 | R1 | Passed | +5 min | 13:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28430 | R2N | Passed | +9 min | 13:16 | Sant Celoni |
| 28568 | R2 | No tracking | — | 13:21 | Granollers Centre |
| 25640 | R1 | Passed | +4 min | 13:21 | Blanes |
| 77626 | R4 | Passed | +41 min | 13:22 | Martorell Central |
| 28566 | R2 | Cancelled | +34 min | 13:24 | Granollers Centre |
| 77730 | R4 | Passed | +20 min | 13:26 | Terrassa Estació del Nord |
| 25635 | R1 | Passed | +2 min | 13:26 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78228 | R2S | Passed | +3 min | 13:28 | Garraf |
| 77628 | R4 | Passed | +19 min | 13:30 | Martorell Central |
| 78231 | R2S | Passed | +5 min | 13:31 | Barcelona Estació de França |
| 25745 | R1 | Passed | +1 min | 13:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25430 | R2N | Passed | +7 min | 13:34 | Aeroport |
| 25736 | R1 | Passed | +2 min | 13:35 | Mataró |
| 28432 | R2N | Passed | — | 13:36 | Sant Celoni |
| 77532 | R4 | Passed | +18 min | 13:39 | Terrassa Estació del Nord |
| 77228 | R2S | Passed | +31 min | 13:40 | Sant Vicenç de Calders |
| 25637 | R1 | Passed | — | 13:44 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77233 | R2S | Passed | — | 13:42 | Barcelona Estació de França |
| 28520 | R2 | Passed | — | 13:48 | Castelldefels |
| 25642 | R1 | Passed | — | 13:47 | Maçanet-Massanes |
| 77424 | R4 | Passed | +82 min | 13:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 77732 | R4 | Passed | +14 min | 13:49 | Terrassa Estació del Nord |
| 77428 | R4 | Passed | +25 min | 13:52 | Sant Vicenç de Calders |
| 25639 | R1 | Passed | +1 min | 13:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77230 | R2S | Passed | +17 min | 13:57 | Sant Vicenç de Calders |
| 77630 | R4 | Passed | +15 min | 13:57 | Martorell Central |
| 78233 | R2S | Passed | +4 min | 14:01 | Barcelona Estació de França |
| 77534 | R4 | Passed | +11 min | 14:02 | Terrassa Estació del Nord |
| 78230 | R2S | Passed | +8 min | 14:02 | Garraf |
| 25747 | R1 | Passed | +1 min | 14:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77734 | R4 | No tracking | — | 14:06 | Terrassa Estació del Nord |
| 25738 | R1 | Passed | +2 min | 14:05 | Mataró |
| 28570 | R2 | Passed | +15 min | 14:06 | Granollers Centre |
| 25432 | R2N | Passed | +10 min | 14:08 | Aeroport |
| 28434 | R2N | Passed | +5 min | 14:11 | Sant Celoni |
| 77232 | R2S | Passed | +5 min | 14:14 | Sant Vicenç de Calders |
| 25641 | R1 | Passed | — | 14:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77235 | R2S | Passed | +5 min | 14:16 | Barcelona Estació de França |
| 28522 | R2 | No tracking | +1 min | 14:19 | Castelldefels |
| 25644 | R1 | Passed | +1 min | 14:19 | Blanes |
| 28572 | R2 | Passed | +2 min | 14:23 | Granollers Centre |
| 78232 | R2S | Passed | — | 14:21 | Garraf |
| 77536 | R4 | Passed | +3 min | 14:24 | Terrassa Estació del Nord |
| 25643 | R1 | Passed | +1 min | 14:24 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78235 | R2S | Passed | — | 14:27 | Barcelona Estació de França |
| 77422 | R4 | Cancelled | +154 min | 14:30 | Vilafranca del Penedès |
| 77632 | R4 | Passed | +17 min | 14:29 | Martorell Central |
| 25740 | R1 | Passed | +1 min | 14:33 | Mataró |
| 25749 | R1 | Passed | +3 min | 14:36 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25434 | R2N | Passed | +10 min | 14:38 | Aeroport |
| 25645 | R1 | Passed | +1 min | 14:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25646 | R1 | Passed | +2 min | 14:49 | Maçanet-Massanes |
| 77237 | R2S | Passed | +8 min | 14:49 | Barcelona Estació de França |
| 28436 | R2N | Passed | +17 min | 14:53 | Sant Celoni |
| 25647 | R1 | Passed | — | 14:54 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78237 | R2S | Passed | — | 14:56 | Barcelona Estació de França |
| 25742 | R1 | Passed | — | 14:56 | Mataró |
| 77430 | R4 | Passed | +60 min | 14:57 | Vilafranca del Penedès |
| 77234 | R2S | Passed | +20 min | 14:59 | Sant Vicenç de Calders |
| 25751 | R1 | Passed | — | 15:02 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 78234 | R2S | Passed | +8 min | 15:02 | Garraf |
| 77634 | R4 | Passed | +24 min | 15:06 | Martorell Central |
| 25436 | R2N | Passed | +10 min | 15:07 | Aeroport |
| 25744 | R1 | Passed | — | 15:09 | Mataró |
| 77736 | R4 | Passed | +35 min | 15:11 | Terrassa Estació del Nord |
| 28524 | R2 | Passed | +24 min | 15:12 | Castelldefels |
| 77239 | R2S | Passed | — | 15:12 | Barcelona Estació de França |
| 25753 | R1 | Passed | — | 15:14 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25648 | R1 | Passed | — | 15:17 | Blanes |
| 77434 | R4 | Passed | +20 min | 15:17 | Vilafranca del Penedès |
| 28438 | R2N | Passed | +11 min | 15:18 | Sant Celoni |
| 77236 | R2S | Passed | +8 min | 15:18 | Sant Vicenç de Calders |
| 28574 | R2 | Passed | +30 min | 15:21 | Granollers Centre |
| 77738 | R4 | Passed | +17 min | 15:23 | Terrassa Estació del Nord |
| 28526 | R2 | Passed | +6 min | 15:23 | Castelldefels |
| 25649 | R1 | Passed | — | 15:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25746 | R1 | Passed | — | 15:26 | Mataró |
| 78239 | R2S | Passed | — | 15:26 | Barcelona Estació de França |
| 77540 | R4 | Passed | +8 min | 15:29 | Terrassa Estació del Nord |
| 77636 | R4 | Passed | +18 min | 15:30 | Martorell Central |
| 28576 | R2 | Passed | +13 min | 15:34 | Granollers Centre |
| 78236 | R2S | Passed | +9 min | 15:34 | Garraf |
| 25755 | R1 | Passed | +2 min | 15:34 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25438 | R2N | Passed | +10 min | 15:38 | Aeroport |
| 77432 | R4 | Passed | +72 min | 15:38 | Sant Vicenç de Calders |
| 25748 | R1 | Passed | +1 min | 15:39 | Mataró |
| 77241 | R2S | Passed | +2 min | 15:44 | Barcelona Estació de França |
| 25757 | R1 | Passed | +1 min | 15:46 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 28440 | R2N | Passed | +9 min | 15:46 | Sant Celoni |
| 77538 | R4 | Passed | +56 min | 15:46 | Terrassa Estació del Nord |
| 77638 | R4 | Passed | +7 min | 15:49 | Martorell Central |
| 77238 | R2S | Passed | +9 min | 15:49 | Sant Vicenç de Calders |
| 77740 | R4 | Passed | +18 min | 15:53 | Terrassa Estació del Nord |
| 25651 | R1 | Passed | +1 min | 15:55 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77438 | R4 | No tracking | — | 15:57 | Vilafranca del Penedès |
| 77542 | R4 | Passed | +7 min | 15:57 | Terrassa Estació del Nord |
| 78238 | R2S | Passed | +3 min | 15:57 | Garraf |
| 78241 | R2S | Passed | +2 min | 15:59 | Barcelona Estació de França |
| 77436 | R4 | Passed | +34 min | 16:01 | Sant Vicenç de Calders |
| 25440 | R2N | Passed | +6 min | 16:03 | Aeroport |
| 25750 | R1 | Passed | +7 min | 16:03 | Mataró |
| 25759 | R1 | Passed | +1 min | 16:03 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77243 | R2S | Passed | — | 16:11 | Barcelona Estació de França |
| 25752 | R1 | Passed | +5 min | 16:13 | Mataró |
| 28442 | R2N | Passed | +9 min | 16:16 | Sant Celoni |
| 28528 | R2 | Passed | +30 min | 16:17 | Castelldefels |
| 25761 | R1 | Passed | +3 min | 16:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77544 | R4 | Passed | +2 min | 16:22 | Terrassa Estació del Nord |
| 25653 | R1 | Passed | — | 16:23 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77240 | R2S | Passed | +16 min | 16:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 25754 | R1 | Passed | — | 16:26 | Mataró |
| 78243 | R2S | Passed | +1 min | 16:27 | Barcelona Estació de França |
| 78240 | R2S | Passed | +5 min | 16:29 | Garraf |
| 28578 | R2 | Passed | +39 min | 16:30 | Granollers Centre |
| 28530 | R2 | Passed | +14 min | 16:32 | Castelldefels |
| 25442 | R2N | Passed | +8 min | 16:36 | Aeroport |
| 25654 | R1 | Passed | +1 min | 16:40 | Calella |
| 77245 | R2S | Passed | — | 16:41 | Barcelona Estació de França |
| 77640 | R4 | Passed | +30 min | 16:41 | Martorell Central |
| 28580 | R2 | Passed | +26 min | 16:46 | Granollers Centre |
| 77742 | R4 | Passed | +41 min | 16:47 | Terrassa Estació del Nord |
| 28444 | R2N | Passed | +8 min | 16:44 | Sant Celoni |
| 77440 | R4 | Passed | +22 min | 16:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 77242 | R2S | Passed | +9 min | 16:48 | Sant Vicenç de Calders |
| 78242 | R2S | Passed | — | 16:52 | Garraf |
| 25756 | R1 | Passed | — | 16:56 | Mataró |
| 78245 | R2S | Passed | — | 16:56 | Barcelona Estació de França |
| 28582 | R2 | Passed | +8 min | 16:59 | Granollers Centre |
| 25765 | R1 | Passed | +15 min | 17:00 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25444 | R2N | Passed | +2 min | 17:00 | Aeroport |
| 25650 | R1 | Passed | +74 min | 17:02 | Maçanet-Massanes |
| 77642 | R4 | Passed | +22 min | 17:04 | Martorell Central |
| 77744 | R4 | Passed | +34 min | 17:10 | Terrassa Estació del Nord |
| 25655 | R1 | Passed | +19 min | 17:12 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77247 | R2S | Passed | +2 min | 17:13 | Barcelona Estació de França |
| 25658 | R1 | Passed | +7 min | 17:15 | Calella |
| 28446 | R2N | Passed | +10 min | 17:16 | Sant Celoni |
| 25767 | R1 | Passed | +15 min | 17:17 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77746 | R4 | Passed | +14 min | 17:19 | Terrassa Estació del Nord |
| 77244 | R2S | Passed | +10 min | 17:20 | Sant Vicenç de Calders |
| 77644 | R4 | Passed | +8 min | 17:19 | Martorell Central |
| 25657 | R1 | Passed | +7 min | 17:22 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25652 | R1 | Passed | +67 min | 17:25 | Blanes |
| 28532 | R2 | Passed | +39 min | 17:27 | Castelldefels |
| 78247 | R2S | Passed | — | 17:26 | Barcelona Estació de França |
| 77548 | R4 | Passed | +9 min | 17:30 | Terrassa Estació del Nord |
| 78244 | R2S | Passed | +5 min | 17:30 | Garraf |
| 25763 | R1 | No tracking | +60 min | 17:33 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 25769 | R1 | Passed | — | 17:32 | L'Hospitalet de Llobregat |
| 77546 | R4 | Passed | +43 min | 17:34 | Terrassa Estació del Nord |
| 25446 | R2N | Passed | +7 min | 17:35 | Aeroport |
| 25758 | R1 | Passed | +9 min | 17:36 | Mataró |
