El Prat de Llobregat
Board
266- R2S 78294 — 00:23 Barcelona Estació de França Departed +7′
- R2N 78280 05:18 05:19 Sant Celoni Departed +11′
- R2N 28557 05:24 05:24 Aeroport Departed +8′
- R2S 28556 05:46 05:46 Barcelona Estació de França Departed +2′
- R2N 28400 05:49 05:50 Aeroport Departed +4′
- R2S 77201 05:55 05:56 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2N 78288 05:48 05:49 Maçanet-Massanes Departed +11′
- R2S 78201 06:09 06:10 Garraf Departed +5′
- R2S 77200 06:12 06:13 Barcelona Estació de França Departed +7′
- R2N 25402 06:15 06:16 Sant Celoni Departed +10′
- R2N 28402 06:19 06:20 Aeroport Departed +6′
- R2S 77203 06:25 06:26 Sant Vicenç de Calders Departed +3′
- R2S 78203 06:39 06:40 Garraf Departed +5′
- R2S 77202 06:34 06:35 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2N 25404 06:45 06:46 Sant Celoni Departed +8′
- R2S 77205 06:55 06:56 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2 28468 07:03 07:04 Castelldefels Departed +2′
- R2S 77204 06:58 06:59 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2S 78205 07:09 07:10 Garraf Departed +2′
- R2S 78204 07:09 07:10 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2N 28404 06:49 06:50 Aeroport Departed +28′
- R2N 28406 07:19 07:20 Aeroport Departed +17′
- R2S 77207 07:25 07:26 Sant Vicenç de Calders Departed +12′
- R2N 25406 07:15 07:16 Sant Celoni Departed +23′
- R2S 77206 07:28 07:29 Barcelona Estació de França Departed +14′
- R2S 78207 07:39 07:40 Garraf Departed +4′
- R2 28564 07:35 07:36 Granollers Centre Departed +12′
- R2S 78206 07:42 07:43 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2S 77209 07:55 07:56 Sant Vicenç de Calders Departed +5′
- R2N 25408 07:45 07:46 Sant Celoni Departed +16′
- R2S 77208 07:58 07:59 Barcelona Estació de França Departed +8′
- R2N 28408 07:49 07:50 Aeroport Departed +19′
- R2S 78208 08:12 08:13 Barcelona Estació de França Departed +3′
- R2 28470 08:03 08:04 Castelldefels Departed +12′
- R2S 78209 08:09 08:10 Garraf Departed +9′
- R2S 77211 08:25 08:26 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2N 78286 08:19 08:20 Aeroport Departed +9′
- R2N 25410 08:15 08:16 Sant Celoni Departed +13′
- R2 28554 08:05 08:06 Granollers Centre Departed +28′
- R2 28466 07:33 07:34 Castelldefels Cancelled Cancelled
- R2S 77210 08:28 08:29 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2N 25412 08:45 08:46 Sant Celoni Departed +2′
- R2 28476 08:33 08:34 Castelldefels Departed +16′
- R2S 78210 08:42 08:43 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2 25488 08:35 08:36 Granollers Centre Departed +22′
- R2S 78211 08:39 08:40 Garraf Departed +19′
- R2N 28412 08:49 08:50 Aeroport Departed +12′
- R2S 77212 08:58 08:59 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2S 77213 08:55 08:56 Sant Vicenç de Calders Departed +10′
- R2 78290 08:43 08:44 Castelldefels Departed +29′
- R2S 78212 09:12 09:13 Barcelona Estació de França Departed +3′
- R2 28478 09:03 09:04 Castelldefels Departed +20′
- R2N 25414 09:15 09:16 Sant Celoni Departed +8′
- R2S 78213 09:09 09:10 Garraf Departed +16′
- R2N 28414 09:19 09:20 Aeroport Departed +9′
- R2 28516 09:05 09:06 Barcelona Sant Andreu Departed +26′
- R2S 77215 09:25 09:26 Sant Vicenç de Calders Departed +7′
- R2 78292 09:13 09:14 Castelldefels Departed +23′
- R2S 77214 09:28 09:29 Barcelona Estació de França Departed +8′
- R2N 25416 09:45 09:46 Sant Celoni Departed +1′
- R2S 78215 09:39 09:40 Garraf Departed +8′
- R2 28560 09:33 09:34 Castelldefels Departed +18′
- R2S 78214 09:42 09:43 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2S 77217 09:55 09:56 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2N 28416 09:49 09:50 Aeroport Departed +11′
- R2S 25484 09:35 09:36 Barcelona Estació de França Departed +30′
- R2S 77216 09:58 09:59 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2S 78217 10:09 10:10 Garraf Departed +3′
- R2N 25418 10:15 10:16 Sant Celoni Departed +3′
- R2N 28418 10:19 10:20 Aeroport Departed +2′
- R2S 25490 10:05 10:06 Barcelona Estació de França Departed +17′
- R2S 78216 10:12 10:13 Barcelona Estació de França Departed +14′
- R2S 77219 10:25 10:26 Sant Vicenç de Calders Departed +4′
- R2S 78219 10:39 10:40 Garraf Departed +1′
- R2S 77218 10:28 10:29 Barcelona Estació de França Departed +16′
- R2S 78218 10:42 10:43 Barcelona Estació de França Departed +7′
- R2N 25420 10:45 10:46 Sant Celoni Departed +3′
- R2S 77221 10:55 10:56 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2N 28420 10:49 10:50 Aeroport Departed +10′
- R2S 77220 10:58 10:59 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2S 78221 11:09 11:10 Garraf Departed +1′
- R2S 78220 11:12 11:13 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2N 25422 11:15 11:16 Sant Celoni Departed +5′
- R2N 28422 11:19 11:20 Aeroport Departed +8′
- R2S 77223 11:25 11:26 Sant Vicenç de Calders Departed +10′
- R2S 78223 11:39 11:40 Garraf Departed +2′
- R2S 77222 11:28 11:29 Barcelona Estació de França Departed +14′
- R2N 25424 11:45 11:46 Sant Celoni Departed +1′
- R2S 78222 11:42 11:43 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2S 77225 11:55 11:56 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2N 28424 11:49 11:50 Aeroport Departed +11′
- R2S 77224 11:58 11:59 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2S 78225 12:09 12:10 Garraf Departed +2′
- R2S 78224 12:12 12:13 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2N 25426 12:15 12:16 Sant Celoni Departed +8′
- R2N 28426 12:19 12:20 Aeroport Departed +5′
- R2S 77227 12:25 12:26 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2S 78227 12:39 12:40 Garraf Departed +2′
- R2S 77226 12:28 12:29 Barcelona Estació de França Departed +17′
- R2N 25428 12:45 12:46 Sant Celoni Departed +5′
- R2S 78226 12:42 12:43 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2N 28428 12:49 12:50 Aeroport Departed +2′
- R2S 77228 12:58 12:59 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2S 77229 12:55 12:56 Sant Vicenç de Calders Departed +10′
- R2 28566 13:03 13:04 Castelldefels Departed +5′
- R2S 78229 13:09 13:10 Garraf Departed +5′
- R2N 25430 13:15 13:16 Sant Celoni Departed on time
- R2S 78228 13:12 13:13 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2N 28430 13:19 13:20 Aeroport Departed +5′
- R2S 77231 13:25 13:26 Sant Vicenç de Calders Departed +3′
- R2S 77230 13:28 13:29 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2 28568 13:33 13:34 Castelldefels Departed +6′
- R2S 78231 13:39 13:40 Garraf Departed +4′
- R2S 78230 13:42 13:43 Barcelona Estació de França Departed +3′
- R2 28520 13:35 13:36 Granollers Centre Departed +14′
- R2N 28432 13:49 13:50 Aeroport Departed +4′
- R2N 25432 13:45 13:46 Sant Celoni Departed +10′
- R2S 77233 13:55 13:56 Sant Vicenç de Calders Departed +9′
- R2 28570 14:03 14:04 Castelldefels Departed +3′
- R2S 77232 13:58 13:59 Barcelona Estació de França Departed +13′
- R2S 78233 14:09 14:10 Garraf Departed +3′
- R2 28522 14:05 14:06 Granollers Centre Departed +9′
- R2S 78232 14:12 14:13 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2N 28434 14:19 14:20 Aeroport Departed +3′
- R2N 25434 14:15 14:16 Sant Celoni Departed +8′
- R2S 77235 14:25 14:26 Sant Vicenç de Calders Departed +4′
- R2 28572 14:33 14:34 Castelldefels Departed +2′
- R2S 77234 14:28 14:29 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2S 78235 14:39 14:40 Garraf Departed +2′
- R2 28524 14:35 14:36 Granollers Centre Departed +7′
- R2S 78234 14:42 14:43 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2N 25436 14:45 14:46 Sant Celoni Departed +8′
- R2S 77237 14:55 14:56 Sant Vicenç de Calders Departed +3′
- R2N 28436 14:49 14:50 Aeroport Departed +11′
- R2 28526 15:05 15:06 Granollers Centre Departed +4′
- R2 28574 15:03 15:04 Castelldefels Departed +8′
- R2S 77236 14:58 14:59 Barcelona Estació de França Departed +16′
- R2S 78237 15:09 15:10 Garraf Departed +7′
- R2N 25438 15:15 15:16 Sant Celoni Departed +8′
- R2S 77239 15:25 15:26 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2S 78236 15:12 15:13 Barcelona Estació de França Departed +15′
- R2N 28438 15:19 15:20 Aeroport Departed +14′
- R2S 77238 15:28 15:29 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2 28576 15:33 15:34 Castelldefels Departed +8′
- R2 28528 15:35 15:36 Granollers Centre Departed +8′
- R2S 78239 15:39 15:40 Garraf Departed +6′
- R2S 78238 15:42 15:43 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2S 77241 15:55 15:56 Sant Vicenç de Calders Departed +3′
- R2N 25440 15:45 15:46 Sant Celoni Departed +13′
- R2N 28440 15:49 15:50 Aeroport Departed +14′
- R2S 77240 15:58 15:59 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2 28578 16:03 16:04 Castelldefels Departed +3′
- R2 28530 16:05 16:06 Granollers Centre Departed +8′
- R2S 78241 16:09 16:10 Garraf Departed +6′
- R2S 78240 16:12 16:13 Barcelona Estació de França Departed +7′
- R2N 28442 16:19 16:20 Aeroport Departed +6′
- R2N 25442 16:15 16:16 Sant Celoni Departed +12′
- R2S 77243 16:25 16:26 Sant Vicenç de Calders Departed +4′
- R2 28580 16:33 16:34 Castelldefels +2′
- R2S 77242 16:28 16:29 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2 28532 16:35 16:36 Granollers Centre Departed +6′
- R2S 78242 16:42 16:43 Barcelona Estació de França Departed +3′
- R2S 78243 16:39 16:40 Garraf Departed +11′
- R2N 25444 16:45 16:46 Sant Celoni Departed +5′
- R2N 28444 16:49 16:50 Aeroport Departed +3′
- R2S 77245 16:55 16:56 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2 28582 17:03 17:04 Castelldefels Departed +2′
- R2S 77244 16:58 16:59 Barcelona Estació de França Departed +7′
- R2 28534 17:05 17:06 Granollers Centre on time
- R2S 78245 17:09 17:10 Garraf Departed +5′
- R2S 78244 17:12 17:13 Barcelona Estació de França Departed +2′
- R2N 25446 17:15 17:16 Sant Celoni Departed +5′
- R2N 28446 17:19 17:20 Aeroport Departed +4′
- R2S 77247 17:25 17:26 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2S 77246 17:28 17:29 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2 28584 17:33 17:34 Castelldefels Departed +6′
- R2 28536 17:35 17:36 Granollers Centre Departed +4′
- R2S 78247 17:39 17:40 Garraf Departed +6′
- R2S 78246 17:42 17:43 Barcelona Estació de França Departed +4′
- R2N 25448 17:45 17:46 Sant Celoni Departed +7′
- R2N 28448 17:49 17:50 Aeroport Departed +3′
- R2S 77249 17:55 17:56 Sant Vicenç de Calders Departed +4′
- R2S 77248 17:58 17:59 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2 28586 18:03 18:04 Castelldefels Departed +3′
- R2S 78249 18:09 18:10 Garraf Departed +2′
- R2 28538 18:05 18:06 Granollers Centre Departed +7′
- R2S 78248 18:12 18:13 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2N 28450 18:19 18:20 Aeroport Departed +3′
- R2N 25450 18:15 18:16 Sant Celoni Departed +9′
- R2S 77251 18:25 18:26 Sant Vicenç de Calders Departed +6′
- R2S 77250 18:28 18:29 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2 28588 18:33 18:34 Castelldefels Departed +9′
- R2 28540 18:35 18:36 Granollers Centre Departed +7′
- R2S 78251 18:39 18:40 Garraf Departed +8′
- R2N 25452 18:45 18:46 Sant Celoni Departed +2′
- R2S 78250 18:42 18:43 Barcelona Estació de França Departed +13′
- R2S 77253 18:55 18:56 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2N 28452 18:49 18:50 Aeroport Departed +14′
- R2 28590 19:03 19:04 Castelldefels on time
- R2S 77252 18:58 18:59 Barcelona Estació de França Departed +5′
- R2S 78253 19:09 19:10 Garraf Departed +5′
- R2 28542 19:05 19:06 Granollers Centre Departed +13′
- R2S 78252 19:12 19:13 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2S 77255 19:25 19:26 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2N 25454 19:15 19:16 Sant Celoni Departed +12′
- R2 28592 19:33 19:34 Castelldefels Departed +2′
- R2N 28544 19:35 19:36 Sant Celoni on time
- R2S 77254 19:28 19:29 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2S 78255 19:39 19:40 Garraf Departed +2′
- R2N 28454 19:19 19:20 Aeroport Departed +25′
- R2S 78254 19:42 19:43 Barcelona Estació de França Departed +4′
- R2S 77257 19:55 19:56 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2N 25456 19:45 19:46 Maçanet-Massanes Departed +18′
- R2S 77256 19:58 19:59 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2N 28546 20:05 20:06 Maçanet-Massanes Departed +5′
- R2N 28456 19:49 19:50 Aeroport Departed +22′
- R2S 78257 20:09 20:10 Garraf Cancelled Cancelled
- R2S 78258 20:12 20:13 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2N 25458 20:15 20:16 Sant Celoni Departed +13′
- R2S 77258 20:28 20:29 Barcelona Estació de França Departed +10′
- R2S 78259 20:39 20:40 Garraf Departed +3′
- R2S 78260 20:42 20:43 Barcelona Estació de França Departed +2′
- R2S 77259 20:25 20:26 Sant Vicenç de Calders Departed +23′
- R2N 28460 20:49 20:50 Aeroport Cancelled Cancelled
- R2 28594 20:03 20:04 Castelldefels Cancelled Cancelled
- R2N 28458 20:19 20:20 Aeroport Departed +32′
- R2 28596 20:33 20:34 Castelldefels Departed +20′
- R2S 77261 20:55 20:56 Sant Vicenç de Calders Departed +2′
- R2S 77260 20:58 20:59 Barcelona Estació de França Departed on time
- R2 28548 20:35 20:36 Granollers Centre Departed +26′
- R2N 25460 20:45 20:46 Sant Celoni Departed +26′
- R2S 78261 21:09 21:10 Garraf Departed +2′
- R2N 25462 21:15 21:16 Maçanet-Massanes Departed on time
- R2 28598 21:03 21:04 Castelldefels Departed +14′
- R2S 77263 21:25 21:26 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2S 78262 21:12 21:13 Barcelona Estació de França +16′
- R2S 77262 21:28 21:29 Barcelona Estació de França Cancelled Cancelled
- R2 28512 21:33 21:34 Castelldefels Departed +3′
- R2 28550 21:05 21:06 Granollers Centre +33′
- R2S 78263 21:39 21:40 Garraf Departed +3′
- R2N 25464 21:45 21:46 Sant Celoni on time
- R2S 78264 21:42 21:43 Barcelona Estació de França Departed +6′
- R2S 77265 21:55 21:56 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2 28558 22:03 22:04 Castelldefels Departed +4′
- R2S 77264 21:58 21:59 Barcelona Estació de França Departed +9′
- R2S 78266 22:12 22:13 Barcelona Estació de França Departed +3′
- R2N 25466 22:15 22:16 Sant Celoni on time
- R2 28552 21:35 21:36 Granollers Centre Departed +48′
- R2S 77267 22:25 22:26 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2N 28480 22:19 22:20 Aeroport Departed +11′
- R2N 28464 21:49 21:50 Aeroport +42′
- R2 28514 22:05 22:06 Granollers Centre Departed +26′
- R2S 77266 22:28 22:29 Barcelona Estació de França Departed +13′
- R2S 25564 22:35 22:36 Barcelona Estació de França Departed +12′
- R2N 25468 22:45 22:46 Granollers Centre Departed +8′
- R2S 78265 22:54 22:55 Vilanova i la Geltrú Departed +2′
- R2S 78268 22:42 22:43 Barcelona Estació de França Departed +16′
- R2N 28482 22:49 22:50 Aeroport Departed +11′
- R2S 77268 22:58 22:59 Barcelona Estació de França Departed +13′
- R2S 77269 23:14 23:15 Sant Vicenç de Calders Departed +1′
- R2N 25470 23:15 23:16 Sant Celoni Departed +6′
- R2N 28484 23:19 23:20 Aeroport Departed +3′
- R2S 77270 23:28 23:29 Barcelona Estació de França Departed +11′
- R2N 25472 23:45 23:46 Granollers Centre Departed +1′
- R2S 78284 23:46 23:47 Vilanova i la Geltrú Departed +2′
- R2N 28462 21:19 21:20 Aeroport +300′