| Tren | Línea | Estado | Delay | Salida | Destino |
|---|---|---|---|---|---|
| 25400 | R2N | Passed | +7 min | 05:06 | Maçanet-Massanes |
| 28500 | R2N | Passed | +12 min | 05:41 | Sant Celoni |
| 28264 | R2S | Passed | +5 min | 05:57 | Barcelona Estació de França |
| 28506 | R2 | Passed | +7 min | 06:21 | Granollers Centre |
| 28263 | R2S | Passed | +14 min | 06:30 | Vilanova i la Geltrú |
| 25502 | R2S | Passed | +14 min | 06:45 | Barcelona Estació de França |
| 28265 | R2S | Sin seguimiento | — | 06:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28252 | R2S | Sin seguimiento | — | 06:50 | Barcelona Estació de França |
| 25500 | R2S | Sin seguimiento | — | 06:59 | Barcelona Estació de França |
| 28267 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28254 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:20 | Barcelona Estació de França |
| 25480 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:29 | Barcelona Estació de França |
| 28269 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28272 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:53 | Barcelona Estació de França |
| 28258 | R2S | Sin seguimiento | — | 07:59 | Barcelona Estació de França |
| 28271 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28260 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:20 | Barcelona Estació de França |
| 28274 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:23 | Barcelona Estació de França |
| 25482 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:29 | Barcelona Estació de França |
| 28273 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 25510 | R2S | Sin seguimiento | — | 08:53 | Barcelona Estació de França |
| 28275 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28278 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:23 | Barcelona Estació de França |
| 28277 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28280 | R2S | Sin seguimiento | — | 09:53 | Barcelona Estació de França |
| 28279 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28282 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:23 | Barcelona Estació de França |
| 28281 | R2S | Sin seguimiento | — | 10:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28283 | R2S | Sin seguimiento | — | 11:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28284 | R2S | Sin seguimiento | +34 min | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 28286 | R2S | Sin seguimiento | +4 min | 11:27 | Barcelona Estació de França |
| 28288 | R2S | Sin seguimiento | — | 11:53 | Barcelona Estació de França |
| 28290 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:23 | Barcelona Estació de França |
| 28285 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 12:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28289 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28292 | R2S | Sin seguimiento | — | 12:53 | Barcelona Estació de França |
| 28287 | R2S | Sin seguimiento | +56 min | 13:12 | Vilanova i la Geltrú |
| 28291 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28294 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:23 | Barcelona Estació de França |
| 28293 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28296 | R2S | Sin seguimiento | — | 13:53 | Barcelona Estació de França |
| 28295 | R2S | Sin seguimiento | — | 14:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28298 | R2S | Sin seguimiento | +43 min | 15:06 | Barcelona Estació de França |
| 28362 | R2S | Sin seguimiento | +19 min | 15:12 | Barcelona Estació de França |
| 28364 | R2S | Sin seguimiento | — | 15:23 | Barcelona Estació de França |
| 28297 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 15:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28366 | R2S | Sin seguimiento | — | 15:53 | Barcelona Estació de França |
| 28299 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 16:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28368 | R2S | Sin seguimiento | — | 16:23 | Barcelona Estació de França |
| 28363 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 16:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28370 | R2S | Sin seguimiento | — | 16:53 | Barcelona Estació de França |
| 28365 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 17:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28372 | R2S | Sin seguimiento | — | 17:23 | Barcelona Estació de França |
| 28367 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 17:45 | Vilanova i la Geltrú |
| 28371 | R2S | Sin seguimiento | — | 17:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28374 | R2S | Sin seguimiento | — | 17:53 | Barcelona Estació de França |
| 28369 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 18:15 | Vilanova i la Geltrú |
| 28373 | R2S | Sin seguimiento | — | 18:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28376 | R2S | Sin seguimiento | — | 18:23 | Barcelona Estació de França |
| 28375 | R2S | Sin seguimiento | — | 18:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28378 | R2S | Sin seguimiento | — | 18:53 | Barcelona Estació de França |
| 28377 | R2S | Sin seguimiento | — | 19:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28380 | R2S | Sin seguimiento | — | 19:23 | Barcelona Estació de França |
| 28379 | R2S | Sin seguimiento | — | 19:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28381 | R2S | Sin seguimiento | — | 20:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28384 | R2S | Sin seguimiento | — | 20:23 | Barcelona Estació de França |
| 28383 | R2S | Sin seguimiento | — | 20:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28382 | R2S | Sin seguimiento | +54 min | 20:47 | Barcelona Estació de França |
| 28386 | R2S | Sin seguimiento | — | 20:53 | Barcelona Estació de França |
| 28385 | R2S | Sin seguimiento | — | 21:16 | Vilanova i la Geltrú |
| 28390 | R2S | Sin seguimiento | — | 21:23 | Barcelona Estació de França |
| 28387 | R2S | Sin seguimiento | — | 21:46 | Vilanova i la Geltrú |
| 28389 | R2S | Passed | +26 min | 22:42 | Vilanova i la Geltrú |
| 28388 | R2S | Sin seguimiento | +59 min | 22:52 | Barcelona Estació de França |
| 28391 | R2S | Sin seguimiento | +58 min | 00:05 | Vilanova i la Geltrú |
| 25566 | R2S | Passed | +102 min | 00:11 | Barcelona Estació de França |
| 25567 | R2S | Passed | +48 min | 00:25 | Sant Vicenç de Calders |
| 28490 | R2S | Passed | +27 min | 00:34 | Vilanova i la Geltrú |
| 28393 | R2S | Programado | — | 00:37 | Vilanova i la Geltrú |
25400
R2N
Passed
+7 min
Salida
05:06
Hacia
Maçanet-Massanes
28500
R2N
Passed
+12 min
Salida
05:41
Hacia
Sant Celoni
28264
R2S
Passed
+5 min
Salida
05:57
Hacia
Barcelona Estació de França
28506
R2
Passed
+7 min
Salida
06:21
Hacia
Granollers Centre
28263
R2S
Passed
+14 min
Salida
06:30
Hacia
Vilanova i la Geltrú
25502
R2S
Passed
+14 min
Salida
06:45
Hacia
Barcelona Estació de França
28265
R2S
Sin seguimiento
Salida
06:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28252
R2S
Sin seguimiento
Salida
06:50
Hacia
Barcelona Estació de França
25500
R2S
Sin seguimiento
Salida
06:59
Hacia
Barcelona Estació de França
28267
R2S
Sin seguimiento
Salida
07:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28254
R2S
Sin seguimiento
Salida
07:20
Hacia
Barcelona Estació de França
25480
R2S
Sin seguimiento
Salida
07:29
Hacia
Barcelona Estació de França
28269
R2S
Sin seguimiento
Salida
07:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28272
R2S
Sin seguimiento
Salida
07:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28258
R2S
Sin seguimiento
Salida
07:59
Hacia
Barcelona Estació de França
28271
R2S
Sin seguimiento
Salida
08:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28260
R2S
Sin seguimiento
Salida
08:20
Hacia
Barcelona Estació de França
28274
R2S
Sin seguimiento
Salida
08:23
Hacia
Barcelona Estació de França
25482
R2S
Sin seguimiento
Salida
08:29
Hacia
Barcelona Estació de França
28273
R2S
Sin seguimiento
Salida
08:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
25510
R2S
Sin seguimiento
Salida
08:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28275
R2S
Sin seguimiento
Salida
09:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28278
R2S
Sin seguimiento
Salida
09:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28277
R2S
Sin seguimiento
Salida
09:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28280
R2S
Sin seguimiento
Salida
09:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28279
R2S
Sin seguimiento
Salida
10:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28282
R2S
Sin seguimiento
Salida
10:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28281
R2S
Sin seguimiento
Salida
10:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28283
R2S
Sin seguimiento
Salida
11:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28284
R2S
Sin seguimiento
+34 min
Salida
11:27
Hacia
Barcelona Estació de França
28286
R2S
Sin seguimiento
+4 min
Salida
11:27
Hacia
Barcelona Estació de França
28288
R2S
Sin seguimiento
Salida
11:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28290
R2S
Sin seguimiento
Salida
12:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28285
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
12:45
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28289
R2S
Sin seguimiento
Salida
12:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28292
R2S
Sin seguimiento
Salida
12:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28287
R2S
Sin seguimiento
+56 min
Salida
13:12
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28291
R2S
Sin seguimiento
Salida
13:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28294
R2S
Sin seguimiento
Salida
13:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28293
R2S
Sin seguimiento
Salida
13:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28296
R2S
Sin seguimiento
Salida
13:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28295
R2S
Sin seguimiento
Salida
14:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28298
R2S
Sin seguimiento
+43 min
Salida
15:06
Hacia
Barcelona Estació de França
28362
R2S
Sin seguimiento
+19 min
Salida
15:12
Hacia
Barcelona Estació de França
28364
R2S
Sin seguimiento
Salida
15:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28297
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
15:45
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28366
R2S
Sin seguimiento
Salida
15:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28299
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
16:15
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28368
R2S
Sin seguimiento
Salida
16:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28363
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
16:45
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28370
R2S
Sin seguimiento
Salida
16:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28365
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
17:15
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28372
R2S
Sin seguimiento
Salida
17:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28367
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
17:45
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28371
R2S
Sin seguimiento
Salida
17:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28374
R2S
Sin seguimiento
Salida
17:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28369
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
18:15
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28373
R2S
Sin seguimiento
Salida
18:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28376
R2S
Sin seguimiento
Salida
18:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28375
R2S
Sin seguimiento
Salida
18:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28378
R2S
Sin seguimiento
Salida
18:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28377
R2S
Sin seguimiento
Salida
19:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28380
R2S
Sin seguimiento
Salida
19:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28379
R2S
Sin seguimiento
Salida
19:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28381
R2S
Sin seguimiento
Salida
20:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28384
R2S
Sin seguimiento
Salida
20:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28383
R2S
Sin seguimiento
Salida
20:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28382
R2S
Sin seguimiento
+54 min
Salida
20:47
Hacia
Barcelona Estació de França
28386
R2S
Sin seguimiento
Salida
20:53
Hacia
Barcelona Estació de França
28385
R2S
Sin seguimiento
Salida
21:16
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28390
R2S
Sin seguimiento
Salida
21:23
Hacia
Barcelona Estació de França
28387
R2S
Sin seguimiento
Salida
21:46
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28389
R2S
Passed
+26 min
Salida
22:42
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28388
R2S
Sin seguimiento
+59 min
Salida
22:52
Hacia
Barcelona Estació de França
28391
R2S
Sin seguimiento
+58 min
Salida
00:05
Hacia
Vilanova i la Geltrú
25566
R2S
Passed
+102 min
Salida
00:11
Hacia
Barcelona Estació de França
25567
R2S
Passed
+48 min
Salida
00:25
Hacia
Sant Vicenç de Calders
28490
R2S
Passed
+27 min
Salida
00:34
Hacia
Vilanova i la Geltrú
28393
R2S
Programado
Salida
00:37
Hacia
Vilanova i la Geltrú