| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:22 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | — | 06:53 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +14 min | 07:26 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +6 min | 07:59 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +8 min | 21:18 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | — | 21:30 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | — | 21:54 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +2 min | 22:42 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:22
78286
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:53
78288
R2N
Passed
+14 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:26
28414
R2N
Passed
+6 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:59
25456
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:18
28546
R2N
Passed
Desde
Castelldefels
Llegada
21:30
28484
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
21:54
25462
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:42