| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:23 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +19 min | 07:01 | 07:03 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +9 min | 07:18 | 07:20 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:54 | 07:57 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +10 min | 21:21 | 21:23 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | — | 21:29 | 21:31 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +8 min | 22:03 | 22:05 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +11 min | 22:52 | 22:54 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:23
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
78280
R2N
Passed
+19 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:01
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:03
28476
R2
Passed
+9 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:18
Hacia
Castelldefels
Salida 07:20
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:54
Hacia
Aeroport
Salida 07:57
25456
R2N
Passed
+10 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:21
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:23
28546
R2N
Passed
Desde
Castelldefels
Llegada 21:29
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:31
28484
R2N
Passed
+8 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:03
Hacia
Aeroport
Salida 22:05
25462
R2N
Passed
+11 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:52
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:54