| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:23 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +2 min | 06:44 | 06:47 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +1 min | 07:08 | 07:10 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:52 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +25 min | 21:35 | 21:38 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +11 min | 21:41 | 21:44 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +4 min | 21:58 | 22:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +9 min | 22:49 | 22:52 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:23
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
78280
R2N
Passed
+2 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 06:44
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 06:47
28476
R2
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:08
Hacia
Castelldefels
Salida 07:10
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:52
Hacia
Aeroport
Salida 07:55
25456
R2N
Passed
+25 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:35
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:38
28546
R2N
Passed
+11 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:41
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:44
28484
R2N
Passed
+4 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 21:58
Hacia
Aeroport
Salida 22:00
25462
R2N
Passed
+9 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:49
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:52