| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:23 | 06:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:53 | 07:55 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | — | 19:09 | 19:11 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +1 min | 20:22 | 20:25 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +8 min | 21:49 | 21:51 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +14 min | 22:55 | 22:57 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:23
Hacia
Aeroport
Salida 06:25
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:53
Hacia
Aeroport
Salida 07:55
25448
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Llegada 19:09
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:11
28464
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:22
Hacia
Aeroport
Salida 20:25
25458
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:49
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:51
25462
R2N
Passed
+14 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:55
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:57