| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Origen |
|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | +7 min | 07:05 | Maçanet-Massanes |
| 78288 | R2N | Passed | +7 min | 07:13 | Vilanova i la Geltrú |
| 28414 | R2N | Passed | +7 min | 08:06 | Maçanet-Massanes |
| 25456 | R2N | Passed | +6 min | 21:12 | Aeroport |
| 28546 | R2N | Passed | +33 min | 21:59 | Castelldefels |
| 28484 | R2N | Passed | +25 min | 22:24 | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +5 min | 22:41 | Aeroport |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
06:28
78286
R2N
Passed
+7 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
07:05
78288
R2N
Passed
+7 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada
07:13
28414
R2N
Passed
+7 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
08:06
25456
R2N
Passed
+6 min
Desde
Aeroport
Llegada
21:12
28546
R2N
Passed
+33 min
Desde
Castelldefels
Llegada
21:59
28484
R2N
Passed
+25 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada
22:24
25462
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada
22:41