| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:28 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +5 min | 06:42 | 06:44 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | — | 07:12 | 07:14 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +2 min | 08:01 | 08:02 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +12 min | 21:17 | 21:19 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +17 min | 21:43 | 21:44 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +25 min | 22:24 | 22:26 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +18 min | 22:54 | 22:56 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:28
Hacia
Aeroport
Salida 06:29
78280
R2N
Passed
+5 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 06:42
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 06:44
28476
R2
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:12
Hacia
Castelldefels
Salida 07:14
28414
R2N
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:01
Hacia
Aeroport
Salida 08:02
25456
R2N
Passed
+12 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:17
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:19
28546
R2N
Passed
+17 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:43
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:44
28484
R2N
Passed
+25 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:24
Hacia
Aeroport
Salida 22:26
25462
R2N
Passed
+18 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:54
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:56