| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | — | 06:27 | 06:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 07:58 | 08:00 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +8 min | 19:13 | 19:15 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | — | 20:27 | 20:29 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +6 min | 21:42 | 21:44 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +4 min | 22:39 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:27
Hacia
Aeroport
Salida 06:29
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:58
Hacia
Aeroport
Salida 08:00
25448
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:13
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:15
28464
R2N
Passed
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:27
Hacia
Aeroport
Salida 20:29
25458
R2N
Passed
+6 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:42
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:44
25462
R2N
Passed
+4 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:39
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:41