| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +8 min | 08:10 | 08:11 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25448 | R2N | Passed | +1 min | 19:04 | 19:05 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28464 | R2N | Passed | +1 min | 20:32 | 20:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25458 | R2N | Passed | +5 min | 21:37 | 21:38 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 25462 | R2N | Passed | +4 min | 22:37 | 22:38 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:32
Hacia
Aeroport
Salida 06:33
28414
R2N
Passed
+8 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:10
Hacia
Aeroport
Salida 08:11
25448
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada 19:04
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 19:05
28464
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 20:32
Hacia
Aeroport
Salida 20:33
25458
R2N
Passed
+5 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:37
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:38
25462
R2N
Passed
+4 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:37
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:38