| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +1 min | 07:03 | 07:04 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 78286 | R2N | Passed | +6 min | 07:07 | 07:09 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 28414 | R2N | Passed | +6 min | 08:08 | 08:09 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +1 min | 21:04 | 21:05 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | — | 21:21 | 21:22 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +1 min | 22:03 | 22:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +8 min | 22:40 | 22:41 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:32
Hacia
Aeroport
Salida 06:33
78288
R2N
Passed
+1 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:03
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:04
78286
R2N
Passed
+6 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:07
Hacia
Aeroport
Salida 07:09
28414
R2N
Passed
+6 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:08
Hacia
Aeroport
Salida 08:09
25456
R2N
Passed
+1 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:04
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:05
28546
R2N
Passed
Desde
Castelldefels
Llegada 21:21
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:22
28484
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:03
Hacia
Aeroport
Salida 22:04
25462
R2N
Passed
+8 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:40
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:41