| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78286 | R2N | Passed | +1 min | 07:02 | 07:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78288 | R2N | Passed | +3 min | 07:06 | 07:07 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:02 | 08:04 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | — | 21:01 | 21:03 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +18 min | 21:41 | 21:42 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +10 min | 22:12 | 22:13 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | — | 22:31 | 22:32 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:32
Hacia
Aeroport
Salida 06:33
78286
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:02
Hacia
Aeroport
Salida 07:03
78288
R2N
Passed
+3 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 07:06
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 07:07
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:02
Hacia
Aeroport
Salida 08:04
25456
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Llegada 21:01
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:03
28546
R2N
Passed
+18 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:41
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:42
28484
R2N
Passed
+10 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:12
Hacia
Aeroport
Salida 22:13
25462
R2N
Passed
Desde
Aeroport
Llegada 22:31
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:32