| Tren | Línea | Estado | Delay | Llegada | Salida | Origen | Destino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28408 | R2N | Passed | +1 min | 06:32 | 06:33 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 78280 | R2N | Passed | +8 min | 06:41 | 06:42 | Vilanova i la Geltrú | Maçanet-Massanes |
| 28476 | R2 | Passed | +2 min | 07:19 | 07:20 | Maçanet-Massanes | Castelldefels |
| 28414 | R2N | Passed | +1 min | 08:02 | 08:03 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25456 | R2N | Passed | +3 min | 21:06 | 21:07 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
| 28546 | R2N | Passed | +31 min | 21:54 | 21:55 | Castelldefels | Maçanet-Massanes |
| 28484 | R2N | Passed | +28 min | 22:31 | 22:32 | Maçanet-Massanes | Aeroport |
| 25462 | R2N | Passed | +2 min | 22:34 | 22:35 | Aeroport | Maçanet-Massanes |
28408
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 06:32
Hacia
Aeroport
Salida 06:33
78280
R2N
Passed
+8 min
Desde
Vilanova i la Geltrú
Llegada 06:41
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 06:42
28476
R2
Passed
+2 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 07:19
Hacia
Castelldefels
Salida 07:20
28414
R2N
Passed
+1 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 08:02
Hacia
Aeroport
Salida 08:03
25456
R2N
Passed
+3 min
Desde
Aeroport
Llegada 21:06
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:07
28546
R2N
Passed
+31 min
Desde
Castelldefels
Llegada 21:54
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 21:55
28484
R2N
Passed
+28 min
Desde
Maçanet-Massanes
Llegada 22:31
Hacia
Aeroport
Salida 22:32
25462
R2N
Passed
+2 min
Desde
Aeroport
Llegada 22:34
Hacia
Maçanet-Massanes
Salida 22:35